BMU-ΠΠΤ Σέρρες: Πρωταθλητής ο Choy - Εξαιρετική η ελληνική παρουσία σε όλες τις κατηγορίες!

Πρωταθλητής Ελλάδας ο Καρακώστας
BMU-ΠΠT Σέρρες προτελευταίος
Θάνο Αμβρ. Φελούκα
Από τον

Θάνο Αμβρ. Φελούκα

13/10/2024

Για άλλη μία φορά πρωταθλητής BMU και ταυτόχρονα πρωταθλητής Βουλγαρίας ο Choy και πρωταθλητής Ελλάδας ο Καρακώστας σε έναν ωραίο αγώνα που κέρδισε ο Mohr.

Νωρίτερα είχε καταφέρει να κάνει νέο ρεκόρ πίστας, σπάζοντας το δικό του και κατεβαίνοντας στο εξωπραγματικό 1:15.833. Στον αγώνα έκανε κακή εκκίνηση και έμεινε πίσω αφήνοντας τον Choy να γυρίζει μπροστά, πολύ γρήγορα όμως κάλυψε την χαμένη απόσταση και περνώντας χωρίς ιδιαίτερη μάχη στην πρώτη θέση, πήρε την νίκη.

 Αυτό δεν ήταν αρκετό για να στερήσει από τον Choy το πρωτάθλημα με τον Καρακώστα να ανεβαίνει στην τρίτη θέση του βάθρου, φέρνοντας το CBR της Honda μπροστά, ανάμεσα σε μία λαοθάλασσα BMW. Στις 17 μοτοσυκλέτες οι 10 ήταν BMW από ένα Honda, Kawasaki και Ducati, του Σάκη Συνιώρη που αντιμετώπισε πρόβλημα και δεν τερμάτισε καθώς και 4 Yamaha. Αυτό φέρνει τον Καρακώστα και ως τον βασικό υποστηρικτή της Ελληνικής πλευράς μέσα στο BMU κρατώντας πάντα μία θέση στο βάθρο.

Η Honda είχε την τιμητική της και στην Supersport κατηγορία, με ποιον άλλο από τον καταπληκτικό Παντελάκη που έσπασε μάλιστα το ρεκόρ στην κατηγορία του και κατάφερε να κάνει χρόνο στο 1:19 που κάποτε έβλεπαν μόνο τα Superbike. Στο μεταξύ και στον αγώνα γύρισε σε χρόνους που θα τον έφερναν πολύ ψηλά μέσα στην μεγάλη κατηγορία, οπότε στο μέλλον θα αποκτήσουν ξανά έντονο συναγωνισμό τα Superbike!

Ο Παντελεάκης πήρε την νίκη του αγώνα και στην τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκε ο πολυπρωταθλητής Άλεξ Παπαγεωργίου που ακολουθούνταν από τον Μενέλαο Κοντογιάννη, έχοντας έτσι τρεις πολύ δυνατές ελληνικές παρουσίες στην πρώτη πεντάδα της SSP με την χώρα μας να παίρνει και την πρώτη θέση του αγώνα.

Αυτό συνεχίστηκε και στην κατηγορία της CFMOTO όπου ο νεαρός και ιδιαίτερα ανερχόμενος Βεντουρας Αντώνιος πήρε την νίκη σε ένα σερί φανταστικών εμφανίσεων και με φανταστική μάχη με τον δεύτερο της κατηγορίας.

Ξεχώριζε σε αυτό τον αγώνα η ένδοξη GR.Racing όπου ο Παργινός πήρε την νίκη έχοντας και συνολικά καλύτερο χρόνο, ακολουθούμενος από τον Λεφέβρ και τους Χρονόπουλους με πρώτο τον Στράτο.

Σε δικό του αγώνα ο Ελευθερίου Χριστόφορος είναι μία αισιόδοξη εικόνα για το μέλλον που θέλουμε να βλέπουμε να υπάρχουν περισσότερες ελληνικές συμμετοχές στις μικρές κατηγορίες και μάλιστα αξιόλογες.

Απίστευτο αγώνα και μία φανταστική νίκη πήρε ο Μαυρόπουλος Κωνσταντίνος στην SSP300, άπιαστος τελείως από τους υπόλοιπους αναβάτες σε μία δική του κατηγορία τελείως και με σταθερή πορεία για να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον στις μεγαλύτερες κατηγορίες!

Στο βάθρο ανέβηκε ο επίσης εξαιρετικός Κολλαρος Παναγιώτης με την μοναδική KTM σε μία πανστρατιά Yamaha και 4ων Kawasaki

Στην OPEN που τρέχει μαζί με την Senior, o Κλαδογένης πήρε την πρώτη γενικής ακολουθούμενος από τον Χάλαρη στην Senior κατηγορία με τον Κύριο να εγκαταλείπει, ο Ταγκλής πήρε την νίκη της Open και ψηλά στην γενική με Αγγελακόπουλο και Γλινατση να ακολουθούν.

Πολύ λίγοι θεατές που εξαιτίας του κλίματος θα έπρεπε να είναι περισσότεροι, με την πίστα να είναι αναβαθμισμένη έχοντας ακόμη περισσότερες διεργασίες ολοκληρωμένες και να είναι με μεγάλη διαφορά η καλύτερη των Βαλκανίων.

 

Αποτελέσματα Superbike

Pos

No.

Name

Federation

Class

Laps

Gap

Diff

Total Tm

Best Tm

Make/Model

Comment

1

5

JAN MOHR

AMF

SBK

16

   

20:52.388

1:16.916

BMW

 

2

77

MARTIN CHOY

BMF

SBK

16

6.824

6.824

20:59.212

1:18.071

BMW

 

3

7

KARAKOSTAS DIMITRIOS

AMOTOE

SBK

16

12.398

19.222

21:11.610

1:18.376

HONDA CBR

 

4

27

GEORGIEV MILEN

BMF

SBK

16

5.500

24.722

21:17.110

1:18.971

BMW

 

5

68

DIMITAR MITOV

BMF

STK1000

16

14.248

38.970

21:31.358

1:19.283

BMW

 

6

12

PIVNICERU MARIAN

FRM

SBK

16

4.553

43.523

21:35.911

1:19.505

BMW

 

7

69

PETROV PLAMEN

BMF

SBK

16

12.275

55.798

21:48.186

1:20.575

YAMAHA

 

8

64

SINISHA KOCHOSKI

MFNM

STK1000

16

3.536

59.334

21:51.722

1:20.338

BMW

 

9

111

VELISLAV MARKOV

BMF

STK1000

16

4.877

1:04.211

21:56.599

1:21.437

KAWASAKI

 

10

72

KOSTADINOV IVAN

BMF

SBK

16

2.359

1:06.570

21:58.958

1:20.637

YAMAHA

 

11

97

TSVETELIN PENCHEV

BMF

STK1000

16

1.438

1:08.008

22:00.396

1:21.341

YAMAHA

 

12

181

UNGHEANU DANIEL BOGDAN

FRM

SBK

15

1 Lap

1 Lap

20:54.603

1:22.141

BMW S1000RR

 

13

64

LUKIC NIKOLA

AMSS

STK1000

15

0.076

1 Lap

20:54.679

1:20.929

BMW

 

14

169

ERCELIC YUNUS

TMF

SBK

15

43.465

1 Lap

21:38.144

1:23.917

BMW

 

15

73

TEODORESCU ADRIAN

FRM

STK1000

15

11.939

1 Lap

21:50.083

1:25.196

BMW

 

DNF

69

HRISTOV HRISTIAN

BMF

SBK

5

 

DNF

7:18.246

1:21.807

YAMAHA

 

DNF

95

SINIORIS THEODOSIOS

AMOTOE

SBK

3

 

DNF

4:04.737

1:19.887

DUCATI

 

 

 

Αποτελέσματα Supersport

Pos

No.

Name

Class

Federation

Best Tm

Make/Model

1

3

PANTELEAKIS VASILIS

SSP

AMOTOE

1:20.174

HONDA CBR

2

2

BRAESCU MURESAN DENIS

STK600

FRM

1:20.368

YAMAHA

3

75

PAPAGEORGIOU ALEXANDROS

SSP

AMOTOE

1:20.234

YAMAHA

4

337

KONTOGIANNIS MENELAOS

SSP

AMOTOE

1:21.413

HONDA

5

34

AJAMI MOISIS

STK600

CMF

1:21.731

YAMAHA

6

201

PASCOTA IONEL

SSP

FRM

1:21.777

YAMAHA R6

7

19

BAR ALEXANDRU VLAD

STK600

FRM

1:21.477

MV AUGUSTIN

8

20

PASCOTA PATRICK

SSP

FRM

1:21.861

YAMAHA R6

9

28

FOURTHIOTIS SPYRIDON MARIOS

SSP

AMOTOE

1:20.848

HONDA

10

96

PETROVICI ADRIAN

SSP

FRM

1:22.296

YAMAHA

11

27

MARTIS DIONYSIOS

SSP

AMOTOE

1:22.573

HONDA CBR600

12

43

AXEL ISMAIL

SSP

BMF

1:22.468

YAMAHA

13

99

TODOR NIKOLOV

SSP

BMF

1:23.816

YAMAHA

14

50

MARIO ASHMINOV

SSP

BMF

1:24.010

YAMAHA

15

99

ANDREAS IAKOVOU

STK600

CMF

1:23.484

YAMAHA

16

389

VICTOR STOYANOV

SSP

BMF

1:24.710

YAMAHA R6

17

501

GEORGOPOULOS NIKOLAOS

SSP

AMOTOE

1:24.617

HONDA CBR

18

81

SKIRIANOGLOU ANASTASIOS

SSP

AMOTOE

1:23.296

YAMAHA

19

562

CHIVU VLAD

STK600

FRM

1:25.785

KAWASAKI

20

33

TZORTZOPOULOS IOANNIS

SSP

AMOTOE

1:23.824

HONDA

21

555

BIRLADEANU FLORIN

SSP

FRM

1:22.278

YAMAHA R6

 

 Αποτελέσματα CF MOTO / 125 / GR.RACING

Pos

No.

Name

Class

Laps

Gap

Diff

Total Tm

Best Tm

Make/Model

1

31

PARGINOS ANDREAS

GR.RACING

8

   

12:18.918

1:31.112

HONDA

2

42

LEFEVR ANDREAS

GR.RACING

8

3.362

3.362

12:22.280

1:30.802

YAMAHA TZ

3

41

CHRONOPOULOS STRATOS

GR.RACING

8

50.821

54.183

13:13.101

1:31.335

YAMAHA

4

71

CHRONOPOULOS GRIGORIS

GR.RACING

8

32.600

1:26.783

13:45.701

1:40.664

YAMAHA

5

27

VRAKATSELIS CHRISTOS

GR.RACING

7

1 Lap

1 Lap

12:19.148

1:42.395

APRILIA

DNF

19

LEMONIS DIMITRIOS

GR.RACING

   

DNF

6.173

 

HONDA

1

22

VENTOURAS ANTONIOS

CF MOTO

8

   

12:23.526

1:31.712

CF MOTO

2

57

FATIH DEMIRCAN

CF MOTO

8

0.001

0.001

12:23.527

1:32.007

CF MOTO

3

11

DUMITRASCU SEBASTIAN VIRGIL

CF MOTO

8

0.836

0.837

12:24.363

1:31.811

CF MOTO

4

44

FURKAN DEMIRCAN

CF MOTO

8

15.514

16.351

12:39.877

1:33.357

CF MOTO

5

21

CAZACU RAUL ANDREI

CF MOTO

8

0.208

16.559

12:40.085

1:33.781

CF MOTO

6

30

DUMITRU DRAGOS

CF MOTO

8

0.404

16.963

12:40.489

1:33.700

CF MOTO

7

121

EPURE FLORENTINA DEMISA

CF MOTO

8

19.531

36.494

13:00.020

1:36.346

CF MOTO

8

27

KORRE ANTONIA

CF MOTO

8

20.248

56.742

13:20.268

1:38.441

CF MOTO

1

69

HRISTOV PLAMEN

SP125

8

   

12:55.960

1:36.048

APRILIA

2

66

PETROV BOYAN

SP125

8

23.998

23.998

13:19.958

1:38.471

APRILIA

3

666

HRISTOV DIMITAR

SP125

8

56.967

1:20.965

14:16.925

1:41.155

APRILIA

1

13

ELEFTHERIOU CHRISTOFOROS

NEON

7

   

12:36.045

1:45.123

KTM

 

Αποτελέσματα SSP300

Pos

No.

Name

Class

Laps

Gap

Diff

Total Tm

Best Tm

Make/Model

1

1

MAVROPOULOS KOSTANTINOS

SSP300

10

   

14:18.378

1:24.650

YAMAHA R3

2

6

TEODORESCU RAZVAN GABRIEL

SSP300

10

8.816

8.816

14:27.194

1:24.804

KAWASAKI 400

3

110

KOLLAROS PANAGIOTIS

SSP300

10

20.631

29.447

14:47.825

1:28.123

KTM

4

71

YILDIZ MURATHAN YIGIT

SSP300

10

0.168

29.615

14:47.993

1:27.983

KAWASAKI

5

93

DANILA ANDREI

SSP300

10

1.426

31.041

14:49.419

1:27.937

YAMAHA

6

168

CAN BASAR

SSP300

10

5.100

36.141

14:54.519

1:26.370

YAMAHA

7

18

NORMAN DIMITROV

SSP300

10

10.641

46.782

15:05.160

1:29.146

YAMAHA

8

18

JULIETA APOSTOLOVA

SSP300

10

7.233

54.015

15:12.393

1:29.505

KAWASAKI

9

19

MARTIN NAYDENOV

SSP300

10

0.777

54.792

15:13.170

1:29.612

YAMAHA

10

177

LADA DIMITRA

SSP300

10

33.571

1:28.363

15:46.741

1:33.435

YAMAHA R3

11

9

RUMEN DIMITROV

SSP300

10

19.485

1:47.848

16:06.226

1:27.424

YAMAHA

12

309

OGUZ TASHAN

SSP300

10

8.815

1:56.663

16:15.041

1:31.017

KAWASAKI

13

27

MIHAEL LAMBEV

SSP300

9

1 Lap

1 Lap

14:30.000

1:35.221

YAMAHA

14

23

VOINEA MIHAI ALEXANDRU

SSP300

8

1 Lap

2 Laps

14:49.002

1:26.031

YAMAHA

 

 

Αποτελέσματα GROPEN

Pos

No.

Name

Federation

Class

Laps

Gap

Diff

Total Tm

Best Tm

Make/Model

Comment

1

51

KLADOGENIS IOANNIS

AMOTOE

SENIOR

8

   

11:26.368

1:25.059

YAMAHA R1

 

2

36

CHALARIS GEORGIOS

AMOTOE

SENIOR

8

39.375

39.375

12:05.743

1:29.750

KAWASAKI

 

DNF

40

KYRIOS MICHALIS

AMOTOE

SENIOR

1

 

DNF

1:36.106

1:35.446

YAMAHA YZF R6

 

1

77

TAGLIS MARIOS

AMOTOE

OPEN

8

   

11:26.560

1:25.008

YAMAHA

 

2

93

AGGELAKOPOULOS MARKOS

AMOTOE

OPEN

8

17.085

17.085

11:43.645

1:26.453

HONDA CBR

 

3

4

GLINATSIS NIKOLAOS

AMOTOE

OPEN

8

21.670

38.755

12:05.315

1:29.810

SUZUKI

 

 

Hellas Rally Raid 2024, 1η ημέρα - Οι Έλληνες στο κυνήγι των εργοστασιακών αναβατών της Aprilia στην κατηγορία Μ6

Ταχύτερος γενικής ο Σλοβένος Toni Mulec, 1ος στα μεγάλα δικύλινδρα ο Jacopo Cerutti με το Tuareg
Κίμωνας Καράμπελας, Husqvarna Norden 901
Κώστα Γκαζή
Από τον

Κώστα Γκαζή

28/5/2024

H 1η ημέρα του Hellas Rally Raid 2024 τελείωσε, με τον Σλοβένο Toni Mulec να σημειώνει τον απόλυτο χρόνο, καθώς χρειάστηκε μία ώρα, τρία λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για τα 90 χλμ. της διαδρομής. Ελάχιστα πίσω του ο γνωστός Tobias Ebster που τερμάτισε στην πρώτη 20άδα στο ντεμπούτο του στο Rally Dakar 2024, ενώ στα μεγάλα δικύλινδρα πρώτος ήταν ο Jacopo Cerutti της εργοστασιακής ομάδας της Aprilia.

Όπως είναι φυσικό οι ελαφριές enduro μοτοσυκλέτες των M3 & M4 κατηγοριών σημειώνουν ταχύτερους χρόνους από τα δικύλινδρα Adventure μοντέλα, αν και το μεγάλο φαβορί της M6 Cerutti δείχνει πως κορυφαίοι αναβάτες μπορούν να κάνουν θαύματα καβάλα σε μοτοσυκλέτες όπως το Tuareg. Έτσι, την 1η μέρα ο Ιταλός με την ιταλική μοτοσυκλέτα τερμάτισε μόλις 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πίσω από τον 1ο στη γενική, εντυπωσιάζοντας τους πάντες.

Jacopo Cerutti

Δυστυχώς φέτος, παρόλο που και η εργοστασιακή ομάδα ράλι της Yamaha είχε δηλώσει πως θα φέρει Pol Tarres και Alesandro Botturi στο Hellas Rally, τελικά οι δυο τους δεν ήρθαν, και έτσι δεν θα δούμε μια επική μάχη Aprilia-Yamaha όπως είχαμε δει στο προηγούμενο Africa Eco Race.

Κακολύρης

Όσον αφορά στους Έλληνες αναβάτες, ταχύτερος όλων την 1η ημέρα του αγώνα ήταν ο Πάνος Κακολύρης με το Suzuki V-Strom 800DE, ο οποίος τερμάτισε στην 18η θέση γενικής, και στη 2η θέση της M6 δικύλινδρης κατηγορίας.

Ελάχιστα πιο πίσω, στην 20η θέση γενικής και στην 3η θέση της Μ6 ήταν ο "δικός μας" Κίμωνας Καράμπελας με το Husqvarna Norden 901 Project Rally, ενώ μια μόλις θέση μπροστά του βρέθηκε ο 2ος εργοστασιακός αναβάτης της Aprilia, Francesco Montanari.

ATV

Όσον αφορά στους δυο αναβάτες της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ που αγωνίζονται με Yamaha Tenere, καλύτερα τοποθετημένος την 1η ημέρα του ράλι ο Γιάννης Σεβαστόπουλος, τακτική συμμετοχή του MEGA TEST ON-OFF του ΜΟΤΟ, στην 68η θέση γενικής, ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Χούντρας στην 120η θέση.

Σήμερα, 28/5, διεξάγεται η δεύτερη ημέρα του Hellas Rally Raid 2024, με σαφώς μεγαλύτερη διαδρομή 290 χιλιομέτρων.

Ακολουθεί η κατάταξη μοτοσυκλετών της 1ης ημέρας του αγώνα (με bold οι Έλληνες αναβάτες) και στο τέλος του άρθρου το βίντεο της διοργάνωσης.

Toni Mulec
ΘΕΣΗ # ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΧΩΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
1 20 MULEC TONI SI M3 1h03:39.57  
2 59 EBSTER TOBIAS AT M3 1h03:44.87 5.30
3 405 CERVENKA MATYAS CZ M4 1h05:56.12 2:16.55
4 83 JAGU JULIEN FR M3 1h06:10.57 2:31.00
5 19 MINAUDIER LOIC FR M3 1h06:34.27 2:54.70
6 57 CERUTTI JACOPO IT M6 1h07:23.26 3:43.69
7 375 LEONARDO TONELLI IT M3 1h07:36.64 3:57.07
8 300 WIEDEMANN MIKE DE M3 1h07:53.50 4:13.93
9 3 ANDREA ROCCHI IT M4 1h09:08.80 5:29.23
10 7 ZOLDOS THOMAS FR M3 1h09:11.40 5:31.83
11 709 MARTINEZ GAETAN FR QUAD 1h10:03.47 6:23.90
12 44 HELLEGERS TIES NL M3 1h10:19.15 6:39.58
13 54 FILIPPO PIETRI IT M3 1h10:35.52 6:55.95
14 49 RIVA MATTIA IT M2 1h10:37.78 6:58.21
15 361 ANTONELLO SEBASTIANO IT M3 1h10:45.82 7:06.25
16 377 DALBEC JULIEN FR M3 1h11:15.24 7:35.67
17 708 KANOPKINAS ANTANAS LT QUAD 1h11:23.15 7:43.58
18 605 KAKOLYRIS - MORAN PANAGIOTIS GR M6 1h11:39.87 8:00.30
19 58 FRANCESCO MONTANARI IT M6 1h11:45.77 8:06.20
20 620 KARAMPELAS KIMON GR M6 1h12:08.40 8:28.83
21 700 BAILLE ANTHONY FR QUAD 1h12:25.62 8:46.05
22 346 BARTOLINI GILLES FR M3 1h12:34.92 8:55.35
23 48 PUOCCI FRANCESCO IT M5 1h12:42.42 9:02.85
24 29 QUINTO NICOLAS IT M2 1h13:07.09 9:27.52
25 17 BOTTINO MATTEO IT M3 1h13:10.82 9:31.25
26 381 DUMORE LUC NL M3 1h13:24.87 9:45.30
27 12 GIRD MATTHEW DE M3 1h13:38.20 9:58.63
28 204 PERMINAS LUKAS LT M2 1h14:05.30 10:25.73
29 379 CLEMENT ARTAUD FR M3 1h14:07.73 10:28.16
30 24 JOLY STEPHANE FR M4 1h14:13.04 10:33.47
31 315 ATTILIO FERT FR M3 1h14:13.09 10:33.52
32 35 MATS JANNEBRING SE M3 1h14:28.28 10:48.71
33 345 HERTLEIN MARKUS DE M3 1h14:30.78 10:51.21
34 376 SOKMAN IVAN HR M3 1h14:39.55 10:59.98
35 93 REGENT JULIEN FR M4 1h14:52.95 11:13.38
36 378 WERZ MARTIN DE M3 1h14:55.26 11:15.69
37 38 IGLESIAS SANCHEZ EDUARDO ES M2 1h14:57.68 11:18.11
38 400 DELAFONTAINE NICK BE M4 1h15:07.58 11:28.01
39 711 TERREE LOIC FR QUAD 1h15:16.62 11:37.05
40 40 CAMPOS DONO JAVIER ES M3 1h13:19.32 11:39.75
41 336 MANSUY LILI-MAY FR M2 1h16:07.34 12:27.77
42 10 POVILAS JONISKIS LT M3 1h16:25.30 12:45.73
43 621 SCHEK MAXI DE M6 1h16:48.14 13:08.57
44 34 ERISTI EJDER TEKIN TR M1 1h16:53.59 13:14.02
45 21 AYDIN SULEYMAN TR M6 1h17:01.43 13:21.86
46 302 BODOR ROBERT SK M3 1h17:04.64 13:25.07
47 347 CARIES NICOLAS FR M3 1h17:32.31 13:52.74
48 18 DOMINGO MORENO ALBERTO ES M3 1h18:05.35 14:25.78
49 6 BISAGA MICHAL RO M1 1h18:10.72 14:31.15
50 349 BRAZIER JACK UK M3 1h18:24.61 14:45.04
51 420 FORES CARLES ES M4 1h18:26.02 14:46.45
52 102 ENNSMANN ROLAND AT M1 1h18:32.30 14:52.73
53 333 MUGNIER JEAN BAPTISTE FR M3 1h18:35.14 14:55.57
54 414 LOPEZ RUIZ ALBERTO ES M4 1h18:36.13 14:56.56
55 332 PERSSON JOHAN SE M3 1h18:36.85 14:57.28
56 220 WOUTER KIMPE BE M2 1h18:39.16 14:59.59
57 30 CANALES MAYO IGNACIO ES M4 1h18:48.43 15:08.86
58 241 TSITOS GEORGE GR M2 1h18:49.24 15:09.67
59 209 TUCKER NICK UK M2 1h19:04.22 15:24.65
60 46 SOCHOR MILOS CZ M2 1h19:17.83 15:38.26
61 372 HURLSTON MARK UK M3 1h19:34.63 15:55.06
62 619 BIAU VINCENT FR M6 1h19:45.05 16:05.48
63 222 ROMAN SIMON ANDRES ES M2 1h19:45.83 16:06.26
64 609 FORSTER GERHARD DE M6 1h20:03.04 16:23.47
65 602 GIACCARI MARCO IT M6 1h20:13.29 16:33.72
66 338 McSWINEY RORY IE M3 1h20:16.16 16:36.59
67 22 PELOUSIS CHRISTOS GR M4 1h20:17.66 16:38.09
68 614 SEVASTOPOULOS JOHN GR M6 1h20:27.44 16:47.87
69 353 FREMY SAMUEL FR M3 1h20:41.92 17:02.35
70 617 COOTE MATTHEW UK M6 1h20:47.43 17:07.86
71 65 CRYER STUART UK M4 1h21:04.55 17:24.98
72 417 TURNER RICH UK M4 1h21:06.64 17:27.07
73 328 MILDENBERGER DENNIS CH M3 1h21:15.83 17:36.26
74 431 IDOATE RONCAL ALBERTO ES M4 1h21:20.64 17:41.07
75 365 FERNANDEZ JIMENEZ JUAN JOSE ES M3 1h21:33.03 17:53.46
76 331 FITZSIMON VINNIE IE M3 1h21:38.42 17:58.85
77 223 PASTOR SOMBRERO SANTOS ES M2 1h21:45.30 18:05.73
78 511 AYMERICH ADELANTADO GUILLEM ES M5 1h21:54.13 18:14.56
79 15 PETERS TOM DE M3 1h21:57.13 18:17.56
80 201 GARRIDO ALONSO MARIO ES M2 1h22:11.89 18:32.32
81 103 SIMNISKA TIMAS LT M1 1h22:14.67 18:35.10
82 214 FORGET CYRIL FR M2 1h22:19.67 18:40.10
83 322 VILKINIS KRISTUPAS LT M3 1h22:22.48 18:42.91
84 510 GALLONE EMANUELE IT M5 1h22:23.53 18:43.96
85 318 WILLOT CHARLES FR M3 1h21:29.13 18:49.56
86 706 STANEK TOMAS CZ QUAD 1h22:32.75 18:53.18
87 205 BYRNE STEPHEN IE M2 1h22:33.78 18:54.21
88 71 GONZALEZ LAMAS DIEGO ES M3 1h22:41.50 19:01.93
89 325 BLOCH BRIAN DK M3 1h22:47.15 19:07.58
90 424 ROZA STEFAN SK M4 1h23:03.63 19:24.06
91 423 PALAO LLOPS MARC ES M4 1h23:06.40 19:26.83
92 340 BROCK DAVID AU M3 1h23:07.61 19:28.04
93 418 GRUBER ROMAN AT M4 1h23:13.61 19:34.04
94 51 ALKAN TOLGA TR M5 1h23:14.50 19:34.93
95 613 GARCIA PORTAL CARLOS ES M6 1h23:16.22 19:36.65
96 224 MAZAGATOS ANTONIO ES M2 1h23:30.94 19:51.37
97 442 PAVELKA STANISLAV CZ M4 1h23:33.41 19:53.84
98 350 CARDENAS ALVAREZ MANUEL ES M3 1h23:43.81 20:04.24
99 508 AUTRUSSEAU BENOIT FR M5 1h23:45.91 20:06.34
100 401 CHRISTENSEN JACOB CH M4 1h23:45.92 20:06.35
101 439 BUGGLE RONAN IE M4 1h23:47.81 20:08.24
102 337 VAN CAUWENBERGHE TONY BE M3 1h23:49.41 20:09.84
103 203 TEKDURMAZ SERKAN TR M2 1h24:03.81 20:24.24
104 437 HETZER DOMINIK CH M4 1h24:06.19 20:26.62
105 334 MATTSSON DANIEL SE M3 1h24:09.40 20:29.83
106 105 MATHILDE DENIS FR M1 1h24:18.09 20:38.52
107 317 PERLINSKI STEVE FR M3 1h24:21.80 20:42.23
108 441 LANDL MARTIN SK M4 1h24:26.26 20:46.69
109 427 BIETSCH ANDREAS DE M4 1h24:26.55 20:46.98
110 422 CREAN DAVID IE M4 1h24:28.61 20:49.04
111 36 SAHIN YUNUS TR M3 1h24:29.32 20:49.75
112 410 RUBEN IBANEZ BERNAL ES M4 1h24:51.10 21:11.53
113 61 LHERMENIER MICHEL FR M3 1h24:51.42 21:11.85
114 202 OZSOY TUGRUL TR M2 1h25:04.97 21:25.40
115 323 BUUR MORTEN DK M3 1h25:05.18 21:25.61
116 373 BAEZA SERMA ROBERTO ES M3 1h25:15.12 21:35.55
117 329 LOUIS MATHIEU FR M3 1h25:22.35 21:42.78
118 8 RUBBIANI MARCO IT M5 1h25:25.85 21:46.28
119 216 LE MEAUX FRANCK FR M2 1h25:28.43 21:48.86
120 610 CHOUNTRAS ATHANASIOS GR M6 1h25:31.02 21:51.45
121 702 FRANCOIS SEBASTIEN BE QUAD 1h25:38.61 21:59.04
122 309 WALTON JOE UK M3 1h25:43.26 22:03.69
123 425 KRAL JOSEF SK M4 1h25:50.25 22:10.68
124 53 JACK FIELDER UK M3 1h26:02.76 22:23.19
125 104 ROSU CHRISTIAN RO M2 1h26:08.07 22:28.50
126 320 GERENCSER TAMAS HU M3 1h26:11.32 22:31.75
127 314 RYMES DANIEL CZ M3 1h26:22.75 22:43.18
128 359 SOLA NOGALES JAVIER ES M3 1h26:24.91 22:45.34
129 419 TORRES BENAVIDES ALEJANDRO MX M4 1h26:34.51 22:54.94
130 342 WIM SCHELSTRAETE BE M3 1h21:41.05 23:01.48
131 615 STEFANOS THEOCHARIS GR M6 1h26:45.89 23:06.32
132 335 HAYES CIARAN IE M3 1h26:46.42 23:06.85
133 306 CARNELLEY LOVAT KE M3 1h26:54.20 23:14.63
134 5 DUMITRU MARIO RO M3 1h26:57.65 23:18.08
135 219 KELTERBORN ARVED DE M2 1h27:03.60 23:24.03
136 321 TEASDALE CHRIS IE M3 1h27:06.32 23:26.75
137 402 CHRISTENSEN JIMMI DK M4 1h27:08.17 23:28.60
138 438 CALLEJAS NAVARRO DANIEL ES M4 1h27:08.20 23:28.63
139 430 SATOPLECH JAKUB CZ M4 1h27:08.52 23:28.95
140 11 ALESII GIULIO IT M3 1h27:12.12 23:32.55
141 426 MORANDO DANIELE IT M4 1h27:23.26 23:43.69
142 404 SITAR MATEJ SK M4 1h27:33.00 23:53.43
143 305 HENDRIKSEN JAMES UK M3 1h27:40.74 24:01.17
144 215 PISSARIDIS PETROS GR M2 1h27:48.64 24:09.07
145 344 O LEARY SEAN IE M3 1h27:49.54 24:09.97
146 206 TOUFEXIS DIMITRIOS GR M2 1h28:08.11 24:28.54
147 304 KNIGHT JAMES UK M3 1h28:30.74 24:51.17
148 436 MACCAN DAVID IE M4 1h28:32.43 24:52.86
149 88 BUYUKKINACI SONER TR M4 1h28:43.34 25:03.77
150 509 ZENON JARNE BUENO NICOLAS ES M5 1h28:47.12 25:07.55
151 421 ARNAUD BOULET FR M4 1h29:02.09 25:22.52
152 432 SAENZ DE TEJADA VAZQUEZ DANIEL ES M4 1h29:13.67 25:34.10
153 303 ROGE THOMAS FR M3 1h29:38.71 25:59.14
154 435 GRAU VALLS JORDI ES M4 1h29:50.03 26:10.46
155 358 MIKLASH VITALI BY M3 1h30:03.56 26:23.99
156 710 QUANTIN SEBASTIEN FR QUAD 1h30:05.42 26:25.85
157 240 ROWE STEPHANIE UK M2 1h30:06.50 26:26.93
158 364 FERNADEZ MENENDEZ DAVID ES M3 1h30:11.56 26:31.99
159 310 POUGUET PASCAL FR M3 1h30:21.74 26:42.17
160 330 FILIP TUDOR STUPARIU RO M3 1h30:33.95 26:54.38
161 507 LATOUCHE TAYLOR FR M5 1h30:41.64 27:02.07
162 343 EADIE ROBERT UK M3 1h15:56.45 27:16.88
163 703 TROYON PASCAL CH QUAD 1h31:01.27 27:21.70
164 208 MURRAY ANTHONY UK M2 1h31:02.63 27:23.06
165 362 CABELLO PEREZ DIEGO ES M3 1h31:09.80 27:30.23
166 41 BULLUK ERHAN TR M3 1h31:25.12 27:45.55
167 100 LAFAY LOUIS ANTOINE FR M1 1h31:33.52 27:53.95
168 339 GOLDSCHMIDT THORSTEN DE M3 1h31:50.38 28:10.81
