BMU-ΠΠΤ Σέρρες: Πρωταθλητής ο Choy - Εξαιρετική η ελληνική παρουσία σε όλες τις κατηγορίες!

Πρωταθλητής Ελλάδας ο Καρακώστας
BMU-ΠΠT Σέρρες προτελευταίος
Θάνο Αμβρ. Φελούκα
Από τον

Θάνο Αμβρ. Φελούκα

13/10/2024

Για άλλη μία φορά πρωταθλητής BMU και ταυτόχρονα πρωταθλητής Βουλγαρίας ο Choy και πρωταθλητής Ελλάδας ο Καρακώστας σε έναν ωραίο αγώνα που κέρδισε ο Mohr.

Νωρίτερα είχε καταφέρει να κάνει νέο ρεκόρ πίστας, σπάζοντας το δικό του και κατεβαίνοντας στο εξωπραγματικό 1:15.833. Στον αγώνα έκανε κακή εκκίνηση και έμεινε πίσω αφήνοντας τον Choy να γυρίζει μπροστά, πολύ γρήγορα όμως κάλυψε την χαμένη απόσταση και περνώντας χωρίς ιδιαίτερη μάχη στην πρώτη θέση, πήρε την νίκη.

 Αυτό δεν ήταν αρκετό για να στερήσει από τον Choy το πρωτάθλημα με τον Καρακώστα να ανεβαίνει στην τρίτη θέση του βάθρου, φέρνοντας το CBR της Honda μπροστά, ανάμεσα σε μία λαοθάλασσα BMW. Στις 17 μοτοσυκλέτες οι 10 ήταν BMW από ένα Honda, Kawasaki και Ducati, του Σάκη Συνιώρη που αντιμετώπισε πρόβλημα και δεν τερμάτισε καθώς και 4 Yamaha. Αυτό φέρνει τον Καρακώστα και ως τον βασικό υποστηρικτή της Ελληνικής πλευράς μέσα στο BMU κρατώντας πάντα μία θέση στο βάθρο.

Η Honda είχε την τιμητική της και στην Supersport κατηγορία, με ποιον άλλο από τον καταπληκτικό Παντελάκη που έσπασε μάλιστα το ρεκόρ στην κατηγορία του και κατάφερε να κάνει χρόνο στο 1:19 που κάποτε έβλεπαν μόνο τα Superbike. Στο μεταξύ και στον αγώνα γύρισε σε χρόνους που θα τον έφερναν πολύ ψηλά μέσα στην μεγάλη κατηγορία, οπότε στο μέλλον θα αποκτήσουν ξανά έντονο συναγωνισμό τα Superbike!

Ο Παντελεάκης πήρε την νίκη του αγώνα και στην τρίτη θέση του βάθρου ανέβηκε ο πολυπρωταθλητής Άλεξ Παπαγεωργίου που ακολουθούνταν από τον Μενέλαο Κοντογιάννη, έχοντας έτσι τρεις πολύ δυνατές ελληνικές παρουσίες στην πρώτη πεντάδα της SSP με την χώρα μας να παίρνει και την πρώτη θέση του αγώνα.

Αυτό συνεχίστηκε και στην κατηγορία της CFMOTO όπου ο νεαρός και ιδιαίτερα ανερχόμενος Βεντουρας Αντώνιος πήρε την νίκη σε ένα σερί φανταστικών εμφανίσεων και με φανταστική μάχη με τον δεύτερο της κατηγορίας.

Ξεχώριζε σε αυτό τον αγώνα η ένδοξη GR.Racing όπου ο Παργινός πήρε την νίκη έχοντας και συνολικά καλύτερο χρόνο, ακολουθούμενος από τον Λεφέβρ και τους Χρονόπουλους με πρώτο τον Στράτο.

Σε δικό του αγώνα ο Ελευθερίου Χριστόφορος είναι μία αισιόδοξη εικόνα για το μέλλον που θέλουμε να βλέπουμε να υπάρχουν περισσότερες ελληνικές συμμετοχές στις μικρές κατηγορίες και μάλιστα αξιόλογες.

Απίστευτο αγώνα και μία φανταστική νίκη πήρε ο Μαυρόπουλος Κωνσταντίνος στην SSP300, άπιαστος τελείως από τους υπόλοιπους αναβάτες σε μία δική του κατηγορία τελείως και με σταθερή πορεία για να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον στις μεγαλύτερες κατηγορίες!

Στο βάθρο ανέβηκε ο επίσης εξαιρετικός Κολλαρος Παναγιώτης με την μοναδική KTM σε μία πανστρατιά Yamaha και 4ων Kawasaki

Στην OPEN που τρέχει μαζί με την Senior, o Κλαδογένης πήρε την πρώτη γενικής ακολουθούμενος από τον Χάλαρη στην Senior κατηγορία με τον Κύριο να εγκαταλείπει, ο Ταγκλής πήρε την νίκη της Open και ψηλά στην γενική με Αγγελακόπουλο και Γλινατση να ακολουθούν.

Πολύ λίγοι θεατές που εξαιτίας του κλίματος θα έπρεπε να είναι περισσότεροι, με την πίστα να είναι αναβαθμισμένη έχοντας ακόμη περισσότερες διεργασίες ολοκληρωμένες και να είναι με μεγάλη διαφορά η καλύτερη των Βαλκανίων.

 

Αποτελέσματα Superbike

Pos

No.

Name

Federation

Class

Laps

Gap

Diff

Total Tm

Best Tm

Make/Model

Comment

1

5

JAN MOHR

AMF

SBK

16

   

20:52.388

1:16.916

BMW

 

2

77

MARTIN CHOY

BMF

SBK

16

6.824

6.824

20:59.212

1:18.071

BMW

 

3

7

KARAKOSTAS DIMITRIOS

AMOTOE

SBK

16

12.398

19.222

21:11.610

1:18.376

HONDA CBR

 

4

27

GEORGIEV MILEN

BMF

SBK

16

5.500

24.722

21:17.110

1:18.971

BMW

 

5

68

DIMITAR MITOV

BMF

STK1000

16

14.248

38.970

21:31.358

1:19.283

BMW

 

6

12

PIVNICERU MARIAN

FRM

SBK

16

4.553

43.523

21:35.911

1:19.505

BMW

 

7

69

PETROV PLAMEN

BMF

SBK

16

12.275

55.798

21:48.186

1:20.575

YAMAHA

 

8

64

SINISHA KOCHOSKI

MFNM

STK1000

16

3.536

59.334

21:51.722

1:20.338

BMW

 

9

111

VELISLAV MARKOV

BMF

STK1000

16

4.877

1:04.211

21:56.599

1:21.437

KAWASAKI

 

10

72

KOSTADINOV IVAN

BMF

SBK

16

2.359

1:06.570

21:58.958

1:20.637

YAMAHA

 

11

97

TSVETELIN PENCHEV

BMF

STK1000

16

1.438

1:08.008

22:00.396

1:21.341

YAMAHA

 

12

181

UNGHEANU DANIEL BOGDAN

FRM

SBK

15

1 Lap

1 Lap

20:54.603

1:22.141

BMW S1000RR

 

13

64

LUKIC NIKOLA

AMSS

STK1000

15

0.076

1 Lap

20:54.679

1:20.929

BMW

 

14

169

ERCELIC YUNUS

TMF

SBK

15

43.465

1 Lap

21:38.144

1:23.917

BMW

 

15

73

TEODORESCU ADRIAN

FRM

STK1000

15

11.939

1 Lap

21:50.083

1:25.196

BMW

 

DNF

69

HRISTOV HRISTIAN

BMF

SBK

5

 

DNF

7:18.246

1:21.807

YAMAHA

 

DNF

95

SINIORIS THEODOSIOS

AMOTOE

SBK

3

 

DNF

4:04.737

1:19.887

DUCATI

 

 

 

Αποτελέσματα Supersport

Pos

No.

Name

Class

Federation

Best Tm

Make/Model

1

3

PANTELEAKIS VASILIS

SSP

AMOTOE

1:20.174

HONDA CBR

2

2

BRAESCU MURESAN DENIS

STK600

FRM

1:20.368

YAMAHA

3

75

PAPAGEORGIOU ALEXANDROS

SSP

AMOTOE

1:20.234

YAMAHA

4

337

KONTOGIANNIS MENELAOS

SSP

AMOTOE

1:21.413

HONDA

5

34

AJAMI MOISIS

STK600

CMF

1:21.731

YAMAHA

6

201

PASCOTA IONEL

SSP

FRM

1:21.777

YAMAHA R6

7

19

BAR ALEXANDRU VLAD

STK600

FRM

1:21.477

MV AUGUSTIN

8

20

PASCOTA PATRICK

SSP

FRM

1:21.861

YAMAHA R6

9

28

FOURTHIOTIS SPYRIDON MARIOS

SSP

AMOTOE

1:20.848

HONDA

10

96

PETROVICI ADRIAN

SSP

FRM

1:22.296

YAMAHA

11

27

MARTIS DIONYSIOS

SSP

AMOTOE

1:22.573

HONDA CBR600

12

43

AXEL ISMAIL

SSP

BMF

1:22.468

YAMAHA

13

99

TODOR NIKOLOV

SSP

BMF

1:23.816

YAMAHA

14

50

MARIO ASHMINOV

SSP

BMF

1:24.010

YAMAHA

15

99

ANDREAS IAKOVOU

STK600

CMF

1:23.484

YAMAHA

16

389

VICTOR STOYANOV

SSP

BMF

1:24.710

YAMAHA R6

17

501

GEORGOPOULOS NIKOLAOS

SSP

AMOTOE

1:24.617

HONDA CBR

18

81

SKIRIANOGLOU ANASTASIOS

SSP

AMOTOE

1:23.296

YAMAHA

19

562

CHIVU VLAD

STK600

FRM

1:25.785

KAWASAKI

20

33

TZORTZOPOULOS IOANNIS

SSP

AMOTOE

1:23.824

HONDA

21

555

BIRLADEANU FLORIN

SSP

FRM

1:22.278

YAMAHA R6

 

 Αποτελέσματα CF MOTO / 125 / GR.RACING

Pos

No.

Name

Class

Laps

Gap

Diff

Total Tm

Best Tm

Make/Model

1

31

PARGINOS ANDREAS

GR.RACING

8

   

12:18.918

1:31.112

HONDA

2

42

LEFEVR ANDREAS

GR.RACING

8

3.362

3.362

12:22.280

1:30.802

YAMAHA TZ

3

41

CHRONOPOULOS STRATOS

GR.RACING

8

50.821

54.183

13:13.101

1:31.335

YAMAHA

4

71

CHRONOPOULOS GRIGORIS

GR.RACING

8

32.600

1:26.783

13:45.701

1:40.664

YAMAHA

5

27

VRAKATSELIS CHRISTOS

GR.RACING

7

1 Lap

1 Lap

12:19.148

1:42.395

APRILIA

DNF

19

LEMONIS DIMITRIOS

GR.RACING

   

DNF

6.173

 

HONDA

1

22

VENTOURAS ANTONIOS

CF MOTO

8

   

12:23.526

1:31.712

CF MOTO

2

57

FATIH DEMIRCAN

CF MOTO

8

0.001

0.001

12:23.527

1:32.007

CF MOTO

3

11

DUMITRASCU SEBASTIAN VIRGIL

CF MOTO

8

0.836

0.837

12:24.363

1:31.811

CF MOTO

4

44

FURKAN DEMIRCAN

CF MOTO

8

15.514

16.351

12:39.877

1:33.357

CF MOTO

5

21

CAZACU RAUL ANDREI

CF MOTO

8

0.208

16.559

12:40.085

1:33.781

CF MOTO

6

30

DUMITRU DRAGOS

CF MOTO

8

0.404

16.963

12:40.489

1:33.700

CF MOTO

7

121

EPURE FLORENTINA DEMISA

CF MOTO

8

19.531

36.494

13:00.020

1:36.346

CF MOTO

8

27

KORRE ANTONIA

CF MOTO

8

20.248

56.742

13:20.268

1:38.441

CF MOTO

1

69

HRISTOV PLAMEN

SP125

8

   

12:55.960

1:36.048

APRILIA

2

66

PETROV BOYAN

SP125

8

23.998

23.998

13:19.958

1:38.471

APRILIA

3

666

HRISTOV DIMITAR

SP125

8

56.967

1:20.965

14:16.925

1:41.155

APRILIA

1

13

ELEFTHERIOU CHRISTOFOROS

NEON

7

   

12:36.045

1:45.123

KTM

 

Αποτελέσματα SSP300

Pos

No.

Name

Class

Laps

Gap

Diff

Total Tm

Best Tm

Make/Model

1

1

MAVROPOULOS KOSTANTINOS

SSP300

10

   

14:18.378

1:24.650

YAMAHA R3

2

6

TEODORESCU RAZVAN GABRIEL

SSP300

10

8.816

8.816

14:27.194

1:24.804

KAWASAKI 400

3

110

KOLLAROS PANAGIOTIS

SSP300

10

20.631

29.447

14:47.825

1:28.123

KTM

4

71

YILDIZ MURATHAN YIGIT

SSP300

10

0.168

29.615

14:47.993

1:27.983

KAWASAKI

5

93

DANILA ANDREI

SSP300

10

1.426

31.041

14:49.419

1:27.937

YAMAHA

6

168

CAN BASAR

SSP300

10

5.100

36.141

14:54.519

1:26.370

YAMAHA

7

18

NORMAN DIMITROV

SSP300

10

10.641

46.782

15:05.160

1:29.146

YAMAHA

8

18

JULIETA APOSTOLOVA

SSP300

10

7.233

54.015

15:12.393

1:29.505

KAWASAKI

9

19

MARTIN NAYDENOV

SSP300

10

0.777

54.792

15:13.170

1:29.612

YAMAHA

10

177

LADA DIMITRA

SSP300

10

33.571

1:28.363

15:46.741

1:33.435

YAMAHA R3

11

9

RUMEN DIMITROV

SSP300

10

19.485

1:47.848

16:06.226

1:27.424

YAMAHA

12

309

OGUZ TASHAN

SSP300

10

8.815

1:56.663

16:15.041

1:31.017

KAWASAKI

13

27

MIHAEL LAMBEV

SSP300

9

1 Lap

1 Lap

14:30.000

1:35.221

YAMAHA

14

23

VOINEA MIHAI ALEXANDRU

SSP300

8

1 Lap

2 Laps

14:49.002

1:26.031

YAMAHA

 

 

Αποτελέσματα GROPEN

Pos

No.

Name

Federation

Class

Laps

Gap

Diff

Total Tm

Best Tm

Make/Model

Comment

1

51

KLADOGENIS IOANNIS

AMOTOE

SENIOR

8

   

11:26.368

1:25.059

YAMAHA R1

 

2

36

CHALARIS GEORGIOS

AMOTOE

SENIOR

8

39.375

39.375

12:05.743

1:29.750

KAWASAKI

 

DNF

40

KYRIOS MICHALIS

AMOTOE

SENIOR

1

 

DNF

1:36.106

1:35.446

YAMAHA YZF R6

 

1

77

TAGLIS MARIOS

AMOTOE

OPEN

8

   

11:26.560

1:25.008

YAMAHA

 

2

93

AGGELAKOPOULOS MARKOS

AMOTOE

OPEN

8

17.085

17.085

11:43.645

1:26.453

HONDA CBR

 

3

4

GLINATSIS NIKOLAOS

AMOTOE

OPEN

8

21.670

38.755

12:05.315

1:29.810

SUZUKI

 

 

Hellas Rally Raid 2024, 2η ημέρα - Τρίτος στα δικύλινδρα ο Κίμων Καράμπελας, πίσω από τους εργοστασιακούς αναβάτες της Aprilia!

17ος γενικής ο Καράμπελας με το Husqvarna Norden, 25ος ο Κακολύρης με το Suzuki V-Strom, 50ος ο Σεβαστόπουλος με το Yamaha Tenere
Κίμωνας Καράμπελας, Husqvarna Norden 901
Κώστα Γκαζή
Από τον

Κώστα Γκαζή

29/5/2024

Μετά από την "χαλαρή" πρώτη ημέρα του προλόγου η οποία είχε μόλις 90 χιλιόμετρα διαδρομής, η δεύτερη ημέρα του Hellas Rally Raid 2024 ανέβασε τον πήχη με 290 χιλιόμετρα απαιτητικών όσο και απολαυστικών χωματόδρομων για τους αγωνιζόμενους μοτοσυκλέτες, ATV και SSV.

Αν τώρα νικητής γενικής την πρώτη ημέρα ήταν ο Σλοβένος Toni Mulec, στην κατηγορία Μ3 των μονοκύλινδρων, τη δεύτερη ημέρα τα ηνία πήρε ο Αυστριακός Tobias Ebster, ο οποίος έτσι πέρασε και στην πρώτη θέση γενικής μετά από δυο ημέρες, με τον Mulec 2o, και τον Γάλλο Loic Minaudier 3ο.

Jacopo Cerutti

Στην κατηγορία των δικύλινδρων μοτοσυκλετών (M6), για 2η ημέρα εντυπωσίασε τους πάντες ο Jacopo Cerutti της εργοστασιακής ομάδας της Aprilia, με το Tuareg του Ιταλού να τερματίζει και πάλι στην 6η θέση, 12 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πίσω από τον μονοκύλινδρο mr Dakar Ebster.

Κίμων Καράμπελας

Μετά από την 20η θέση του προλόγου, τη δεύτερη ημέρα του ράλι ο "δικός μας" Κίμωνας Καράμπελας, καβάλα στο Husqvarna Norden 901 Rally Project της Πέτρος Πετρόπουλος τερμάτισε στην εξαιρετική 18η θέση, και βρίσκεται πλέον στην 17η θέση γενικής αλλά και στην 3η (!) θέση στα δικύλινδρα, πίσω μόνο από τους δυο εργοστασιακούς αναβάτες της Aprilia!

Norden

Ο πολύπειρος στο Enduro Κίμωνας μπορεί να μην έχει εμπειρία από αγώνες ράλι, αλλά με το καλημέρα δείχνει να έχει την ταχύτητα και τη σταθερότητα, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί ακόμα και κορυφαία ονόματα της διεθνούς ράλι σκηνής, με τη συνδρομή του ελληνικού rally project με βάση το Husqvarna Norden.

Πάνος Κακολύρης

Πολύ καλή ήταν και η επίδοση του Πάνου Κακολύρη με το Suzuki V-Strom 800DE, ο οποίος την 1η ημέρα είχε τερματίσει 18ος γενικής, για να τερματίσει 31ος τη 2η. Ο Έλληνας αναβάτης βρίσκεται στην 25η θέση γενικής, και στην 4η θέση στα δικύλινδρα.

Όσον αφορά στην ελληνική ομάδα της Yamaha ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ο τακτικός συμμετέχοντας στα MEGA TEST ON-OFF του ΜΟΤΟ Γιάννης Σεβαστόπουλος τερμάτισε στην θέση 47, για να βρεθεί στην 50η θέση γενικής, ενώ ο Θανάσης Χούντρας τερμάτισε στην 77η θέση, και βρίσκεται 81ος.

Matteo Bottino

Σημειώστε πως στο Hellas Rally 2024 έχουμε και την πρώτη συμμετοχή στο ράλι των νεότευκτων KOVE 450 Rally, με δύο Ιταλούς αγωνιζόμενους, τον Matteo Bottino με το #17 (βρίσκεται στην πολύ καλή 22η θέση γενικής μετά από 2 ημέρες αγώνα) και τον Filippo Pietri με το #54 (στη θέση 39).

Ακολουθεί η κατάταξη της 2ης ημέρα του ράλι, και κατόπιν η πρώτη εικοσάδα γενικής μετά από τις 2 πρώτες μέρες.

ΘΕΣΗ # ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
1 59 EBSTER TOBIAS AT M3 3h51:22.07    
2 20 MULEC TONI SI M3 3h54:14.26   02:52:00
3 19 MINAUDIER LOIC FR M3 3h54:53.50   03:31:00
4 83 JAGU JULIEN FR M3 3h55:53.89   04:31:00
5 375 LEONARDO TONELLI IT M3 4h00:28.10   09:06:00
6 57 CERUTTI JACOPO IT M6 4h03:39.72   12:17:00
7 300 WIEDEMANN MIKE DE M3 4h06:33.98   15:11:00
8 7 ZOLDOS THOMAS FR M3 4h09:25.15   18:03:00
9 361 ANTONELLO SEBASTIANO IT M3 4h11:16.57   19:54:00
10 315 ATTILIO FERT FR M3 4h07:44.65 4:00.00 20:22:00
11 709 MARTINEZ GAETAN FR QUAD 4h12:38.32   21:16:00
12 58 FRANCESCO MONTANARI IT M6 4h13:59.56   22:37:00
13 24 JOLY STEPHANE FR M4 4h15:10.27   23:48:00
14 3 ANDREA ROCCHI IT M4 4h16:15.37   24:53:00
15 405 CERVENKA MATYAS CZ M4 4h11:35.60 5:00.00 25:13:00
16 700 BAILLE ANTHONY FR QUAD 4h17:43.66   26:21:00
17 381 DUMORE LUC NL M3 4h18:57.67   27:35:00
18 620 KARAMPELAS KIMON GR M6 4h19:00.08   27:38:00
19 12 GIRD MATTHEW DE M3 4h20:28.95   29:06:00
20 708 KANOPKINAS ANTANAS LT QUAD 4h21:23.48   30:01:00
21 21 AYDIN SULEYMAN TR M6 4h21:24.78   30:02:00
22 379 CLEMENT ARTAUD FR M3 4h22:44.94   31:22:00
23 38 IGLESIAS SANCHEZ EDUARDO ES M2 4h23:11.83   31:49:00
24 17 BOTTINO MATTEO IT M3 4h23:19.55   31:57:00
25 93 REGENT JULIEN FR M4 4h24:12.50   32:50:00
26 18 DOMINGO MORENO ALBERTO ES M3 4h24:15.92   32:53:00
27 621 SCHEK MAXI DE M6 4h24:31.47   33:09:00
28 44 HELLEGERS TIES NL M3 4h24:40.13   33:18:00
29 346 BARTOLINI GILLES FR M3 4h24:54.21   33:32:00
30 345 HERTLEIN MARKUS DE M3 4h25:47.54   34:25:00
31 605 KAKOLYRIS - MORAN PANAGIOTIS GR M6 4h26:00.79   34:38:00
32 29 QUINTO NICOLAS IT M2 4h26:29.62   35:07:00
33 378 WERZ MARTIN DE M3 4h28:38.84   37:16:00
34 34 ERISTI EJDER TEKIN TR M1 4h29:16.68   37:54:00
35 102 ENNSMANN ROLAND AT M1 4h29:36.08   38:14:00
36 376 SOKMAN IVAN HR M3 4h29:50.20   38:28:00
37 336 MANSUY LILI-MAY FR M2 4h29:51.39   38:29:00
38 612 FELIU PEREZ ISAAC ES M6 4h30:23.26   39:01:00
39 349 BRAZIER JACK UK M3 4h30:54.51   39:32:00
40 377 DALBEC JULIEN FR M3 4h31:58.04   40:36:00
41 35 MATS JANNEBRING SE M3 4h32:41.63   41:19:00
42 360 ERBACH JAN HENDRIK DE M3 4h29:15.64 4:00.00 41:53:00
43 40 CAMPOS DONO JAVIER ES M3 4h33:27.98   42:05:00
44 400 DELAFONTAINE NICK BE M4 4h33:58.26   42:36:00
45 337 VAN CAUWENBERGHE TONY BE M3 4h34:22.22   43:00:00
46 609 FORSTER GERHARD DE M6 4h34:38.00   43:16:00
47 614 SEVASTOPOULOS JOHN GR M6 4h34:51.48   43:29:00
48 204 PERMINAS LUKAS LT M2 4h35:46.48   44:24:00
49 302 BODOR ROBERT SK M3 4h35:50.34   44:28:00
50 104 ROSU CHRISTIAN RO M2 4h35:53.79   44:31:00
51 48 PUOCCI FRANCESCO IT M5 4h35:59.05   44:37:00
52 220 WOUTER KIMPE BE M2 4h36:11.94   44:49:00
53 209 TUCKER NICK UK M2 4h36:21.24   44:59:00
54 372 HURLSTON MARK UK M3 4h36:36.23   45:14:00
55 54 FILIPPO PIETRI IT M3 4h36:37.39   45:15:00
56 619 BIAU VINCENT FR M6 4h36:49.39   45:27:00
57 46 SOCHOR MILOS CZ M2 4h36:50.63   45:28:00
58 30 CANALES MAYO IGNACIO ES M4 4h37:14.33   45:52:00
59 332 PERSSON JOHAN SE M3 4h37:47.97   46:25:00
60 49 RIVA MATTIA IT M2 4h38:10.03   46:48:00
61 602 GIACCARI MARCO IT M6 4h38:20.72   46:58:00
62 338 McSWINEY RORY IE M3 4h38:55.01   47:33:00
63 328 MILDENBERGER DENNIS CH M3 4h40:43.12   49:21:00
64 421 ARNAUD BOULET FR M4 4h40:52.89   49:30:00
65 420 FORES CARLES ES M4 4h40:17.56 1:00.00 49:55:00
66 705 HALTER JEREMY FR QUAD 4h41:22.54   50:00:00
67 511 AYMERICH ADELANTADO GUILLEM ES M5 4h41:41.84   50:19:00
68 508 AUTRUSSEAU BENOIT FR M5 4h41:51.52   50:29:00
69 241 TSITOS GEORGE GR M2 4h39:53.45 3:00.00 51:31:00
70 347 CARIES NICOLAS FR M3 4h43:10.59   51:48:00
71 10 POVILAS JONISKIS LT M3 4h43:25.84   52:03:00
72 237 KARATOLIOS SAKIS GR M2 4h43:03.58 1:00.00 52:41:00
73 319 GRINAND CHARLES FR M3 4h44:15.46   52:53:00
74 318 WILLOT CHARLES FR M3 4h44:28.08   53:06:00
75 36 SAHIN YUNUS TR M3 4h44:56.64   53:34:00
76 103 SIMNISKA TIMAS LT M1 4h45:09.80   53:47:00
77 610 CHOUNTRAS ATHANASIOS GR M6 4h45:51.33   54:29:00
78 325 BLOCH BRIAN DK M3 4h45:56.80   54:34:00
79 51 ALKAN TOLGA TR M5 4h46:05.25   54:43:00
80 333 MUGNIER JEAN BAPTISTE FR M3 4h46:17.98   54:55:00
81 317 PERLINSKI STEVE FR M3 4h46:18.88   54:56:00
82 202 OZSOY TUGRUL TR M2 4h46:21.04   54:59:00
83 219 KELTERBORN ARVED DE M2 4h46:25.93   55:03:00
84 314 RYMES DANIEL CZ M3 4h46:31.95   55:09:00
85 15 PETERS TOM DE M3 4h47:57.94   56:35:00
86 50 VALAL TOMAS CZ M3 4h48:10.68   56:48:00
87 105 MATHILDE DENIS FR M1 4h48:14.94   56:52:00
88 707 KASPAR JAROSLAV CZ QUAD 4h48:41.01   57:19:00
89 425 KRAL JOSEF SK M4 4h48:57.13   57:35:00
90 309 WALTON JOE UK M3 4h46:07.45 3:00.00 57:45:00
91 441 LANDL MARTIN SK M4 4h49:12.88   57:50:00
92 706 STANEK TOMAS CZ QUAD 4h49:17.34   57:55:00
93 617 COOTE MATTHEW UK M6 4h49:18.84   57:56:00
94 329 LOUIS MATHIEU FR M3 4h49:19.41   57:57:00
95 65 CRYER STUART UK M4 4h49:30.09   58:08:00
96 422 CREAN DAVID IE M4 4h49:31.40   58:09:00
97 61 LHERMENIER MICHEL FR M3 4h50:07.44   58:45:00
98 344 O LEARY SEAN IE M3 4h50:23.95   59:01:00
99 6 BISAGA MICHAL RO M1 4h50:53.50   59:31:00
100 334 MATTSSON DANIEL SE M3 4h50:54.76   59:32:00
101 8 RUBBIANI MARCO IT M5 4h51:14.65   59:52:00
102 353 FREMY SAMUEL FR M3 4h51:56.22   1h00:34
103 428 MARTIN LEAL ANDRES ES M4 4h52:25.33   1h01:03
104 201 GARRIDO ALONSO MARIO ES M2 4h53:36.54   1h02:14
105 22 PELOUSIS CHRISTOS GR M4 4h53:37.44   1h02:15
106 433 MUNNER PINEDA JORDI ES M4 4h54:10.05   1h02:48
107 53 JACK FIELDER UK M3 4h54:25.11   1h03:03
108 613 GARCIA PORTAL CARLOS ES M6 4h54:51.95   1h03:29
109 71 GONZALEZ LAMAS DIEGO ES M3 4h55:44.90   1h04:22
110 418 GRUBER ROMAN AT M4 4h55:58.13   1h04:36
111 216 LE MEAUX FRANCK FR M2 4h56:30.59   1h05:08
112 404 SITAR MATEJ SK M4 4h57:08.98   1h05:46
113 340 BROCK DAVID AU M3 4h57:30.38   1h06:08
114 335 HAYES CIARAN IE M3 4h58:51.17   1h07:29
115 240 ROWE STEPHANIE UK M2 4h59:07.01   1h07:45
116 437 HETZER DOMINIK CH M4 4h59:15.61   1h07:53
117 510 GALLONE EMANUELE IT M5 4h59:27.71   1h08:05
118 365 FERNANDEZ JIMENEZ JUAN JOSE ES M3 4h59:47.98   1h08:25
119 401 CHRISTENSEN JACOB CH M4 4h56:50.50 3:00.00 1h08:28
120 343 EADIE ROBERT UK M3 4h59:55.29   1h08:33
121 423 PALAO LLOPS MARC ES M4 5h00:04.30   1h08:42
122 703 TROYON PASCAL CH QUAD 5h00:05.02   1h08:43
123 427 BIETSCH ANDREAS DE M4 4h59:11.20 1:00.00 1h08:49
124 342 WIM SCHELSTRAETE BE M3 5h00:47.42   1h09:25
125 323 BUUR MORTEN DK M3 5h00:56.87   1h09:34
126 310 POUGUET PASCAL FR M3 5h00:38.74 1:00.00 1h10:16
127 507 LATOUCHE TAYLOR FR M5 5h02:03.80   1h10:41
128 402 CHRISTENSEN JIMMI DK M4 5h02:31.63   1h11:09
129 439 BUGGLE RONAN IE M4 5h02:54.87   1h11:32
130 604 ANGEL PARCERO URIARTE LUIS ES M6 5h02:58.81   1h11:36
131 411 KLEINEDLER MAX DE M4 5h03:29.57   1h12:07
132 424 ROZA STEFAN SK M4 5h03:48.13   1h12:26
133 438 CALLEJAS NAVARRO DANIEL ES M4 5h04:24.89   1h13:02
134 430 SATOPLECH JAKUB CZ M4 5h04:26.12   1h13:04
135 369 GARCIA OLIVAR JUAN CESAR ES M3 5h04:27.09   1h13:05
136 373 BAEZA SERMA ROBERTO ES M3 5h05:01.28   1h13:39
137 214 FORGET CYRIL FR M2 5h05:02.57   1h13:40
138 410 RUBEN IBANEZ BERNAL ES M4 5h05:39.23   1h14:17
139 417 TURNER RICH UK M4 5h03:55.56 2:00.00 1h14:33
140 366 CRUZ DIAZ PEDRO ES M3 5h03:51.85 3:00.00 1h15:29
141 9 MACHROV RAIMONDAS LT M3 5h07:06.47   1h15:44
142 88 BUYUKKINACI SONER TR M4 5h07:24.97   1h16:02
143 432 SAENZ DE TEJADA VAZQUEZ DANIEL ES M4 5h07:30.47   1h16:08
144 213 MENGUY GREGOIRE FR M2 5h07:36.98   1h16:14
145 414 LOPEZ RUIZ ALBERTO ES M4 5h07:37.83 1:00.00 1h17:15
146 702 FRANCOIS SEBASTIEN BE QUAD 5h09:07.96   1h17:45
147 331 FITZSIMON VINNIE IE M3 5h09:17.14   1h17:55
148 208 MURRAY ANTHONY UK M2 5h09:33.24   1h18:11
149 330 FILIP TUDOR STUPARIU RO M3 5h09:45.14   1h18:23
150 359 SOLA NOGALES JAVIER ES M3 5h10:05.13   1h18:43
151 362 CABELLO PEREZ DIEGO ES M3 5h10:34.82   1h19:12
152 205 BYRNE STEPHEN IE M2 5h11:52.56   1h20:30
153 2 BIGUZAITE RAIMONDA LT M2 5h12:06.33   1h20:44
154 222 ROMAN SIMON ANDRES ES M2 5h12:52.50   1h21:30
155 431 IDOATE RONCAL ALBERTO ES M4 5h13:03.92   1h21:41
156 350 CARDENAS ALVAREZ MANUEL ES M3 5h11:42.71 2:00.00 1h22:20
157 607 VERRI TOMMASO IT M6 5h14:07.03   1h22:45
