Η Σαρακάκης ΑΕΒΜΕ, επίσημη αντιπροσωπεία της Honda στην Ελλάδα, έδωσε στη δημοσιότητα τον νέο τιμοκατάλογο λιανικής των δικύκλων της ιαπωνικής εταιρείας που τίθεται σε ισχύ από 23/03/2023 καταργώντας κάθε προηγούμενο.
Στον τιμοκατάλογο βλέπουμε αρκετές αυξήσεις, αλλά παράλληλα στη δημοφιλή κατηγορία των παπιών το Astrea Grand 110 έχει νέα μειωμένη τιμή στα 2.790 ευρώ, ενώ το Supra X 125 λανσάρεται ξανά στην ελληνική αγορά (με Euro 5 προδιαγραφές) στην προνομιακή -όπως αναφέρει η Honda- τιμή των 3.090 ευρώ. Ακολουθεί ο νέος τιμοκατάλογος της Honda.
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΙΜΗ |
CUBS | |
ASTREA GRAND 110 | 2.790,00 € |
SUPRA-X 125 | 3.090,00 € |
ICONIC 125 ABS | 4.180,00 € |
SCOOTERS | |
VISION 110 | 2.530,00 € |
SH MODE 125 | 3.030,00 € |
PCX 125 ABS | 3.490,00 € |
FORZA 125 ABS | 5.470,00 € |
FORZA 125 ABS SPECIAL EDITION | 5.780,00 € |
FORZA 125 ABS SMART TOP BOX | 5.870,00 € |
SH125 | 3.950,00 € |
SH125 TOP BOX | 4.050,00 € |
SH150 | 4.150,00 € |
SH150 SMART TOP BOX | 4.450,00 € |
SH150 SPORTY | 4.260,00 € |
SH150 SPORTY SMART TOP BOX | 4.560,00 € |
SH 350 | 5.750,00 € |
SH350 SMART TOP BOX | 6.150,00 € |
SH 350 SPORTY | 5.870,00 € |
SH350 SPORTY SMART TOP BOX | 6.270,00 € |
FORZA 350 HSVC | 6.790,00 € |
FORZA 350 HSVC SMART TOP BOX | 7.310,00 € |
ADV 350 | 7.290,00 € |
ADV 350 SMART TOP BOX | 7.810,00 € |
FORZA 750 | 12.950,00 € |
MC125 | |
MSX125 ABS | 4.160,00 € |
Z125 MONKEY ABS | 4.410,00 € |
ST125 DAX ABS | 4.420,00 € |
CB125F | 3.150,00 € |
CB125R ABS | 5.490,00 € |
ON-OFF ADVENTURE | |
CRF300L | 6.200,00 € |
CRF300 RALLY | 7.670,00 € |
CB500X | 7.990,00 € |
NC750X | 9.610,00 € |
NC750X DCT | 10.810,00 € |
XL 750 TRANSALP | 11.500,00 € |
XL 750 TRANSALP SP. COLOR | 11.750,00 € |
X-ADV 750 | 14.670,00 € |
CRF1100 AFRICA TWIN | 15.850,00 € |
CRF1100 AFRICA TWIN SP. COLOR | 16.200,00 € |
CRF1100 AFRICA TWIN DCT | 17.150,00 € |
CRF1100 AFRICA TWIN DCT SP. COLOR | 17.500,00 € |
CRF1100 AFRICA TWIN ADVENTURE | 18.200,00 € |
CRF1100 AFRICA TWIN ADVENTURE SP. COLOR | 18.550,00 € |
CRF1100 AFRICA TWIN ADVENTURE DCT | 19.500,00 € |
CRF1100 AFRICA TWIN ADVENTURE DCT SP. COLOR | 19.850,00 € |
CRF1100 AFRICA TWIN ADVENTURE WITH EL. SUPPENSIONS | 19.900,00 € |
CRF1100 AFRICA TWIN ADVENTURE SP. COLOR WITH EL. SUSPENSIONS | 20.250,00 € |
CRF1100 AFRICA TWIN ADVENTURE DCT WITH EL. SUSPENSIONS | 21.200,00 € |
CRF1100 AFRICA TWIN ADVENTURE DCT SP. COLOR WITH EL. SUSPENSIONS | 21.550,00 € |
STREET | |
CB300R | 6.900,00 € |
CB500F | 7.190,00 € |
CL500 | 7.450,00 € |
CMX500 REBEL | 7.750,00 € |
CMX500 REBEL ΑCC. | 8.220,00 € |
CB650R (ΚΑΙ ΣΕ 35ΚW ME 5.M.Π) | 9.150,00 € |
CB750 HORNET | 8.750,00 € |
CMX1100 | 12.290,00 € |
CMX1100 DCT | 13.690,00 € |
CMX1100 TOURING | 13.490,00 € |
CMX1100 DCT TOURING | 14.890,00 € |
CB1000 | 15.840,00 € |
CB1000 ACC | 17.380,00 € |
SPORT TOURING / TOURING | |
NT1100 ME ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ | 16.400,00 € |
NT1100 DCT ΜΕ ΠΛΑΪΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ | 17.800,00 € |
GL1800 B DCT - KΠ | 33.500,00 € |
GL1800 TOUR DCT - K.Π. | 44.100,00 € |
SUPERSPORT | |
CBR500 | 8.100,00 € |
CBR650R (KAI ΣΕ 35ΚW ME 5.M.Π) | 9.550,00 € |
CBR1000RR ST | 26.200,00 € |
CBR1000RR SP | 30.800,00 € |
OFF-ROAD ONLY | |
CRF250R | 9.900,00 € |
CRF250RΧ | 10.200,00 € |
CRF450R | 10.800,00 € |
CRF450RX | 11.450,00 € |
ENDURO & SUPERMOTO STREET LEGAL | |
CRF250RΧ ENDURO RED MOTO | 11.450,00 € |
CRF250RΧ ENDURO SPECIAL ED. RED MOTO | 12.950,00 € |
CRF300RΧ ENDURO RED MOTO | 12.300,00 € |
CRF300RΧ ENDURO SPECIAL ED. RED MOTO | 13.800,00 € |
CRF400RΧ ENDURO RED MOTO | 13.000,00 € |
CRF400RΧ ENDURO SPECIAL ED. RED MOTO | 14.500,00 € |
CRF450RΧ ENDURO RED MOTO | 13.000,00 € |
CRF450RΧ ENDURO SPECIAL ED. RED MOTO | 14.500,00 € |
CRF450RΧ SUPERMOTO RED MOTO | 13.700,00 € |
- O ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 23/03/2023, ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Oι ενδεικτικές τιμές δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα έκδοσης πινακίδων και τελών κυκλοφορίας
- Οι ενδεικτικές τιμές δεν περιλαμβάνουν έξοδα μεταφορικών και συναρμολόγησης