Αυτοί είναι οι αναβάτες που ξεκινούν πρώτοι, για τον τελευταίο διπλό αγώνα του HSBK 2020 που θα αναδείξει και τους φετινούς πρωταθλητές κάθε κατηγορίας:
- Open: Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος / Yamaha
- Racing: Ανδρέας Παργινός / Aprilia
- Νέοι: Γιώργος Γερακινάκης / Yamaha
- SS300: Παναγιώτης Κόκκινος / ΚΤΜ
- Superbikes: Σωτήρης Μπεγνής / Yamaha
- Supersport: Δημήτρης Καρακώστας / Honda
2Σήμερα θα ολοκληρωθούν και οι συμμετοχές για τον αυριανό αγώνα του Supermoto Cup, ενώ αύριο μία από τις πιο όμορφες εικόνες θα υπάρξει στο τέλος της ημέρας, όπου 50 κλασικές μοτοσυκλέτες θα πάρουν εκκίνηση στην πίστα!
Όλα όσα έγιναν στις χρονομετρημένες δοκιμές – Πίνακας Κατάταξης:
HSBK 2020 ǀ 3ος-4ος γύρος ǀ 23-25 Οκτωβρίου ǀ Μέγαρα
Χρονομετρημένες Δοκιμές
Το «απόλυτο» ρεκόρ των φετινών pole positions πέτυχαν σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες του δεύτερου φετινού διπλού αγώνα του HSBK 2020 οι αναβάτες που είχαν κυριαρχήσει στις χρονομετρημένες δοκιμές και του πρώτου, στο αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων, κατά τη σημερινή ημέρα που άνοιξε η αυλαία του 3ου & 4ου φετινού γύρου του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτας.
Η δεύτερη φετινή αγωνιστική συνάντηση του HSBK ξεκίνησε με μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών, συνολικά 35 σε ολες τις κατηγορίες - ενώ Σάββατο 24/10 θα ολοκληρωθεί και η λίστα συμμετοχών του 2ου γύρου του Supermoto Cup, το οποίο διοργανώνεται φέτος στο πλαίσιο της Ταχύτητας. Με αυτόν τον τρόπο, οι αγωνιζόμενοι υποστηρίζουν έμπρακτα στην προσπάθεια της ΑΜΟΤΟΕ και της IRON TEAM για το θεσμό της Ταχύτητας, σε μια εποχή που η πανδημία του Covid19 προβάλλει ιδιαίτερα μεγάλες δυσκολίες.
Η σημερινή ημέρα στα Μέγαρα, ηλιόλουστη και με ιδανική θερμοκρασία, ήταν ό,τι καλύτερο για να προσφέρουν οι αναβάτες ορισμένες εξαιρετικές επιδόσεις σε κάθε κατηγορία. Υπενθυμίζεται ότι με τους χρόνους που πέτυχε καθένας αγωνιζόμενος στη δεύτερη περίοδο των χρονομετρημένων δοκιμών, διαμορφώθηκε η σειρά εκκίνησης και για τους δύο αγώνες του Σαββατοκύριακου - καθώς κάθε ημέρα λογίζεται και ως ξεχωριστός αγώνας για το Πρωτάθλημα.
Τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας πέτυχε στην ισχυρότερη κατηγορία, των Superbikes, ο Σωτήρης Μπεγνής (Yamaha) με 57.632 εμπρός από τους Δημήτρη Παπαγγέλου και Σάκη Συνιώρη. Οι δύο πρώτοι είχαν μοιραστεί τις νίκες στον πρώτο αγώνα, κι έτσι αυτό το διήμερο επιφυλάσσει τη μονομαχία τους για τον φετινό τίτλο.
Αντίθετα, με δύο νίκες στους ισάριθμους πρώτους φετινούς αγώνες, άλλο ένα βήμα για το πρωτάθλημα έκαναν με τις σημερινές τους poles ο Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος (Yamaha) στην κατηγορία Open και ο Δημήτρης Καρακώστας (Honda) στην Supersport. Δίπλα στον Θεοδωρόπουλο στην πρώτη σειρά της Open θα παραταχθούν οι Γιάννης Μπούρος και Επαμεινώνδας Καρυώτης, ενώ δίπλα στον Καρακώστα στη Supersport οι Χρήστος Παπανικολαου και Σταύρος Τριντής.
Στην κατηγορία Racing, οι Ανδρέας Παργινός (Aprilia) και Γιώργος Κίτσος (Honda) συνέχισαν και σήμερα τη μονομαχία τους, που τους χάρισε από μία νίκη στον πρώτο διπλό αγώνα, και θα κορυφωθεί ως την Κυριακή για την ανάδειξη του φετινού Πρωταθλητή. Ο Παργινός βγήκε νικητής και αυτή τη φορά στη μάχη τους για την pole, ενώ τρίτος θα παραταχθεί ο Γιώργος Γερακιανάκης (Yamaha), που επικράτησε του Γιάννη Περιστερά στη μάχη των Νέων. Ταχύτερος της SS300 ήταν ο Παναγιώτης Κόκκινος (ΚΤΜ).
Μετά το πρωινό Warm-up (στις 9:00-10:15 π.μ.) οι αγώνες το Σάββατο 24/10 και την Κυριακή 25/10 θα ξεκινήσουν στις 10:45 π.μ. Ενδιάμεσα, αύριο θα γίνουν οι Χρονομετρημένες Δοκιμές του θεαματικού Supermoto Cup και την Κυριακή οι δύο αγώνες για την ανάδειξη του φετινού Κυπελλούχου του θεσμού. Υπενθυμίζεται ότι, βάσει των απαγορεύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού, δεν επιτρέπεται η προσέλευση θεατών.
Δείτε όλες τις πληροφορίες του δεύτερου διπλού αγώνα του HSBK και Supermoto Cup 2020, στα www.hsbk.gr και https://www.facebook.com/HellenicSBK
1 | 87 | ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ | YAMAHA R1 1000 | 59.876 | 0.000 |
APOLLO RENT A CAR-WAFFLA MANIAC-MICHE ΦΙ.Α.Μ. | |||||
2 | 99 | ΜΠΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | APRILIA RSV1000R | 1:00.433 | 0.557 |
CHRISTOU RACING TEAM Α.Μ.ΛΕ.Χ Α.Σ. | |||||
3 | 17 | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ | SUZUKI GSXR 1000 | 1:01.965 | 2.089 |
ΑΡΤΕΜΙΣ | |||||
4 | 34 | ΚΛΑ∆ΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SUZUKI GSXR 1000 | 1:04.247 | 4.371 |
TEAM BOUSTAS.NET PIZZA PROJECT RHODES ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου | |||||
5 | 46 | ΤΣΙΓΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KAWASAKI ZX10R | 1:04.336 | 4.460 |
ESA - SPECTRO RACING TEAM - MOTO BK KO ΑΡΤΕΜΙΣ | |||||
6 | 204 | ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | SUZUKI GSXR 1000 | 1:04.471 | 4.595 |
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ ΦΙ.Α.Μ | |||||
7 | 11 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | YAMAHA R1 1000 | 1:05.173 | 5.297 |
LAGOS ΤΕΑΜ - ΧΤΙΣΗΜΟ ΠΕΤΡΑΣ ΦΙ.Α.Μ. | |||||
8 | 40 | ΚΥΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | YAMAHA R6 600 | 1:06.435 | 6.559 |
ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ERMAX-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΙ.Α.Μ. | |||||
9 | 45 | ΠΙΛΙΚΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | TRIUMPH DAYTON | 1:10.403 | 10.527 |
ΑΦΟΙ Σ. ΠΙΛΙΚΙΓΚΟΥ ΦΙ.Α.Μ. |
1 | 31 | ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ | RACING | ΜΟΤΟ ARPILIA RS | 1:03.597 | 0.000 |
WHEEL CITY . INTER CAR . RS 200 ΠΕΡ.Α.Μ.Ο.Σ. Ε | ||||||
2 | 74 | ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | RACING | HONDA RSW 250 | 1:04.296 | 0.699 |
BAXEVANIS.RESTO.PERISTERAS.SINANIS.GOL ΦΙ.Α.Μ. | ||||||
3 | 35 | ΓΕΡΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΩΝ | Yamaha R3 | 1:04.615 | 1.018 |
YAMAHA ΜΟΤΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ - MAD BIKES ΑΡΗΣ | ||||||
4 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝ/Ν | ΝΕΩΝ | YAMAHA R3 | 1:04.704 | 1.107 |
YAMAHA-REPSOL-SHOEI ΠΕΡ.Α.Μ.Ο.Σ. Ε | ||||||
5 | 42 | ΛΕΦΕΒΡ ΑΝ∆ΡΕΑΣ | RACING | ΥΑΜΑΗΑ ΤΖ 250 | 1:07.451 | 3.854 |
SHOEI-SIDI-IXS- TZORTZOPOULOS ΠΕΡ.Α.Μ.Ο.Σ. Ε | ||||||
6 | 18 | ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | RACING | YAMAHA TZ 250 | 1:08.210 | 4.613 |
YAMAHA ΞΕΝΑΚΗΣ ΜΟΤΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ SERVICE Τ ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου | ||||||
7 | 16 | ΕΪΠΟΓΛΟΥ ΒΕΛΗΣ | RACING | Suzuki rgv 250 | 1:09.254 | 5.657 |
Cannabis Shop Kos MOTO STRATOS RACING ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου | ||||||
8 | 36 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SS 300 | KTM-RC 390 | 1:12.095 | 8.498 |
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ MUSES ΣΚΟΠΕΛΟ.SKOURTAS MOTO Μ.Α.Ο.K. | ||||||
9 | 77 | ΛΑ∆Α ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΧΑΡΙΚΛΕ | SS 300 | KTM RC 390 | 1:15.354 | 11.757 |
KTM-ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ-SINIORIS RACING-BIKEIT-S ΑΡΤΕΜΙΣ | ||||||
10 | 357 | ΚΟΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΕΩΝ | Yamaha R3 | 1:16.023 | 12.426 |
RESPOL HELLAS-MOTO KORAKIS-MADNESS MOT ΑΡΗΣ | ||||||
DSQ - 120% παραπάνω από το χρόνο του 1ου - Όριο 01:16.316 | ||||||
11 | 73 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΗΣ | RACING | Suzuki RGV 250 | 1:19.720 | 16.123 |
Moto Gas Thessaloniki. RCTC.gr | ||||||
12 | 48 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | RACING | YAMAHA TZ 125 | 1:23.591 | 19.994 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ RACING-SP SPILIOTIS BERING ΑΡΤΕΜΙΣ |
1 | 1 | ΜΠΕΓΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | YAMAHA-MRG YZFR | 57.632 | 0.000 |
MRG.GIANNAKOPOULOS.MICHELIN.SPILIOTIS. Σ.Μ.Α.ΣΑΛΑΜΙΝ | |||||
2 | 42 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ | Sbk 1000 | 58.061 | 0.429 |
TEAMBOUSTASNET,MOTOBOXPIPERIGOS,MICHEL ΦΙ.Α.Μ. | |||||
3 | 95 | ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ | Yamaha YZF R1 100 | 59.271 | 1.639 |
BEL-RAY DUNLOP ZenOne Racing ΦΙ.Α.Μ. | |||||
4 | 61 | ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YAMAHA R1 1000 | 59.694 | 2.062 |
ΦΙ.Α.Μ. | |||||
5 | 17 | ΒΑΜΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | KAWASAKI ZX10R 1 | 1:01.114 | 3.482 |
FRAGOSARP-ARPACADEMY-KAWASAKIHELLAS-UR Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ | |||||
6 | 59 | ∆ΕΣΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | YAMAHA YZF-R1 10 | 1:01.566 | 3.934 |
ΑΡΤΕΜΙΣ |
1 | 1 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | HONDA CBR 600 | 59.039 | 0.000 |
SARAKAKIS/BETABET/PIRELLI/MOTO MONKEY/ ΑΡΗΣ | |||||
2 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | SS600 600 | 59.485 | 0.446 |
Michelin Autohaus Politis Racetech Pap Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ | |||||
3 | 44 | ΤΡΙΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | HONDA CBR 600 | 59.488 | 0.449 |
LOGOTHETISMOTOJET-MICHELIN-TASOULIS EX ΠΕΡ.Α.Μ.Ο.Σ. | |||||
4 | 75 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ | ΥΑΜΑΗΑ R6 600 | 59.692 | 0.653 |
YAMAHAΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,DUNLOP,PERISTERAS,C ΠΕΡ.Α.Μ.Ο.Σ. | |||||
5 | 337 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | CBR 600 | 1:00.197 | 1.158 |
Wheelmaster, Xrysostomio Rockbar, Sips ΦΙ.Α.Μ. | |||||
6 | 33 | ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SIFNAIOS RACING 600 | 1:01.882 | 2.843 |
SHOEI,IXS,SIDI,SIFNAIOS ΛΕ.Μ.Α.Ν. | |||||
7 | 36 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAWASAKI ZX6R 600 | 1:06.110 | 7.071 |
ESA - SPECTRO RACING TEAM - MOTO BK KO ΑΡΤΕΜΙΣ |