Στην τρίτη ημέρα, το Dakar έρχεται να επιβεβαιώσει για άλλη μία φορά πως είναι ο πιο απρόβλεπτος αγώνας. Ο Sam Sunderland είχε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, αλλά ήταν ο Quintanilla της Husqvarna που έδειχνε ότι είχε έρθει η δική του σειρά για να κερδίσει την πρώτη του Ειδική. Ο Quintanilla ήταν ταχύτερος για το πρώτο μισό της μεγάλης ημέρας που ξεκινούσε απευθείας με την Ειδική των 296 χιλιομέτρων και ακολουθούσε μία πορεία 208 χιλιομέτρων μέχρι το επόμενο στάδιο.
Ωστόσο λίγο μετά από την μέση της διαδρομής, ο Quintanilla έχανε ρυθμό έναντι ενός Sunderland που οδηγούσε σταθερά και γρήγορα, χωρίς λάθη. Τότε ήταν που ήρθαν όλα ανάποδα. Χθες ήταν ο Barreda που εκμεταλλεύθηκε τα λάθη προσανατολισμού των άλλων κερδίζοντας την Ειδική, και σήμερα έκανε ένα λάθος που μπορεί να του κοστίσει ολόκληρο το Dakar. Συνεχίζοντας ευθεία αντί να στρίψει μένοντας στην πορεία του, ο Barreda αντιλήφθηκε σχετικά γρήγορα το λάθος. Επιστρέφοντας πίσω όμως έκανε δεύτερο λάθος διανύοντας αρκετή απόσταση πριν συνειδητοποιήσει πως πραγματοποιεί την διαδρομή αντίστροφα, χάνοντας συνολικά περίπου μισή ώρα, χρονικό διάστημα που ανακάμπτει μονάχα με αντίστοιχο λάθος των υπολοίπων.
Προβλήματα προσανατολισμού, αλλά και ρυθμού, είχε και ο Van Beveren, το στοίχημα της Yamaha ακόμα και για τον τίτλο φέτος, και σταθερά δεύτερος τις δύο προηγούμενες ημέρες. Το αποτέλεσμα ήταν να τερματίσει 18ος αλλά με μία χρονική διαφορά που είναι ακόμα νωρίς για να τον βγάλει εκτός συναγωνισμού.
Ο Benavides και ο Price, έκαναν εξίσου την έκπληξη σήμερα με την απόδοσή τους. Ιδιαίτερα ο Price, νικητής το ’16 αλλά με σοβαρά προβλήματα υγείας να ξεπεράσει, έχοντας κάνει και χλιαρό ξεκίνημα το Σάββατο, ήταν σήμερα ο παλιός καλός του εαυτός, οδηγώντας σε κάποια περάσματα εξαιρετικά γρήγορα, κυρίως στην αρχή της Ειδικής. Αργότερα έριξε ρυθμό αλλά όχι σε σημείο που κινδύνευε να χάσει την τρίτη θέση, απεναντίας αν η ειδική ήταν μεγαλύτερη μπορεί να κέρδιζε και τον Benavides, στην δεύτερη.
Τα προβλήματα προσανατολισμού τοποθέτησαν και πάλι επικεφαλή του αγώνα στην γενική κατάταξη τον περσινό νικητή, τον Sunderland, και έβγαλαν εκτός πεντάδας την Yamaha. Πλέον στην πρώτη πεντάδα γενικής υπάρχουν δύο KTM, δύο Honda και η Husqvarna, όμως ακόμα το Dakar δείχνει το πιο «μαλακό» του πρόσωπο. Όσο κατευθύνεται εκτός Περού τόσο θα δυσκολεύει, σκαρφαλώνοντας σε πραγματικά δύσκολα υψόμετρα και δύσβατα εδάφη.
Οι αναβάτες έχουν GPS που τους δείχνει τα σημεία ελέγχου στην διαδρομή και roadbook, όμως το GPS δεν είναι σε θέση να τους καθοδηγήσει ανάμεσα στους αμμόλοφους παρά μονάχα να δείξει την γενική κατεύθυνση. Με ταχύτητες που φτάνουν τα 140-150 χιλιόμετρα, το να πάρεις τα μάτια σου από τις γραμμές τις άμμου που ακολουθείς για ένα δευτερόλεπτο κάθε φορά, είναι κάτι που απαιτεί τεράστια εξάσκηση, αλλά και θράσος. Τα προβλήματα προσανατολισμού λοιπόν είναι κάτι απόλυτα συνηθισμένο και για τους πλέον επαγγελματίες αναβάτες.
Στα Quad ο Casele πήρε άλλη μία νίκη από τον μόνιμα δεύτερο Karyakin (φωτό - Casele):
Δείτε την κατάταξη ημέρας για τους πρώτους 50 αναβάτες και πως διαμορφώνεται η γενική κατάταξη για την πρώτη δεκάδα:
ΘΕΣΗ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
1 | S. SUNDERLAND | KTM | 003:20:43 | |
2 | K. BENAVIDES | HONDA | 003:23:46 | 00:03:03 |
3 | T. PRICE | KTM | 003:24:11 | 00:03:28 |
4 | R. BRABEC | HONDA | 003:24:38 | 00:03:55 |
5 | P. QUINTANILLA | HUSQVARNA | 003:25:03 | 00:04:20 |
6 | G. FARRES GUELL | KTM | 003:25:51 | 00:05:08 |
7 | S. SVITKO | KTM | 003:26:46 | 00:06:03 |
8 | A. MEO | KTM | 003:27:06 | 00:06:23 |
9 | JI. CORNEJO FLORIMO | HONDA | 003:27:49 | 00:07:06 |
10 | W. NOSIGLIA JAGER | KTM | 003:29:10 | 00:08:27 |
11 | M. METGE | HONDA | 003:29:46 | 00:09:03 |
12 | M. WALKNER | KTM | 003:29:47 | 00:09:04 |
13 | O. MENA | HERO | 003:30:08 | 00:09:25 |
14 | F. CAIMI | YAMAHA | 003:31:39 | 00:10:56 |
15 | X. DE SOULTRAIT | YAMAHA | 003:32:35 | 00:11:52 |
16 | L. SANZ | KTM | 003:32:43 | 00:12:00 |
17 | J. PEDRERO GARCIA | SHERCO TVS | 003:33:51 | 00:13:08 |
18 | A. VAN BEVEREN | YAMAHA | 003:33:54 | 00:13:11 |
19 | R. FAGGOTTER | YAMAHA | 003:35:07 | 00:14:24 |
20 | L. BENAVIDES | KTM | 003:35:48 | 00:15:05 |
21 | A. BOTTURI | YAMAHA | 003:37:21 | 00:16:38 |
22 | D. OLIVERAS CARRERAS | KTM | 003:37:42 | 00:16:59 |
23 | J. AUBERT | RALLY REPLICA 450 | 003:38:06 | 00:17:23 |
24 | D. NOSIGLIA JAGER | KTM | 003:39:59 | 00:19:16 |
25 | C. ESPANA MUNOZ | RALLY REPLICA 450 | 003:40:17 | 00:19:34 |
26 | DM. DUPLESSIS | HONDA | 003:40:53 | 00:20:10 |
27 | A. SHORT | HUSQVARNA | 003:45:02 | 00:24:19 |
28 | S. ESPOSITO | KTM | 003:46:51 | 00:26:08 |
29 | A. MONLEON | KTM | 003:47:56 | 00:27:13 |
30 | J. BARREDA BORT | HONDA | 003:48:32 | 00:27:49 |
31 | JC. SALVATIERRA | KTM | 003:49:27 | 00:28:44 |
32 | A. PRABHAKAR | SHERCO TVS | 003:52:19 | 00:31:36 |
33 | M. GIEMZA | KTM | 003:53:50 | 00:33:07 |
34 | M. BALOOSHI | KTM | 003:56:22 | 00:35:39 |
35 | M. SMITS | KTM | 003:56:31 | 00:35:48 |
36 | M. ENGEL | KTM | 003:56:48 | 00:36:05 |
37 | E. GYENES | KTM | 003:58:12 | 00:37:29 |
38 | I. CERVANTES MONTERO | KTM | 003:58:57 | 00:38:14 |
39 | J. BRABEC | HUSQVARNA | 004:00:17 | 00:39:34 |
40 | J. CERUTTI | HUSQVARNA | 004:07:20 | 00:46:37 |
41 | J. BARRAGAN NEVADO | RALLY REPLICA 450 | 004:08:48 | 00:48:05 |
42 | M. SOLA TERRADELLAS | KTM | 004:14:42 | 00:53:59 |
43 | L. MINAUDIER | KTM | 004:16:59 | 00:56:16 |
44 | H. LIEFHEBBER | KTM | 004:23:47 | 01:03:04 |
45 | A. RUOSO | KTM | 004:24:05 | 01:03:22 |
46 | D. PABISKA | KTM | 004:24:46 | 01:04:03 |
47 | T. ARANA | HUSQVARNA | 004:25:25 | 01:04:42 |
48 | P. CABRERA | KAWASAKI | 004:26:55 | 01:06:12 |
49 | M. GERINI | HUSQVARNA | 004:27:09 | 01:06:26 |
50 | M. HUNT | HUSQVARNA | 004:27:11 | 01:06:28 |
ΘΕΣΗ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΘΕΣΗ |
1 | 001 | S. SUNDERLAND | KTM | 06:44:23 | 0:00:00 |
2 | 047 | K. BENAVIDES | HONDA | 06:49:01 | 0:04:38 |
3 | 010 | P. QUINTANILLA | HUSQVARNA | 06:49:23 | 0:05:00 |
4 | 008 | T. PRICE | KTM | 06:51:51 | 0:07:28 |
5 | 020 | R. BRABEC | HONDA | 06:52:23 | 0:08:00 |
6 | 002 | M. WALKNER | KTM | 06:53:13 | 0:08:50 |
7 | 004 | A. VAN BEVEREN | YAMAHA | 06:55:00 | 0:10:37 |
8 | 019 | A. MEO | KTM | 06:55:17 | 0:10:54 |
9 | 014 | M. METGE | HONDA | 06:55:55 | 0:11:32 |
10 | 007 | F. CAIMI | YAMAHA | 06:57:25 | 0:13:02 |
Η αυριανή διαδρομή έχει μία ειδική 330 χιλιομέτρων, αλλά πρώτα οι συμμετέχοντες θα διανύσουν 100 χιλιόμετρα νότια στον χάρτη, πριν ξεκινούσαν μία αντίστροφη διαδρομή που ξεκινά από την θάλασσα, ανηφορίζει και καταλήγει στο σημείο από όπου ξεκίνησαν. Αύριο, σε περίπτωση που δεν χόρτασαν άμμο, θα έχουν την ευκαιρία του πιο αμμώδους εδάφους μέχρι στιγμής. Με φόντο τον ωκεανό, πάνω από 100 χιλιόμετρα με αμμόλοφους τους περιμένουν! Βέβαια, όσο βλέπεις θάλασσα, προσανατολίζεσαι και καλύτερα…