Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., επίσημη αντιπροσωπεία της Yamaha στην Ελλάδα έδωσε στη δημοσιότητα τον τιμοκατάλογο της νέας χρονιάς, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα νέα μοντέλα του 2023.
Ακολουθούν οι τιμές για όλα τα δίκυκλα, και τρίκυκλα, μοντέλα της Yamaha.
ΜΟΝΤΕΛΟ | K.EK. / kW | TIMH ME Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ. |
ΠΑΠΙ | ||
Crypton S | 114 | 3.095,00 € |
URBAN MOBILITY | ||
NEO's ΜΥ 2023 | 2,3kW | 3.675,00 € |
D'elight 125 ΜΥ 2023 | 125 | 3.140,00 € |
NMAX 125 ΜΥ 2023 | 125 | 3.700,00 € |
NMAX 155 ΜΥ 2023 | 155 | 4.100,00 € |
TRICITY 125 ΜΥ 2023 | 125 | 4.400,00 € |
TRICITY 155 ΜΥ 2023 | 155 | 5.150,00 € |
TRICITY 300 ΜΥ 2023 | 292 | 9.330,00 € |
SPORT | 125 | |
XMAX 125 ΜΥ2022 | 5.100,00 € | |
XMAX 125 ΜΥ2023 νέο μοντέλο | 125 | 5.350,00 € |
XMAX 125 TECH MAX ΜΥ2022 | 125 | 5.390,00 € |
XMAX 125 TECH MAX ΜΥ2023 νέο μοντέλο | 125 | 5.820,00 € |
XMAX 300 ΜΥ2022 | 292 | 6.590,00 € |
XMAX 300 ΜΥ2023 νέο μοντέλο | 292 | 6.790,00 € |
XMAX 300 TECH MAX ΜΥ2022 | 292 | 6.990,00 € |
XMAX 300 TECH MAX ΜΥ2023 νέο μοντέλο | 292 | 7.390,00 € |
TMAX 560 MY2023 | 562 | 13.990,00 € |
TMAX 560 TECH MAX MY2023 | 562 | 16.200,00 € |
HYPER NAKED | ||
MT-125 ΜΥ 2023 | 125 | 5.250,00 € |
MT-03 ΜΥ 2023 | 321 | 6.100,00 € |
MT-07 ΜΥ 2023 | 689 | 8.100,00 € |
MT-07 35 kW ΜΥ 2023 | 689 | 8.100,00 € |
MT-09 ΜΥ 2023 | 889 | 10.950,00 € |
MT-09 SP ΜΥ 2023 | 889 | 12.950,00 € |
MT-10 ΜΥ 2023 | 998 | 17.100,00 € |
MT-10 SP ΜΥ 2023 | 998 | 20.200,00 € |
SPORT HERITAGE | ||
XSR 125 ΜΥ 2023 | 125 | 4.650,00 € |
XSR 125 SP ΜΥ 2023 | 125 | 5.250,00 € |
XSR 700 ΜΥ 2023 | 689 | 8.890,00 € |
XSR 700 Legacy ΜΥ 2023 | 689 | 9.490,00 € |
XSR 900 ΜΥ 2023 | 847 | 11.700,00 € |
SPORT TOURING | ||
TRACER 7 ΜΥ2022 | 689 | 9.090,00 € |
TRACER 7 ΜΥ2023 | 689 | 9.390,00 € |
TRACER 7 35 kW ΜΥ2023 | 689 | 9.390,00 € |
TRACER 9 ΜΥ 2023 | 889 | 12.500,00 € |
TRACER 9 GT ΜΥ 2023 | 889 | 14.990,00 € |
NIKEN νέο μοντέλο ΜΥ 2023 | 889 | 19.900,00 € |
ADVENTURE | ||
XTZ700 Tenere MY2023 | 689 | 11.600,00 € |
XTZ700 Tenere Rally Edition MY2023 | 689 | 13.200,00 € |
XTZ700 Tenere World Raid MY2023 | 689 | 13.900,00 € |
SUPERSPORT | ||
YZF-R125 ΜΥ 2023 | 125 | 5.500,00 € |
YZF-R3 ΜΥ 2023 | 321 | 6.990,00 € |
YZF-R6 Race ** ΜΥ 2023 | 599 | 13.900,00 € |
YZF-R7 ΜΥ 2023 | 689 | 9.890,00 € |
YZF-R1 ΜΥ 2023 | 998 | 22.400,00 € |
YZF-R1M ΜΥ 2023 | 998 | 30.000,00 € |
COMPETITION / OFF-ROAD | ||
PW 50 ΜΥ 2023 | 49 | 1.950,00 € |
TTR 50 ΜΥ 2023 | 49 | 1.990,00 € |
TTR 110E ΜΥ 2023 | 110 | 3.400,00 € |
TTR 125LW/E ΜΥ 2023 | 124 | 4.200,00 € |
YZ 65LC ΜΥ 2023 | 65 | 5.000,00 € |
YZ 85LC ΜΥ 2023 | 85 | 5.500,00 € |
YZ 125LC ΜΥ 2023 | 124 | 8.200,00 € |
YZ 250LC ΜΥ 2023 | 249 | 9.200,00 € |
YZ 250F ΜΥ 2023 | 249 | 9.700,00 € |
YZ 250F Monster Edition ΜΥ 2023 | 249 | 10.250,00 € |
YZ 450F νέο μοντέλο ΜΥ2023 | 449 | 11.200,00 € |
YZ 450F Monster Edition νέο μοντέλο ΜΥ2023 | 449 | 11.500,00 € |
WR 250F ** ΜΥ 2023 | 249 | 10.000,00 € |
WR 450F ** ΜΥ 2023 | 449 | 10.700,00 € |
** Χωρίς δυνατότητα έκδοσης πινακίδας
- Ο τιμοκατάλογος αυτός θα ισχύει από 02.01.2023 και καταργεί κάθε προηγούμενο
- Tιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
- Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά και έξοδα συναρμολόγησης