Ένας καλός αγώνας εξελίχθηκε σήμερα στις Σέρρες, άρτιος και δίχως ατυχήματα, παρότι όλος ο κόσμος του αθλήματος παραμένει παγωμένος από το χθεσινό σοβαρό ατύχημα του αναβάτη Θ.Α. που η κλινική εκτίμηση δυστυχώς δεν βελτίωσε την χθεσινή πρώτη εικόνα για την σοβαρότητα της κατάστασής του.
Ο καιρός εξελίχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις και ο κόσμος των Σερρών ήταν εκεί να δώσει πνοή στους αγωνιζομένους που έβλεπαν πως υπήρχαν θεατές και κινητικότητα παντού.
Στην πιο δυναμική κατηγορία, είχαμε τον ανανεωμένο Μανώλη Κρητικό που πλέον ανήκει στην πιο οργανωμένη ελληνική ομάδα, την KTM SEE Racing & Support Team απέναντι σε έναν δύσκολη αντίπαλο, καθώς ο Παναγιώτης Κουζής έχει τεράστια εμπειρία. Αντίστοιχα και ο Κουζής με νέα μοτοσυκλέτα της Suzuki αυτή την φορά, έχοντας χωρίσει δρόμους με την Honda μετά από πολυετή συνεργασία. Ωστόσο η αλλαγή μοτοσυκλέτας δεν αναμενόταν να τον δυσκολέψει μιας και έχει αγωνιστεί με Suzuki και στο εξωτερικό, και η προσαρμογή του ήταν ταχύτατη. Πράγμα που σημαίνει πως δεν θα έκανε τα πράγματα εύκολα για τους υπόλοιπους…
Πράγματι στο πρώτο σκέλος ξεκίνησαν τέσσερις αναβάτες μαζί, με τον Κρητικό να φεύγει μπροστά! Ο Λυρίου ήταν ο πρώτος που αποκολλήθηκε από την τετράδα, ενώ λίγο αργότερα και ο Τουρατσίδης άφησε τους δύο πρώτους στην δική τους μάχη. Η οποία δεν κράτησε πολύ. Ο Κουζής πέρασε γρήγορα τον Κρητικό χωρίς όμως να ξεμακρύνει καθόλου, δείχνοντας πως ο Κρητικός θα προσαρμοστεί κι αυτός απροβλημάτιστα στην νέα του μοτοσυκλέτα.
Στο δεύτερο σκέλος όμως ο έμπειρος Κουζής δεν άφησε περιθώριο, έφυγε κατευθείαν μπροστά δυσκολεύοντας τους υπόλοιπους που κράτησαν τις ίδιες θέσεις για την πρώτη πιο γρήγορη τετράδα. Άπιαστος και ο Μπαξεβάνης στην MX300, αρκετά γρήγορα περάσματα και εντυπωσιακή οδήγηση.
Στην ΜΧ2 ο Ζούνης επικράτησε εύκολα του Ανδρέου στο πρώτο σκέλος αλλά στο δεύτερο η διαφορά μειώθηκε. Εντυπωσιακός ο Σάγμαλης στην MX125 σταθερά ταχύτατος από την πλειοψηφία της ΜΧ2 και με μεγάλη διαφορά από αναβάτες της δικής του κατηγορίας στους χρόνους, αν και όλα δείχνουν πως θα έχει ανταγωνισμό σε λίγο καιρό…
Στην ΜΧ85 είδαμε πως το άθλημα θα έχει ευτυχώς λαμπρό μέλλον διότι κυρίως οι Βαγγελακάκης, Φωτάκης και Γανωτής είχαν απίστευτα περάσματα με εξαιρετική οδήγηση και τους Βαγγελακάκη και Φωτάκη να ανταλλάσσουν σκέλη!
Αντίστοιχα και στην Open οι ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ είχαν εξαιρετική απόδοση και έναν όμορφο αγώνα ανταλλάσσοντας σκέλη, ενώ στην ΜΧ65 ο TOSHEV VENCISLAV επικράτησε και στα δύο σκέλη του ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Στις Σέρρες η έμπειρη λέσχη διοργανώνει αγώνες με πρότυπα παγκοσμίου και γνωρίζουν πολύ καλά την δουλειά τους αλλά και το άθλημα. Ίσως μάλιστα να το γνωρίζουν καλύτερα από αυτό που χρειάζεται το επίπεδο των Ελλήνων αγωνιζομένων, που δεν είναι αντίστοιχο παγκοσμίου. Αναβάτες μας μίλησαν για πολύ γρήγορη πίστα με υψηλές ταχύτητες. Από την άλλη η προσπάθεια είναι αυτή που βελτιώνει και το είδος, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αγωνιζόμενοι που κάνουν ελάχιστες προπονήσεις και έρχονται απευθείας στην πίστα, και έτσι αυτή είναι η ευκαιρία να βελτιώσουν και το επίπεδό τους, κατά την διάρκεια των αγώνων…
Σε επόμενο τεύχος του ΜΟΤΟ θα ακολουθήσει ρεπορτάζ από τον αγώνα, ενώ μία πλούσια συλλογή φωτογραφιών σε μεγάλη ανάλυση και με μπόλικη δράση, θα αναρτηθεί από αύριο, Δευτέρα, στο motomag.gr!
Τελικά αποτελέσματα 1ου αγώνα MX1-MX300
Θέση | No. | Ανάβάτης | Κατ. | R1. | R2. | Πόντοι |
1 | 338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX1 | 25 | 25 | 50 |
2 | 160 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | MX1 | 22 | 22 | 44 |
3 | 100 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX1 | 20 | 20 | 40 |
4 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX1 | 18 | 18 | 36 |
5 | 91 | ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | MX1 | 16 | 15 | 31 |
6 | 86 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | MX1 | 13 | 14 | 27 |
7 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX300 | 14 | 13 | 27 |
8 | 6 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MX1 | 15 | 12 | 27 |
9 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | MX1 | 11 | 11 | 22 |
10 | 77 | GOCE TOMOVSKY | MX1 | 12 | 10 | 22 |
11 | 464 | MALINOV NIKOLAY | MX1 | 1 | 16 | 17 |
12 | 98 | ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | MX1 | 8 | 9 | 17 |
13 | 5 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | MX1 | 9 | 8 | 17 |
14 | 34 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX1 | 10 | 7 | 17 |
15 | 51 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX1 | 7 | 6 | 13 |
16 | 335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | MX300 | 5 | 5 | 10 |
17 | 96 | ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX300 | 6 | 1 | 7 |
18 | 134 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MX300 | 2 | 4 | 6 |
19 | 502 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | MX1 | 3 | 3 | 6 |
20 | 911 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX1 | 4 | 2 | 6 |
Αποτελέσματα MX1-MX300 Πρώτο Σκέλος
Θέση | No. | Αναβάτης | Κατηγ. | Γύροι | Χρόνος συνολικα | Διαφ. | Καλυτ.Γ. |
1 | 338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX1 | 18 | 28:03.915 | 1:27.324 | |
2 | 160 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | MX1 | 18 | 28:05.513 | 1.598 | 1:27.270 |
3 | 100 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX1 | 18 | 28:16.450 | 12.535 | 1:27.450 |
4 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX1 | 18 | 28:31.305 | 27.390 | 1:28.403 |
5 | 91 | ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | MX1 | 17 | 28:08.649 | 1 Lap | 1:30.154 |
6 | 6 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MX1 | 17 | 28:20.561 | 1 Lap | 1:31.999 |
7 | 131 | ΜΠΑΞΕΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX300 | 17 | 28:20.691 | 1 Lap | 1:33.090 |
8 | 86 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | MX1 | 17 | 28:34.362 | 1 Lap | 1:32.753 |
9 | 77 | GOCE TOMOVSKY | MX1 | 17 | 28:57.473 | 1 Lap | 1:35.021 |
10 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | MX1 | 17 | 29:06.664 | 1 Lap | 1:34.608 |
11 | 34 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX1 | 16 | 28:18.353 | 2 Laps | 1:36.155 |
12 | 5 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | MX1 | 16 | 28:20.024 | 2 Laps | 1:36.706 |
13 | 98 | ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | MX1 | 16 | 28:22.580 | 2 Laps | 1:36.053 |
14 | 51 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX1 | 16 | 28:36.022 | 2 Laps | 1:38.649 |
15 | 96 | ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX300 | 16 | 29:29.406 | 2 Laps | 1:40.558 |
16 | 335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | MX300 | 16 | 29:50.721 | 2 Laps | 1:42.856 |
17 | 911 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX1 | 15 | 28:50.709 | 3 Laps | 1:45.268 |
18 | 502 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | MX1 | 15 | 28:54.386 | 3 Laps | 1:45.069 |
19 | 134 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MX300 | 15 | 29:10.229 | 3 Laps | 1:45.314 |
20 | 464 | MALINOV NIKOLAY | MX1 | 9 | 15:15.681 | 9 Laps | 1:29.425 |
Αποτελέσματα MX1-MX300 Δεύτερο Σκέλος
Θέση | No. | Αναβάτης | Κατηγ. | Γύροι | Χρόνος συνολικα | Διαφ. | Καλυτ.Γ. |
1 | 338 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX1 | 18 | 28:23.175 | 1:28.385 | |
2 | 160 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | MX1 | 18 | 28:27.057 | 3.882 | 1:28.649 |
3 | 100 | ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX1 | 18 | 28:34.448 | 11.273 | 1:28.900 |
4 | 161 | ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX1 | 18 | 29:12.334 | 49.159 | 1:28.628 |
5 | 464 | MALINOV NIKOLAY | MX1 | 18 | 29:36.322 | 1:13.147 | 1:31.504 |
6 | 91 | ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | MX1 | 17 | 28:32.373 | 1 Lap | 1:32.063 |
7 | 86 | ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | MX1 | 17 | 28:38.248 | 1 Lap | 1:33.330 |
8 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX300 | 17 | 28:52.081 | 1 Lap | 1:33.816 |
9 | 6 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MX1 | 17 | 29:05.980 | 1 Lap | 1:33.964 |
10 | 120 | ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | MX1 | 17 | 29:13.983 | 1 Lap | 1:34.887 |
11 | 77 | GOCE TOMOVSKY | MX1 | 17 | 29:14.328 | 1 Lap | 1:35.721 |
12 | 98 | ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | MX1 | 17 | 30:02.624 | 1 Lap | 1:37.051 |
13 | 5 | ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | MX1 | 16 | 28:59.951 | 2 Laps | 1:40.062 |
14 | 34 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX1 | 16 | 29:29.732 | 2 Laps | 1:41.193 |
15 | 51 | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX1 | 16 | 29:48.842 | 2 Laps | 1:40.877 |
16 | 335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | MX300 | 15 | 28:27.194 | 3 Laps | 1:44.120 |
17 | 134 | ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MX300 | 15 | 29:04.009 | 3 Laps | 1:45.058 |
18 | 502 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | MX1 | 15 | 29:46.122 | 3 Laps | 1:48.839 |
19 | 911 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX1 | 15 | 29:49.179 | 3 Laps | 1:48.754 |
20 | 96 | ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX300 | 13 | 29:23.769 | 5 Laps | 1:48.720 |
Τελικά αποτελέσματα MX2-MX125 1ος αγώνας Σέρρες
Θέση | No. | Ανάβάτης | Κατ. | R1. | R2. | Πόντοι |
1 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | MX2 | 25 | 25 | 50 |
2 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX2 | 20 | 22 | 42 |
3 | 192 | ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MX125 | 22 | 18 | 40 |
4 | 22 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX2 | 18 | 16 | 34 |
5 | 120 | ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ | MX2 | 14 | 14 | 28 |
6 | 69 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MX2 | 15 | 13 | 28 |
7 | 97 | ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | MX2 | 12 | 15 | 27 |
8 | 17 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX2 | 13 | 12 | 25 |
9 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX2 | 10 | 11 | 21 |
10 | 21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MX2 | 0 | 20 | 20 |
11 | 28 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | MX2 | 7 | 10 | 17 |
12 | 212 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX2 | 8 | 9 | 17 |
13 | 221 | GROZDANOV DIMITAR | MX2 | 11 | 6 | 17 |
14 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | MX125 | 16 | 0 | 16 |
15 | 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX2 | 9 | 5 | 14 |
16 | 88 | ΠΡΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MX2 | 4 | 8 | 12 |
17 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX125 | 5 | 7 | 12 |
18 | 93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX125 | 2 | 4 | 6 |
19 | 18 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MX2 | 3 | 3 | 6 |
20 | 82 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | MX125 | 6 | 0 | 6 |
21 | 127 | ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX2 | 1 | 2 | 3 |
22 | 689 | LUNBERG EMIL | MX2 | 0 | 1 | 1 |
23 | 133 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX2 | 0 | 0 | 0 |
24 | 31 | BORISLAVOV VIKTOR | MX125 | 0 | 0 | 0 |
25 | 38 | ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | MX125 | 0 | 0 | 0 |
26 | 27 | ΧΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX125 | 0 | 0 | 0 |
27 | 10 | BUGRAHAM BAYRAKTAR | MX125 | 0 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα MX2-MX125 Πρώτο Σκέλος
Θέση | No. | Αναβάτης | Κατηγ. | Γύροι | Χρόνος συνολικα | Διαφ. | Καλυτ.Γ. |
1 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | MX2 | 18 | 28:24.250 | 1:27.730 | |
2 | 192 | ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MX125 | 18 | 28:31.175 | 6.925 | 1:28.328 |
3 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX2 | 18 | 28:40.020 | 15.770 | 1:28.848 |
4 | 22 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX2 | 18 | 28:56.018 | 31.768 | 1:28.787 |
5 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | MX125 | 18 | 29:01.784 | 37.534 | 1:30.158 |
6 | 69 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MX2 | 18 | 29:02.167 | 37.917 | 1:30.593 |
7 | 120 | ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MX2 | 18 | 29:15.461 | 51.211 | 1:29.907 |
8 | 17 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX2 | 18 | 29:23.426 | 59.176 | 1:30.793 |
9 | 97 | ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | MX2 | 18 | 29:23.731 | 59.481 | 1:29.279 |
10 | 221 | GROZDANOV DIMITAR | MX2 | 18 | 29:33.033 | 1:08.783 | 1:31.159 |
11 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX2 | 18 | 29:49.150 | 1:24.900 | 1:32.519 |
12 | 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX2 | 17 | 28:29.051 | 1 Lap | 1:33.483 |
13 | 212 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX2 | 17 | 28:46.961 | 1 Lap | 1:33.878 |
14 | 28 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | MX2 | 17 | 28:49.109 | 1 Lap | 1:32.202 |
15 | 82 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | MX125 | 17 | 28:54.979 | 1 Lap | 1:34.863 |
16 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX125 | 17 | 28:55.075 | 1 Lap | 1:34.461 |
17 | 88 | ΠΡΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MX2 | 17 | 29:14.947 | 1 Lap | 1:33.258 |
18 | 18 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MX2 | 17 | 29:14.956 | 1 Lap | 1:35.304 |
19 | 93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX125 | 17 | 29:31.342 | 1 Lap | 1:34.847 |
20 | 127 | ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX2 | 17 | 30:03.669 | 1 Lap | 1:37.685 |
21 | 31 | BORISLAVOV VIKTOR | MX125 | 16 | 28:37.816 | 2 Laps | 1:36.660 |
22 | 133 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX2 | 16 | 29:30.110 | 2 Laps | 1:39.715 |
23 | 689 | LUNBERG EMIL | MX2 | 16 | 29:44.400 | 2 Laps | 1:38.625 |
24 | 10 | BUGRAHAM BAYRAKTAR | MX125 | 15 | 28:51.527 | 3 Laps | 1:44.994 |
25 | 38 | ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | MX125 | 15 | 29:01.927 | 3 Laps | 1:46.221 |
26 | 27 | ΧΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX125 | 15 | 30:18.240 | 3 Laps | 1:45.835 |
27 | 21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MX2 | 14 | 22:23.831 | 4 Laps | 1:28.260 |
Αποτελέσματα MX2-MX125 Δεύτερο Σκέλος
Θέση | No. | Αναβάτης | Κατηγ. | Γύροι | Χρόνος συνολικα | Διαφ. | Καλυτ.Γ. |
1 | 37 | ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | MX2 | 18 | 29:04.213 | 1:30.363 | |
2 | 101 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX2 | 18 | 29:06.926 | 2.713 | 1:30.499 |
3 | 21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MX2 | 18 | 29:10.738 | 6.525 | 1:30.047 |
4 | 192 | ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MX125 | 18 | 29:14.218 | 10.005 | 1:30.073 |
5 | 22 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX2 | 18 | 29:41.803 | 37.590 | 1:32.368 |
6 | 97 | ΡΑΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | MX2 | 18 | 29:48.369 | 44.156 | 1:32.472 |
7 | 120 | ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MX2 | 18 | 29:49.958 | 45.745 | 1:31.643 |
8 | 69 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | MX2 | 18 | 30:07.870 | 1:03.657 | 1:32.504 |
9 | 17 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX2 | 18 | 30:10.607 | 1:06.394 | 1:33.719 |
10 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX2 | 18 | 30:38.719 | 1:34.506 | 1:35.349 |
11 | 28 | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | MX2 | 17 | 29:10.618 | 1 Lap | 1:35.095 |
12 | 212 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | MX2 | 17 | 29:20.133 | 1 Lap | 1:35.689 |
13 | 88 | ΠΡΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MX2 | 17 | 29:23.366 | 1 Lap | 1:35.870 |
14 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX125 | 17 | 29:40.882 | 1 Lap | 1:37.198 |
15 | 221 | GROZDANOV DIMITAR | MX2 | 17 | 29:53.466 | 1 Lap | 1:36.057 |
16 | 25 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX2 | 17 | 30:13.117 | 1 Lap | 1:37.643 |
17 | 93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX125 | 17 | 30:29.809 | 1 Lap | 1:37.500 |
18 | 18 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MX2 | 17 | 30:32.684 | 1 Lap | 1:37.962 |
19 | 127 | ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX2 | 16 | 29:09.899 | 2 Laps | 1:39.384 |
20 | 689 | LUNBERG EMIL | MX2 | 16 | 30:06.610 | 2 Laps | 1:41.960 |
21 | 133 | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX2 | 16 | 30:06.642 | 2 Laps | 1:42.981 |
22 | 31 | BORISLAVOV VIKTOR | MX125 | 16 | 30:18.478 | 2 Laps | 1:42.631 |
23 | 38 | ΚΟΥΝΑΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | MX125 | 15 | 29:35.478 | 3 Laps | 1:48.126 |
24 | 27 | ΧΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX125 | 15 | 29:38.941 | 3 Laps | 1:47.647 |
25 | 49 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | MX125 | 15 | 29:53.632 | 3 Laps | 1:35.677 |
26 | 10 | BUGRAHAM BAYRAKTAR | MX125 | 15 | 29:58.809 | 3 Laps | 1:48.051 |
27 | 82 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | MX125 | 3 | 7:59.599 | 15 Laps | 1:53.647 |
Τελικά Αποτελέσματα MXOPEN – MXSenior 1ος αγώνας Σέρρες
Θέση | No. | Ανάβάτης | Κατ. | R1. | R2. | Πόντοι |
1 | 110 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MXOPEN | 22 | 25 | 47 |
2 | 72 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MXOPEN | 25 | 22 | 47 |
3 | 46 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MXOPEN | 20 | 20 | 40 |
4 | 299 | ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Ε ΥΑΓΓΕΛΟΣ | MXOPEN | 18 | 16 | 34 |
5 | 311 | ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | MXOPEN | 14 | 18 | 32 |
6 | 121 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | MXOPEN | 15 | 15 | 30 |
7 | 31 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Ε ΥΑΓΓΕΛΟΣ | MXOPEN | 16 | 13 | 29 |
8 | 2 | RAYCHEV JULIAN | MXOPEN | 12 | 14 | 26 |
9 | 78 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MXOPEN | 13 | 12 | 25 |
