Άσχημος καιρός με κατά διαστήματα πολύ δυνατής βροχής και απίστευτη λάσπη στην οποία βούλιαζαν οι μοτοσυκλέτες, εμπόδισε την ομαλή διεξαγωγή του 6ου αγώνα MX στην Δράμα. Κατάφεραν ωστόσο να πάρουν μία κατάταξη για την αυριανή ημέρα όπου θα μεταφερθούν όλοι οι αγώνες και θα συμπιεστούν σε ένα σφιχτό πρόγραμμα με την ελπίδα πως ο καιρός θα είναι καλύτερος.
Τα δεδομένα της πίστας που με το μαλακό χώμα ήρθε και έγινε ένα ατελείωτο λασπόλουτρο, οριακά επέτρεπαν ακόμη και την διέλευση. Σε ορισμένα σημεία υπήρχε περίπτωση να κολλήσεις ακόμη και στην επιτάχυνση, σε μία εικόνα που θυμίζει ταινία του Hollywood, όπως ακριβώς συνέβη με τον Περικλή Δημητριάδη (Kawasaki #66) που πάλεψε να ξεφύγει από το τέρας της λάσπης. Κόλλησε με τέρμα ανοικτό γκάζι… Να μείνουμε όμως στην OPEN-Senior καθώς ο Βασίλης Πακαταρίδης (Yamaha #72) {κεντρική φωτό άρθρου] ήταν από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες. Όχι το ίδιο γρήγορος με τους Τουρατζίδη (Yamaha #100) και Κρητικό (ΚΤΜ #160) αλλά εξαιρετικά εντυπωσιακός με μικρό-πτώσεις που θα μπορούσε να αποφύγει αν δεν κυνηγούσε τόσο την πλαγιολίσθηση μέσα στην απίστευτη λάσπη, που δεν προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Χάρισε θέαμα στους υπόλοιπους και κολύμπησε κυριολεκτικά στην λάσπη.
Από εκεί και πέρα ο Τουρατζίδης (Yamaha #100) επικράτησε με μικρή διαφορά από τον Κρητικό (ΚΤΜ #160) ο οποίος δεν μπήκε στα πρώτα δοκιμαστικά, όπως και οι περισσότεροι αναβάτες άλλωστε.
Υπήρξε στην πίστα ένα «ντιμπέητ» για το τι θα έπρεπε να γίνει, να μπουν και να συνεχίσουν ή όχι, τελικά όμως βρέθηκε η λύση δεδομένων των απρόσμενων συνθηκών, ώστε να πάρουν όλοι χρόνο και να προετοιμάσουν την κατάταξη για αύριο για να υπάρχουν οι πιθανότητες να προχωρήσει ομαλά το εξαιρετικά σφικτό πρόγραμμα. Η κακοκαιρία ήταν αναμενόμενη, όπως και η δυνατή βροχή και αντίστοιχα είχαν προετοιμαστεί με την ιδέα πως σήμερα δεν θα γινόντουσαν σκέλη αγώνα.
Κατά διαστήματα βέβαια η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη με αναβάτες να ανεβαίνουν οριακά τα άλματα και να μένουν κολλημένοι στην κορυφή τους.
Λίγοι ήταν αυτοί που καθάριζαν τα άλματα, Τουρατζίδης, Κρητικός, Ανδρέου, Γεωργαντάς, Σάγμαλης, Λιούμπας, Πακαταρίδης είναι μόνο μερικοί από αυτούς που κατάφεραν να γυρίσουν γρήγορα στις άσχημες αυτές συνθήκες. Δεν ήθελε και πολύ να πατήσεις εκτός ή καλύτερα να γλιστρήσεις εκτός και να κολλήσεις χωρίς να το θέλεις. Σε ορισμένα σημεία φτιάχτηκαν και λούκια και παρόλο που η κατάσταση δεν έφτασε την διοργάνωση στο όριο της οριστικής ακύρωσης, με δεδομένο πως υπάρχει αισιοδοξία για αύριο, ήταν ωστόσο μία εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για τους περισσότερους.
Σε γενικές γραμμές όμως αναβάτες και ομάδες έκαναν σήμερα μία αδιαμαρτύρητη υπερπροσπάθεια για να πάρουν μία κατάταξη και σε αυτό τους αξίζουν συγχαρητήρια καθώς είμασταν εκεί και ξέρουμε ακριβώς πόσο δυσκολεύτηκαν όλοι. Εκτιμώντας την κατάσταση με την λάσπη, οι μικρές κατηγορίες έκαναν μονάχα ελεύθερα δοκιμαστικά και έτσι η μέρα κύλισε για όλους δίχως τραυματισμούς, που ήταν και το πιο σημαντικό στην κατάσταση αυτή.
Συμβολική ήταν και η διαμαρτυρία του αγωνιστικού τμήματος της KTM S.E.E. προς την ομοσπονδία για την πρόσφατη απόφασή της να δώσει αναβολή στην τιμωρία του αθλητή που επέφερε τον τραυματισμό στον αναβάτη τους, υψώνοντας μαύρες σημαίες.
Ν# | Αθλητής | Κατ. | Χορηγοί | ΜΟΤΟ | Σωμ. | Χρόνος | |||
1 | 72 | ΠΑΚΑΤΑΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | OPEN | YAMAHA RACING,EKO AΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ,ΛΑΣΤΙΧΑ∆ | Yamaha yzf 450 | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛ | 2:41.319 | 2 | 36.82 km |
2 | 170 | ∆ΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | SENIOR | Husqvarna FC 350 | Α.Μ.ΛΕ.Χ Α.Σ. | 3:34.240 | 2 | 52.921 | |
3 | 96 | ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | SENIOR | Kawasaki KXF 250 | ΑΡΗΣ | 4:30.680 | 3 | 1:49.361 | |
4 | 54 | ΙΑΚΩΒΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | SENIOR | Ανεστία !moto jobe | KTM SXF 350 | ΑΡΗΣ | 4:55.160 | 2 | 2:13.841 |
5 | 62 | ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | SENIOR | ΠΚΖ VINTAGE ΤΕΑΜ | YAMAHA YZF 250 | Ο.∆.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | - Box - | ||
6 | 66 | ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | SENIOR | Athens Chauffeur Hire-Timos Kazanis-Jo | Kawasaki KXF 250 | ΑΡΗΣ | - Box - |
Ν# | Αθλητής | Κατ. | Χορηγοί | ΜΟΤΟ | Σωμ. | Χρόνος | |||
1 | 100 | ΤΟΥΡΑΤΖΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX1 | YAMAHARACING-MOTODIRECT ALPINESTARS-PI | YAMAHA YZF 450 | ΛΕ.Μ.Α.Ν. | 2:23.664 | 10 | 41.34 km/ |
2 | 160 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | MX1 | KTM S.E.E. - MOTOREX-DRAGOS ENGINEERIN | KTM SXF 450 | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑ | 2:23.771 | 7 | 0.107 |
3 | 22 | ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MX1 | HONDA ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ-KRD.GR-PIRELLI-BARDAHL | HONDA CRF 450 | Α.Μ.ΛΕ.Χ Α.Σ. | 2:38.771 | 2 | 15.107 |
4 | 131 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX300 | YAMAHA RACING-ΜΟΤΟ∆ΙΚΤΥΟ-BEL RAY MOTOW | YAMAHA YZ 250 | ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑ | 2:48.031 | 2 | 24.367 |
5 | 34 | ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | MX1 | RBK Team Evans raint tatarakis scrap L | KTM 450 | ∆Ι.ΑΘΛΗ.Σ.Η. | 3:14.046 | 2 | 50.382 |
6 | 335 | ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ | MX300 | EXTRA PRODUCTS TASSOULIS,WORKSBIKE, LA | YAMAHA WR 300 | Μ.Ο.Γ. | 3:37.418 | 5 | 1:13.754 |
7 | 502 | ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | MX1 | SPITIKO-CATERING,#LA FLEURISTE #EXTRA | Husqvarna 350 | Μ.Ο.Λ.Π. | 3:47.168 | 2 | 1:23.504 |
8 | 35 | Μπαλόγλου Αλέξανδρος | MX300 | CAFFEINE ROASTERY SUPERFOODS- MARKOS R | KTM SXF 250 | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ ΞΑ | - Box - |
Ν# | Αθλητής | Κατ. | Χορηγοί | ΜΟΤΟ | Σωμ. | Χρόνος | |||
1 | 101 | ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ | MX2 | YAMAHA RACING PIRELLI ALPINESTARS MOTOD | YAMAHA YZF 250 | Α.Σ.Μ.Μ. | 2:23.723 | 4 | 41.32 km/ |
2 | 21 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ | MX2 | Husqvarna motorcycles Hellas Motul Gree | Husqvarna FC250 | Μ.Α.Ο.K. | 2:26.043 | 2 | 2.320 |
3 | 192 | ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | MX 125 | YAMAHA RACING-MEREMETSAKIS-IPONE-MOTOST | YAMAHA YZ 125 | ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩ | 2:27.623 | 7 | 3.900 |
4 | 82 | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | MX 125 | ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | KTM SX 150 | ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 2:31.816 | 5 | 8.093 |
5 | 212 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ | MX2 | EUROL ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΎΛΟΣ,ΕΛΑΣΤΙΚ¶ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΛΑ | KTM SXF 250 | ΜΟ.Σ.Π. | 2:31.837 | 5 | 8.114 |
6 | 93 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | MX 125 | KTM SEE-MOTOREX INATECHMX-YOKO-GAERNE P | ktm sx 125 | Ο.∆.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | 2:38.261 | 2 | 14.538 |
7 | 88 | Πριµος Αλεξανδρος | MX2 | MAKINA ΑΕ,OK WHEEL,3P RACING,MOTOMARKET | KTM SXF 250 | ΜΗΧ/ΤΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ | 2:43.895 | 2 | 20.172 |
8 | 29 | ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | MX2 | RBK team glykogiannis parts intra moto | Yamaha 250 | ΛΕ.∆Ι.ΛΑ | 2:47.824 | 2 | 24.101 |
9 | 97 | ΡΑ∆ΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | MX2 | KtmSee, Michelin, Motorex, Krd, Raffael | KTM 250 | ΟΦΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 2:52.249 | 3 | 28.526 |
10 | 17 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX2 | ΜΟΤΟ ΤΥΡΟΒΟΥΖΗ Ν.Μουδανιά - Husqvarna H | HUSQVARNA 250 | Λ.Α.Μ.Σ. | 2:59.380 | 2 | 35.657 |
11 | 151 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | MX 125 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΜΠΑΝΙΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΚΟΥΖΙΝΑ - ΞΥ∆ΩΝΑΣ | YAMAHA 125 | Α.Μ.ΛΕ.Χ Α.Σ. | 3:01.618 | 8 | 37.895 |
12 | 299 | ∆ΑΝΟΓΛΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MX 125 | ΜΕΤΚΕ-aludoor ΑΦΟΙ ∆ΑΝΟΓΛΙ∆Η-ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΡ | KTM 150 | ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ 4x4 | 3:07.041 | 3 | 43.318 |
13 | 69 | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | MX2 | ΠΕΤΡΕΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ | KTM 250 | Λ.Α.ΜΟΤ. | 3:09.360 | 4 | 45.637 |
14 | 184 | ΣΒΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MX2 | ΚΤΜ 250 | ΑΛΜΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ | 3:12.684 | 2 | 48.961 | |
15 | 27 | ΧΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | MX 125 | HONDA ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ HONDOS HONDA MOTO-SERVI | HONDA CR 125 | ΛΕ.∆Ι.ΛΑ | 4:36.100 | 3 | 2:12.377 |
16 | 181 | ΤΙΦΤΙΚΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MX 125 | KTM 125 | ΟΦΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 8:03.968 | 2 | 5:40.245 |
Δείτε μία μεγάλη συλλογή φωτογραφιών από την κατάταξη του 6ου αγώνα