Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ανακοίνωσε τις τιμές των ανανεωμένων για το 2024 MT-09 και MT-09 SP, αλλά και των ολοκαίνουργιων XSR 900 GP και RayZR, με το τρικύλινδρο γυμνό μοντέλο του 2023 να έρχεται σε μειωμένη τιμή, όπως συμβαίνει και με τα MX μοντέλα της προηγούμενης χρονιάς.
Ειδικότερα η τιμή του MT-09 του 2024 διαμορφώνεται στα 11.190€, με την έκδοση SP να βρίσκεται υψηλότερα στα 13.190€. Για το άρτι αφιχθέν σκούτερ των 125 κυβικών, RayZR, το κόστος απόκτησης ανακοινώνεται στα 2.190€.
Όσον αφορά τώρα τις μειώσεις τιμών, τα περσινά YZ250F και YZ450F διατηρούν την μειωμένη κατά 500€ τιμή τους. Αντίστοιχα, τα MT-09 και MT-09 SP του 2023 έχουν πλέον χαμηλότερη τιμή απόκτησης, με τη βασική έκδοση να πέφτει από τα 10.950€ στα 10.450€, ενώ η πιο πλούσια εξοπλισμένη έκδοση SP από τα 12.950€ διαμορφώνεται πλέον στα 12.450€.
Ακολουθεί ο νέος τιμοκατάλογος, ο οποίος ισχύει από τις 10/4/2024 και καταργεί κάθε προηγούμενο:
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΙΜΗ |
ΠΑΠΙ | |
Crypton S | 2.895 € |
URBAN MOBILITY | |
NEO's | 3.240 € |
NEO's Dual Battery | 3.240 € |
RayZR | 2.190 € |
D'elight 125 | 2.870 € |
NMAX 125 | 3.700 € |
NMAX 155 | 4.100 € |
TRICITY 125 | 4.400 € |
TRICITY 155 | 5.150 € |
TRICITY 300 | 9.330 € |
SPORT | |
XMAX 125 | 5.350 € |
XMAX 125 Tech Max | 5.820 € |
XMAX 300 | 6.790 € |
XMAX 300 Tech Max | 7.390 € |
TMAX 560 | 13.990 € |
TMAX 560 Tech Max | 16.200 € |
HYPER NAKED | |
MT-125 | 5.250 € |
MT-03 | 6.100 € |
MT-07 | 8.100 € |
MT-07 35 kW | 8.100 € |
MT-07 Pure | 7.690 € |
MT-09 MY2023 | 10.450 € |
MT-09 | 11.190 € |
MT-09 35 kW MY2023 | 10.450 € |
MT-09 SP MY2023 | 12.450 € |
MT-09 SP | 13.190 € |
MT-10 | 17.100 € |
MT-10 SP | 20.200 € |
SPORT HERITAGE | |
XSR 125 | 4.650 € |
XSR 125 SP | 5.250 € |
XSR 700 | 8.890 € |
XSR 700 Legacy | 9.490 € |
XSR 900 | 11.700 € |
XSR 900 GP | 13.900 € |
SPORT TOURING | |
TRACER 7 | 9.390 € |
TRACER 7 35 kW | 9.390 € |
TRACER 7 GT | 10.450 € |
TRACER 7 GT 35 kW | 10.450 € |
TRACER 9 | 12.500 € |
TRACER 9 GT | 14.990 € |
TRACER 9 GT+ | 17.150 € |
NIKEN | 19.900 € |
ADVENTURE | |
XTZ700 Tenere | 11.600 € |
XTZ700 Tenere Rally | 13.200 € |
XTZ700 Tenere Extreme | 12.500 € |
XTZ700 Tenere Explore | 12.400 € |
XTZ700 Tenere World Raid | 13.400 € |
XTZ700 Tenere World Rally | 13.900 € |
SUPERSPORT | |
YZF-R125 | 5.500 € |
YZF-R3 | 6.990 € |
YZF-R6 Race ** | 13.900 € |
YZF-R7 | 9.890 € |
YZF-R1 | 22.400 € |
YZF-R1M | 30.000 € |
COMPETITION / OFF-ROAD | |
PW 50 | 1.950 € |
TTR 50 | 1.990 € |
TTR 110E | 3.400 € |
TTR 125LW/E | 4.200 € |
YZ 65LC | 5.000 € |
YZ 85LC | 5.500 € |
YZ 125LC | 8.200 € |
YZ 250LC | 9.200 € |
YZ 250F MY2023 | 9.200 € |
YZ 250F | 9.900 € |
YZ 450F MY2023 | 10.700 € |
YZ 450F | 11.290 € |
WR 250F** | 9.900 € |
WR 450F** | 10.900 € |