Πρώτη -και μόνη- μοτοσυκλέτα στο TOP-20 των δημοφιλέστερων μοντέλων Οκτωβρίου ανεξαρτήτου κατηγορίας είναι το VOGE 525DSX στην 19η θέση, με τις υπόλοιπες θέσεις να αποτελούνται ως συνήθως από scooter και παπιά.
Ξεκινάμε με τα στοιχεία Οκτωβρίου ανά κατηγορία (Μοτοσυκλέτες, scooter, παπιά και ATV / SSV), για να συνεχίσουμε με τα στοιχεία 10μήνου στις ίδιες κατηγορίες.
Θυμίζουμε πως για τις επιδόσεις των εταιρειών για τον Οκτώβριο και για το Α' 10μηνο του 2023 θα βρείτε ξεχωριστό αναλυτικό άρθρο του ΜΟΤΟ, ΕΔΩ.
TOP-20 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | VOGE | 525 DS X | 494 | 94 |
2 | DAYTONA | 350T | 349 | 57 |
3 | HONDA | CB500X | 471 | 46 |
4 | BENELLI | TRK 702, TRK 702X | 698 | 38 |
5 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 31 |
6 | CFMOTO | 700MT | 693 | 30 |
7 | HONDA | XL750 TRANSALP | 755 | 26 |
8 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 24 |
9 | VOGE | 300DS | 292 | 23 |
10 | CFMOTO | 800MT | 799 | 21 |
11 | HONDA | CRF300LA | 286 | 18 |
12 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 17 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 16 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 16 | |
YAMAHA | MT 03 | 321 | 16 | |
14 | HONDA | CBF125M | 124 | 15 |
15 | YAMAHA | MT 07 | 689 | 14 |
16 | KTM | 790 ADVENTURE | 799 | 13 |
QJMOTOR | SVT 650 X | 645 | 13 | |
17 | BMW | R 1250 GS | 1254 | 12 |
SUZUKI | V-STROM 650 | 645 | 12 | |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 12 | |
ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | 349 | 12 | |
18 | BMW | S 1000 XR | 999 | 11 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | 1301 | 11 | |
19 | YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 689 | 10 |
20 | HONDA | NC750XD | 745 | 9 |
YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 9 |
Πρώτη μοτοσυκλέτα τον Οκτώβριο του 2023, με σχεδόν διπλάσιες ταξινομήσεις από την επόμενη, είναι η VOGE 525 DSX, με δεύτερη την Daytona 350T και τρίτη την Honda CB500X. Εξαιρετική και η επίδοση των Benelli TRK 702 & TRK 702 X στην 4η θέση, με την πρώτη πεντάδα να κλείνει με την Yamaha Tenere 700. Μεγάλες ανακατατάξεις σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όπου πρώτο ήταν το Yamaha Tracer 9 GT.
TOP-20 SCOOTER ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 328 |
2 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 204 |
3 | SYM | JET X 125 | 125 | 191 |
4 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 186 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 175 |
6 | HONDA | PCX125 | 125 | 173 |
7 | YAMAHA | XMAX 300 TECH MAX | 292 | 161 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 152 |
9 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 145 |
10 | HONDA | NSS350A FORZA | 330 | 121 |
11 | YAMAHA | NMAX 155 | 155 | 120 |
12 | HONDA | SH150 | 157 | 113 |
13 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 124 | 111 |
14 | HONDA | ADV350A | 330 | 101 |
15 | HONDA | FSH125 MODE | 125 | 96 |
16 | VOGE | SR-1 | 125 | 91 |
17 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 88 |
18 | DAYTONA | CARGO | 124 | 81 |
19 | SYM | JET 14 125 | 125 | 76 |
HONDA | NSC110 VISION | 109 | 76 | |
20 | SYM | MAXSYM TL | 508 | 61 |
Όπως και στις μοτοσυκλέτες, έτσι και στα scooter είχαμε ανακατατάξεις, καθώς το PCX125 που ήταν πρώτο για τους 2 προηγούμενους μήνες υποχώρησε στην 6η θέση, με τρία scooter της SYM να κάνουν... podium lockout. Πρώτο το Symphony ST 200, δεύτερο το Symphony SR 125 και τρίτο το SYM JET X 125. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν δυο scooter της Piaggio, με το Beverly 300 HPE και το XMAX 300 Tech Max.
TOP-16 ΠΑΠΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 171 |
2 | SYM | VF125 | 124 | 120 |
3 | SYM | VF185 | 183 | 73 |
4 | HONDA | SUPRA X125 | 125 | 72 |
5 | YAMAHA | CRYPTON S | 114 | 70 |
6 | HONDA | ASTREA GRAND | 109 | 54 |
7 | DAYTONA | SPRINTER125 | 120 | 51 |
8 | DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 48 |
9 | MALAGUTI | SPECTRE GP 125 | 125 | 40 |
10 | THRUST MOTOR | BLITZ115 | 114 | 35 |
11 | BENELLI | RCX 185 | 174 | 30 |
12 | UM | FLASH 125 LZ | 124 | 13 |
13 | GPX | ROCK125 | 125 | 6 |
14 | HONDA | C125A | 124 | 4 |
15 | GPX | POPZ 125 | 125 | 2 |
16 | CHONGQING YINXIANG | SFC SNAPPY i, 100SFC SNAPPY i | 97 | 1 |
Αντίθετα με τα scooter και τις μοτοσυκλέτες, η πρώτη τριάδα στα παπιά είναι ίδια με του Σεπτεμβρίου, με τα Daytona DY125RS και SYM VF125 & VF185 να ανήκουν στον όμιλο Γκοργκόλη. Το Yamaha Crypton S που ήταν 4ο τον 9ο μήνα υποχωρεί στην 5η θέση, ενώ μια θέση πιο πάνω βρίσκεται το Honda SupraX 125.
TOP-5 3/4W ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | KYMCO | MXU 465i | QUAD/ATV | 321 | 7 |
2 | CFMOTO | CFORCE 450L | QUAD/ATV | 495 | 5 |
3 | CFMOTO | CFORCE 625 TOURING | QUAD/ATV | 580 | 3 |
4 | CFMOTO | CFORCE 1000 | QUAD/ATV | 963 | 2 |
BUGGYCAR | DR003 | SSV-SIDE-BY-SIDE | 586 | 2 | |
RENLI | OFF -ROAD RECRATIONAL VEHICLE | SSV-SIDE-BY-SIDE | 1083 | 2 | |
POLARIS | RANGER 570 MS E | SSV-SIDE-BY-SIDE | 567 | 2 | |
5 | CFMOTO | CFORCE450S | QUAD/ATV | 400 | 1 |
CFMOTO | CFORCE 850XC | QUAD/ATV | 800 | 1 | |
CFMOTO | CFORCE 520L | QUAD/ATV | 495 | 1 | |
BASHAN | BS200AU | QUAD/ATV | 177 | 1 | |
SEGWAY | SNARLER AT6 L | QUAD/ATV | 567 | 1 | |
POLARIS | RANGER RZR XP 1000 | SSV-SIDE-BY-SIDE | 999 | 1 | |
KYMCO | MXU 450 | QUAD/ATV | 443 | 1 | |
POLARIS | RZR S 1000 | SSV-SIDE-BY-SIDE | 999 | 1 | |
TGB | EST | QUAD/ATV | 997 | 1 |
Αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή των ATV, με το KYMCO MXU 465i πρώτο, και με τρία CFMOTO CFORCE να ακολουθούν. Στα Side by Side από 2 ταξινομήσεις σημειώνουν η Renli και η Polaris, με τον 10ο μήνα του έτους να είναι ιδιαίτερα αργός για την κατηγορία, με πολύ χαμηλά νούμερα.
Αφήνουμε τον Οκτώβριο για να περάσουμε στα δημοφιλέστερα μοντέλα του Α' 10ΜΗΝΟΥ 2023.
TOP-20 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Α' 10ΜΗΝΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500XA | 471 | 604 |
2 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 370 |
3 | HONDA | Χ-ADV750 | 745 | 332 |
4 | YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 317 |
5 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 259 |
6 | HONDA | XL750 TRANSALP | 755 | 249 |
7 | VOGE | 300DS | 292 | 238 |
8 | YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 234 |
9 | YAMAHA | MT 03 | 321 | 222 |
10 | YAMAHA | MT 07 | 689 | 192 |
11 | CFMOTO | 800MT | 799 | 179 |
12 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 169 |
13 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 161 |
14 | HONDA | CBF125M | 124 | 158 |
15 | DAYTONA | 350T | 349 | 148 |
16 | SUZUKI | V-STROM 650 | 645 | 143 |
17 | HONDA | CRF300L | 286 | 135 |
18 | SYM | SYMNH T 300 | 278 | 124 |
19 | CFMOTO | 650MT | 649 | 122 |
20 | HONDA | NC750XD | 745 | 109 |
Όπως γράφαμε και τον Σεπτέμβριο, το Honda CB500X μπορεί να μην πρωτεύει τους τελευταίους μήνες στις ταξινομήσεις μοτοσυκλετών, αλλά παραμένει πρώτο στο 10μηνο, με διαφορά που θα του επιτρέψει να παραμείνει εκεί μέχρι και το τέλος του έτους -για μετά υπάρχει το NX500. Δεύτερο μοντέλο στο 10μηνο παραμένει το Yamaha Tracer 9 GT και τρίτο το Honda X-ADV750. Την παντοδυναμία των Honda & Yamaha απειλεί στην πρώτη δεκάδα πλέον η VOGE με 2 μοντέλα, τα 300DS και 525 DSX.
TOP-20 SCOOTER Α' 10ΜΗΝΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 2851 |
2 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 2269 |
3 | HONDA | PCX125 | 125 | 2079 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 1719 |
5 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 1686 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 124 | 1625 |
7 | SYM | JET X 125 | 125 | 1533 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 1453 |
9 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 1281 |
10 | HONDA | FSH125 MODE | 125 | 1222 |
11 | HONDA | SH150 | 157 | 1165 |
12 | HONDA | NSC110 VISION | 109 | 1103 |
13 | HONDA | ADV350A | 330 | 822 |
14 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 770 |
15 | DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 756 |
16 | YAMAHA | NMAX 125 | 125 | 752 |
17 | SYM | JOYRIDE 300 | 278 | 698 |
18 | YAMAHA | NMAX 155 | 155 | 687 |
19 | SYM | JET 14 125 | 125 | 646 |
20 | HONDA | NSS350A FORZA | 330 | 634 |
Η μεγάλη αλλαγή στις κορυφαίες θέσεις του πίνακα των δημοφιλέστερων scooter για το 10μηνο του 2023 γίνεται στην εναλλαγή θέσεων μεταξύ των PCX125 και SYM Symphony SR 125, με το Honda να πέφτει τρίτο στον πίνακα, και με το SYM να ανεβαίνει δεύτερο. Το δημοφιλέστερο scooter στα 300 κυβικά εκατοστά παραμένει το Beverly, στην ίδια 4η θέση με τον Σεπτέμβριο, ενώ κανένα scooter της πρώτης εικοσάδας δεν ανεβαίνει πάνω από τα 400 ονομαστικά κυβικά.
TOP-20 ΠΑΠΙΩΝ Α' 10ΜΗΝΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 1544 |
2 | SYM | VF125 | 124 | 1241 |
3 | YAMAHA | CRYPTON S | 114 | 748 |
4 | SYM | VF185 | 183 | 745 |
5 | HONDA | ASTREA GRAND | 109 | 718 |
6 | DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 681 |
7 | DAYTONA | SPRINTER | 120 | 449 |
8 | HONDA | SUPRA X125 | 125 | 422 |
9 | MALAGUTI | SPECTRE GP 125 | 125 | 297 |
10 | BENELLI | RCX 185 | 174 | 290 |
11 | THRUST | BLITZ115 | 114 | 112 |
12 | GPX | POPZ 125 | 125 | 57 |
13 | GPX | ROCK125 | 125 | 28 |
14 | UM | FLASH 125 LZ | 124 | 26 |
15 | HONDA | C125 | 124 | 32 |
16 | CHONGQING YINXIANG | SFC SNAPPY i, 100SFC SNAPPY i | 97 | 16 |
17 | JIANSHE | JS125-G | 124 | 2 |
18 | LONCIN | LX110-3D | 107 | 1 |
YINXIANG | YX127CF | 127 | 1 |
Καμία αλλαγή στην πρώτη πεντάδα των παπιών, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, με το Daytona DY125RS να παραμένει στην κορυφή, ενώ μαζί με το δεύτερο SYM VF125 κάνουν το 1-2 για τον Όμιλο Γκοργκόλη. Τρίτο είναι το Yamaha Crypton S, τέταρτο το πρώτο παπί της κατηγορίας με συμπλέκτη στο χέρι, VF185, και πέμπτο το Honda Astrea Grand.
TOP-15 3/4W Α' 10ΜΗΝΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | CFMOTO | CFORCE 450L | QUAD/ATV | 400 | 1092 |
2 | CFMOTO | CFORCE 520L | QUAD/ATV | 495 | 283 |
3 | KYMCO | MXU 450 | QUAD/ATV | 443 | 111 |
4 | KYMCO | MXU 550I EX | QUAD/ATV | 501 | 91 |
CFMOTO | CFORCE 625 TOURING | QUAD/ATV | 580 | 91 | |
5 | POLARIS | RZR S 1000 | SSV-SIDE-BY-SIDE | 999 | 82 |
6 | SEGWAY | SNARLER AT6 L | QUAD/ATV | 567 | 78 |
7 | FANGPOWER | FX400 PREDATOR | SSV-SIDE-BY-SIDE | 311 | 47 |
8 | RENLI | RENLI | SSV-SIDE-BY-SIDE | 495 | 45 |
9 | KYMCO | MXU 465i | QUAD/ATV | 321 | 39 |
10 | RENLI | OFF -ROAD RECRATIONAL VEHICLE | SSV-SIDE-BY-SIDE | 1083 | 35 |
11 | LINHAI | M565LI | QUAD/ATV | 500 | 26 |
12 | BASHAN | BS200AU | QUAD/ATV | 177 | 23 |
13 | CFMOTO | CFORCE 1000 | QUAD/ATV | 963 | 22 |
14 | CFMOTO | CFORCE 850XC | QUAD/ATV | 800 | 21 |
15 | TGB | BLADE | QUAD/ATV | 561 | 12 |
16 | POLARIS | RANGER RZR XP 1000 | SSV-SIDE-BY-SIDE | 999 | 10 |
17 | KYMCO | MXU 700I EX | QUAD/ATV | 695 | 8 |
18 | POLARIS | RZR 570 | SSV-SIDE-BY-SIDE | 567 | 7 |
POLARIS | RANGER RZR S 1000 | SSV-SIDE-BY-SIDE | 999 | 7 | |
POLARIS | RZR 570 | SSV-SIDE-BY-SIDE | 567 | 7 | |
19 | LINHAI | PROMAX | QUAD/ATV | 499 | 5 |
POLARIS | SPORTSMAN 570 | QUAD/ATV | 567 | 5 | |
TGB | FBH | QUAD/ATV | 561 | 5 | |
20 | CFMOTO | CFORCE 520 | QUAD/ATV | 495 | 4 |
TGB | EST | QUAD/ATV | 997 | 4 | |
TGB | FLH | QUAD/ATV | 561 | 4 |
Με τις ταξινομήσεις που έχει σημειώσει, το CFORCE 450L παίρνει την πρωτιά στο 10μηνο με τεράστια διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα QUAD / ATV, ενώ η CFMOTO κάνει το 1-2 στον πίνακα. Τρίτο είναι το MXU 450 της KYMCO. Στα Side by Side πρώτο είναι το Polaris RZR S 1000.
TOP-10 Ηλεκτρικών Α' 10ΜΗΝΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | JIANGSU XINRI | ROBOS-S | SCOOTER | 58 |
2 | DAYTONA | IRIS | SCOOTER | 48 |
3 | EFUN/ZAP | PUSA | SCOOTER | 47 |
4 | SUPER SOCO | CPA/CPX | SCOOTER | 46 |
5 | DAYTONA | BRAVO | SCOOTER | 43 |
6 | JNEN, JUNENG | CAPPUCINO | SCOOTER | 42 |
7 | DAYTONA | F5 | SCOOTER | 38 |
8 | PIAGGIO | PIAGGIO 1 | SCOOTER | 30 |
9 | BMW | CE04 | SCOOTER | 29 |
CFMOTO | ZEEHO | SCOOTER | 29 | |
10 | EFUN/ZAP | TIDER | SCOOTER | 28 |
11 | HORWIN | SK3 | SCOOTER | 26 |
12 | EFUN/ZAP | PUMA | SCOOTER | 24 |
13 | GOLDEN LION | EV4000W | SCOOTER | 23 |
14 | DAYTONA | E-VIBALL | SCOOTER | 20 |
15 | DAYTONA | E-VIBALL | SCOOTER | 17 |
16 | EFUN/ZAP | PULSE, ERIDER,TRINITY | SCOOTER | 16 |
SILENCE | SEAT MO ESCOOTER 125 HS-CONNECTED | SCOOTER | 16 | |
17 | NIU | Nqi GTs | SCOOTER | 15 |
18 | ECOOTER | E3 | SCOOTER | 12 |
EFUN/ZAP | LIPO | SCOOTER | 12 | |
GOLDEN LION | EC7000 | SCOOTER | 12 | |
GOLDEN LION | EV3000 | SCOOTER | 12 | |
SILENCE | S01 HS | SCOOTER | 12 | |
VESPA | ELETTRICA | SCOOTER | 12 | |
19 | LVNENG | LX06MAX | SCOOTER | 11 |
YADEA | Y1S | SCOOTER | 11 | |
20 | BMW | CE04 | SCOOTER | 10 |
GOLDEN LION | JS2A-2 | SCOOTER | 10 |
Αλλαγές δεν είχαμε στο TOP-10 ηλεκτρικών οχημάτων το 10μηνο του 2023 σε σχέση με το 9μηνο, με το ROBOS-S της SUNRA να παραμένει πρώτο, δεύτερο το Daytona IRIS, ενώ τρίτο παρέμεινε το EFUN PUSA, που το 9μηνο ισοβαθμούσε με το Super Soco CPX / CPX, με το τελευταίο να υποχωρεί μια θέση για το διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος.