Για τον Νοέμβριο του 2023, δημοφιλέστερη μοτοσυκλέτα παραμένει για 2ο συνεχόμενο μήνα το VOGE 525DSX, πιο πολυταξινομημένο scooter είναι το Symphony ST 200, και πρώτο στον πίνακα των παπιών είναι το Daytona DY125RS.
Ξεκινάμε με τα στοιχεία Νοεμβρίου ανά κατηγορία (Μοτοσυκλέτες, scooter, παπιά και ATV / SSV), για να συνεχίσουμε με τα στοιχεία 11μήνου στις ίδιες κατηγορίες.
Θυμίζουμε πως για τις επιδόσεις των εταιρειών για τον Οκτώβριο και για το Α' 11μηνο του 2023 θα βρείτε ξεχωριστό αναλυτικό άρθρο του ΜΟΤΟ, ΕΔΩ.
TOP-20 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | VOGE | 525DSX | 494 | 57 |
2 | SUZUKI | DL 650 V-STROM ABS | 645 | 49 |
3 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 37 |
HONDA | CB500X | 471 | 37 | |
4 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 28 |
5 | YAMAHA | TRACER 900 | 890 | 26 |
6 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 21 |
7 | VOGE | 300DS | 292 | 20 |
8 | CFMOTO | 800MT | 799 | 17 |
9 | DAYTONA | 350T | 349 | 16 |
CFMOTO | 700MT | 693 | 16 | |
10 | YAMAHA | MT 03 | 321 | 14 |
HONDA | XL750 TRANSALP | 755 | 14 | |
YAMAHA | MT 07 | 689 | 14 | |
KTM | 1290 SUPER ADV. S | 1301 | 14 | |
11 | KTM | 790 ADVENTURE | 799 | 12 |
SYM | SYMNH T 300 | 278 | 12 | |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 12 | |
BMW | R 1300 GS | 1300 | 12 | |
HONDA | NC750XD | 745 | 12 | |
12 | CFMOTO | 300NK | 292 | 11 |
YAMAHA | TENERE 700 WORLD RAID | 689 | 11 | |
13 | YAMAHA | TRACER 700 | 689 | 10 |
ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | 349 | 10 | |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 10 | |
HONDA | CRF300LA | 286 | 10 | |
HONDA | CBF125M | 124 | 9 | |
DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 8 | |
BMW | S 1000 XR | 999 | 8 | |
BENELLI | TRK 702, TRK 702X | 698 | 8 | |
DAYTONA | T310 | 312 | 8 | |
14 | KTM | 390 ADVENTURE | 373 | 7 |
DAYTONA | MONSTER 125 | 124 | 7 | |
15 | MOTO GUZZI | V85 TT | 853 | 6 |
QJMOTOR | SRV 125 | 125 | 6 | |
QJMOTOR | SVT 650 | 645 | 6 | |
KTM | 300 EXC | 293 | 6 | |
VOGE | 300RALLY | 292 | 6 | |
SUZUKI | DL800 V-STROM | 776 | 6 | |
BETA | EE | 293 | 5 | |
APRILIA | TUAREG 660 | 659 | 5 | |
HONDA | CB750A | 755 | 5 |
Στις ταξινομήσεις μοτοσυκλετών Νοεμβρίου, το VOGE 525DSX εξακολουθεί να κρατά την πρώτη θέση, όμως η διαφορά του από το 2ο μοντέλο, V-Strom 650 της Suzuki μίκρυνε αισθητά, σε σχέση με τον Οκτώβριο. Είτε η εταιρεία έχει θέμα με τη διαθεσιμότητα -κάτι που αντιμεωτπίζουν όλοι οι κατασκευαστές εδώ και καιρό-, είτε το κοιονό του συγκεκριμένου μοντέλου έχει κορεστεί. Θα δούμε τι συμβαίνει στους επόμενους μήνες. Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν το Yamaha Tracer 9 GT και το Honda CB500X. Αξίζει να σημειώσουμε και τις πρώτες 12 ταξινομήσεις του νέου BMW R 1300 GS.
TOP-20 SCOOTER ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 231 |
2 | HONDA | ADV350 | 330 | 154 |
3 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 151 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 148 |
5 | HONDA | PCX125 | 125 | 136 |
6 | SYM | JET X 125 | 125 | 131 |
7 | HONDA | NSS350A FORZA | 330 | 121 |
8 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 118 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 124 | 118 | |
9 | SYM | SYMPHONY SR | 125 | 116 |
10 | YAMAHA | NMAX 155 | 155 | 106 |
11 | HONDA | NSC110 VISION | 109 | 91 |
12 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 82 |
13 | HONDA | SH350A | 330 | 78 |
14 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 74 |
15 | HONDA | FSH125 MODE | 125 | 72 |
16 | HONDA | SH150 | 157 | 69 |
17 | SYM | MAXSYM TL | 508 | 63 |
18 | SYM | JET 14 125 | 125 | 61 |
19 | YAMAHA | XMAX 300 | 292 | 60 |
20 | SYM | JOYRIDE 300 | 278 | 58 |
Πίσω από το 1ο SYM Symphony ST 200 βρέθηκε τον 11ο μήνα του έτους το Honda ADV350, που τον προηγούμενο μήνα ήταν μόλις... 14ο! Τρίτο δημοφιλέστερο scooter ήταν το Piaggio Beverly 300, με το αδελφάκι 400 να το ακολουθεί. Και την πρώτη πεντάδα έκλεισε το Honda PCX125.
TOP-16 ΠΑΠΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 130 |
2 | SYM | VF125 | 124 | 84 |
3 | YAMAHA | CRYPTON S | 114 | 81 |
4 | SYM | VF185 | 183 | 60 |
5 | HONDA | SUPRA X125 | 125 | 48 |
6 | HONDA | ASTREA GRAND | 109 | 40 |
DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 40 | |
7 | DAYTONA | SPRINTER125 | 120 | 33 |
8 | MALAGUTI | SPECTRE GP 125 | 125 | 28 |
9 | THRUST | BLITZ115 | 114 | 22 |
10 | BENELLI | RCX 185 | 174 | 13 |
11 | DAYTONA | SPRINTER | 120 | 8 |
12 | UM | FLASH 125 LZ | 124 | 7 |
13 | DAYTONA | DY100R | 97 | 1 |
CHONGQING | XGJ100-7 | 97 | 1 | |
HONDA | C125A | 124 | 1 | |
GPX | ROCK125 | 125 | 1 | |
GPX | POPZ 125 | 125 | 1 |
Η πρώτη αλλαγή θέσης στα παπιά Νοεμβρίου αφορά στην άνοδο του Yamaha Crypton S, από την 5η στην 3η θέση του πίνακα, ενώ στις πρώτες δυο θέσεις παραμένουν το Daytona DY125RS και το VF125, αμφότερα του ομίλου Γκοργκόλη.
TOP-5 3/4W ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | CFMOTO | CFORCE 520L | QUAD/ATV | 495 | 4 |
2 | POLARIS | RZR S 1000 | SSV-SIDE-BY-SIDE | 999 | 3 |
3 | CFMOTO | CFORCE 625 TOURING | QUAD/ATV | 580 | 2 |
BASHAN | BS200AU | QUAD/ATV | 177 | 2 | |
4 | CFMOTO | CFORCE 450L | QUAD/ATV | 449 | 1 |
CFMOTO | CFORCE 850XC | QUAD/ATV | 800 | 1 | |
KYMCO | MXU 450 | QUAD/ATV | 443 | 1 | |
TGB | EST | QUAD/ATV | 997 | 1 |
Μετά την… αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή των ATV του Οκτωβρίου, όπου το KYMCO MXU 465i βρέθηκε πρώτο, η “τάξη” αποκαταστάθηκε, και γυρίσαμε στα γνωστά, με την CFMOTO να κυριαρχεί απόλυτα στην κατηγορία, και την Polaris -του ίδιου ομίλου- να τη σιγοντάρει.
Αφήνουμε τον Νοέμβριο για να περάσουμε στα δημοφιλέστερα μοντέλα του Α' 11ΜΗΝΟΥ 2023.
TOP-20 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ Α' 11ΜΗΝΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 641 |
2 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 407 |
3 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 353 |
4 | YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 327 |
5 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 287 |
6 | HONDA | XL750 TRANSALP | 755 | 263 |
7 | YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 260 |
8 | VOGE | 300DS | 292 | 258 |
9 | VOGE | 525DSX | 494 | 242 |
10 | YAMAHA | MT 03 | 321 | 236 |
11 | YAMAHA | MT 07 | 689 | 206 |
12 | CFMOTO | 800MT | 799 | 196 |
13 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 181 |
14 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 171 |
15 | HONDA | CBF125M | 124 | 167 |
16 | DAYTONA | 350T | 349 | 164 |
17 | SUZUKI | V-STROM 650 | 645 | 148 |
18 | HONDA | CRF300L | 286 | 137 |
19 | SYM | SYMNH T 300 | 278 | 136 |
20 | CFMOTO | 650MT | 649 | 123 |
Η πρώτη αλλαγή θέσης στις μοτοσυκλέτες 11μηνου, σε σχέση με το 10μηνο του 2023 έρχεται από το Yamaha Tracer 9 το οποίο ανεβαίνει στην 7η από την 8η θέση, αλλάζοντας θέσεις με το Voge 300DS. Κατά τα άλλα το TOP-3 παραμένει ως είχε, με πρώτο το Honda CB500X, δεύτερο το Yamaha Tracer 9 GT και τρίτο το Honda X-ADV. Εξαιρετική επίδοση από το Voge 525DSX το οποίο έφτασε σχεδόν το 300DS και προβλέπεται να το ξεπεράσει μέσα στον Δεκέμβριο.
TOP-20 SCOOTER Α' 11ΜΗΝΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 3082 |
2 | HONDA | PCX125 | 125 | 2650 |
3 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 2385 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 1870 |
5 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 1768 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 124 | 1743 |
7 | SYM | JET X 125 | 125 | 1664 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 1601 |
9 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 1399 |
10 | HONDA | FSH125 MODE | 125 | 1294 |
11 | HONDA | SH150 | 157 | 1234 |
12 | HONDA | NSC110 VISION | 109 | 1194 |
13 | HONDA | ADV350A | 330 | 976 |
14 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 844 |
15 | YAMAHA | NMAX 125 | 125 | 807 |
16 | YAMAHA | NMAX 155 | 155 | 793 |
17 | DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 767 |
18 | SYM | JOYRIDE 300 | 278 | 756 |
19 | HONDA | NSS350A FORZA | 330 | 755 |
20 | SYM | JET 14 125 | 125 | 707 |
Στα scooter του 11μηνου, το SYM Symphony ST 200 συνεχίζει την κυριαρχία του, ενώ το Honda PCX 125 περνά 2ο, αφήνοντας στην 3η θέση το SYM Symphony SR 125.
TOP-20 ΠΑΠΙΩΝ Α' 11ΜΗΝΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 1674 |
2 | SYM | VF125 | 124 | 1324 |
3 | YAMAHA | CRYPTON S | 114 | 829 |
4 | SYM | VF185 | 183 | 805 |
5 | HONDA | ASTREA GRAND | 109 | 758 |
6 | DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 721 |
7 | DAYTONA | SPRINTER | 120 | 527 |
8 | HONDA | SUPRA X125 | 125 | 470 |
9 | MALAGUTI | SPECTRE GP 125 | 125 | 325 |
10 | BENELLI | RCX 185 | 174 | 303 |
11 | THRUST | BLITZ115 | 114 | 134 |
12 | GPX | POPZ 125 | 125 | 58 |
13 | UM | FLASH 125 LZ | 124 | 33 |
14 | GPX | ROCK125 | 125 | 29 |
15 | HONDA | C125 | 124 | 20 |
Τρεις διαφορετικές εταιρείες συνθέτουν το TOP-3 των παπιών για το 11μηνο του 2023, με πρώτο το Daytona DY125RS, δεύτερο το SYM VF125 -που ανήκει στον ίδιο όμιλο Γκοργκόλη-, και τρίτο το Yamaha Crypton S.
TOP-10 3/4W Α' 11ΜΗΝΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΥΠΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | CFMOTO | CFORCE 450L | QUAD/ATV | 400 | 1093 |
2 | CFMOTO | CFORCE 520L | QUAD/ATV | 495 | 287 |
3 | KYMCO | MXU 450 | QUAD/ATV | 443 | 112 |
4 | CFMOTO | CFORCE 625 TOURING | QUAD/ATV | 580 | 93 |
5 | KYMCO | MXU 550I EX | QUAD/ATV | 501 | 91 |
6 | POLARIS | RZR S 1000 | SSV-SIDE-BY-SIDE | 999 | 85 |
7 | SEGWAY | SNARLER AT6 L | QUAD/ATV | 567 | 78 |
8 | FANGPOWER | FX400 PREDATOR | SSV-SIDE-BY-SIDE | 311 | 47 |
9 | RENLI | RENLI | SSV-SIDE-BY-SIDE | 495 | 45 |
10 | KYMCO | MXU 465i | QUAD/ATV | 321 | 39 |
H CFMOTO κάνει το 1-2 στο πρώτο 11μηνο όσον αφορά στα ATV, με τρίτο το KYMCO MXU 450. Πρώτο SSV είναι το Polaris RSR S 1000, που ανήκει στον ίδιο όμιλο με τα μοντέλα της CFMOTO.
TOP-10 Ηλεκτρικών Α' 11ΜΗΝΟΥ 2023
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | JIANGSU XINRI | ROBOS-S | 61 |
2 | EFUN/ZAP | PUSA | 53 |
3 | DAYTONA | BRAVO | 50 |
4 | SUPER SOCO | CPA/CPX | 50 |
5 | DAYTONA | IRIS | 48 |
6 | JNEN, JUNENG | CAPPUCINO | 43 |
7 | DAYTONA | F5 | 41 |
8 | BMW | CE04 | 33 |
PIAGGIO | PIAGGIO 1 | 33 | |
9 | CFMOTO | ZEEHO | 30 |
10 | HORWIN | SK3 | 29 |
Αλλαγές είχαμε στο TOP-10 ηλεκτρικών οχημάτων το 11μηνο του 2023 σε σχέση με το 10μηνο, με το ROBOS-S της SUNRA να παραμένει πρώτο, το Pusa της EFUN / ZAP να περνά 2ο, με τρίτο το Daytona Bravo