Τον Φεβρουάριο του 2023, στην ελληνική αγορά δικύκλου και ATV καταγράφηκαν 2.866 ταξινομήσεις, που σε σχέση με τις 3.185 ταξινομήσεις του αντίστοιχου μήνα του 2022 μεταφράζονται σε πτώση 10,02%.
Σε αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούμε στις ταξινομήσεις ανά εταιρεία, και στην κατάταξη των εταιρειών βάσει των ταξινομήσεων τους, τόσο συνολικά όσο και επιμέρους ανά κατηγορία οχήματος -μοτοσυκλέτες, scooter, παπιά και ATV / SSV.
Όπου βλέπετε *OTHERS αφορά σε εταιρείες με ποσοστό αγοράς κάτω του 0,1%.
Ακολουθεί η κατάταξη των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για τον Φεβρουάριο του 2023.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 699 | 24,39% |
2 | HONDA | 686 | 23,94% |
3 | YAMAHA | 349 | 12,18% |
4 | PIAGGIO | 268 | 9,35% |
5 | DAYTONA | 267 | 9,32% |
6 | CFMOTO | 86 | 3,00% |
7 | KYMCO | 83 | 2,90% |
8 | BMW | 58 | 2,02% |
9 | VESPA | 45 | 1,57% |
10 | VOGE | 27 | 0,94% |
11 | APRILIA | 25 | 0,87% |
12 | KTM | 20 | 0,70% |
13 | MALAGUTI | 17 | 0,59% |
14 | THRUST MOTOR | 16 | 0,57% |
15 | BENELLI | 15 | 0,52% |
KEEWAY | 15 | 0,52% | |
16 | SUZUKI | 14 | 0,49% |
17 | ROYAL ENFIELD | 13 | 0,45% |
BETA | 13 | 0,45% | |
18 | EFUN/ZAP | 12 | 0,42% |
GPX | 12 | 0,42% | |
19 | DUCATI | 10 | 0,35% |
HUSQVARNA | 10 | 0,35% | |
20 | TRIUMPH | 9 | 0,31% |
21 | SUPER SOCO | 8 | 0,28% |
22 | JIAYUAN | 6 | 0,21% |
BRIXTON | 6 | 0,21% | |
POLARIS | 6 | 0,21% | |
23 | MOTO GUZZI | 5 | 0,17% |
KAWASAKI | 5 | 0,17% | |
24 | SILENCE | 2 | 0,07% |
OTHERS* | 59 | 2,06% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.866 | ||
2022 | 3.185 | ||
ΔΙΑΦΟΡΑ | -10,02% |
Μπορεί τον Ιανουάριο να είχαμε θρίαμβο της Honda με μεγάλη διαφορά από τη SYM, τον συνήθη αντίπαλο της ιαπωνικής εταιρείας για την πρώτη θέση, όμως τον Φεβρουάριο η SYM πέρασε μπροστά, αν και με μικρή διαφορά που δεν της επέτρεψε να ανατρέψει -ακόμα τουλάχιστον- το αποτέλεσμα στο Α΄δίμηνο, όπως θα δούμε παρακάτω. Πρώτη λοιπόν τον Φεβρουάριο η SYM με 699 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 24,39%, και ελάχιστα πίσω της η Honda με 686 ταξινομήσεις και 23,94%. Με μεγάλη διαφορά πίσω από τους δυο πρώτους έρχεται η Yamaha, σημειώνοντας 349 ταξινομήσεις με μερίδιο αγοράς 12,18%. Τέταρτη ήταν η Piaggio με 268 ταξινομήσεις και 9,35%, και με μια ταξινόμηση πιο πίσω η Daytona κλείνει την πρώτη πεντάδα με 9,32%.
Στη συνέχεια θα δούμε την κατάταξη των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για το διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | HONDA | 1845 | 27,41% |
2 | SYM | 1576 | 23,42% |
3 | PIAGGIO | 716 | 10,64% |
4 | YAMAHA | 681 | 10,12% |
5 | DAYTONA | 636 | 9,45% |
6 | KYMCO | 170 | 2,53% |
7 | BMW | 148 | 2,20% |
CFMOTO | 148 | 2,20% | |
8 | VESPA | 95 | 1,41% |
9 | VOGE | 73 | 1,08% |
10 | APRILIA | 72 | 1,07% |
11 | KTM | 51 | 0,76% |
12 | BENELLI | 38 | 0,56% |
13 | THRUST MOTOR | 37 | 0,54% |
14 | ROYAL ENFIELD | 33 | 0,49% |
15 | MALAGUTI | 31 | 0,46% |
16 | SUZUKI | 30 | 0,45% |
17 | KEEWAY | 29 | 0,43% |
18 | BETA | 27 | 0,40% |
19 | DUCATI | 24 | 0,36% |
20 | TRIUMPH | 19 | 0,28% |
21 | EFUN/ZAP | 18 | 0,27% |
GPX | 18 | 0,27% | |
22 | HUSQVARNA | 17 | 0,25% |
23 | JIAYUAN | 16 | 0,24% |
24 | BRIXTON | 15 | 0,22% |
25 | POLARIS | 13 | 0,19% |
26 | MOTO GUZZI | 12 | 0,18% |
SUPER SOCO | 12 | 0,18% | |
27 | SILENCE | 10 | 0,15% |
28 | KAWASAKI | 8 | 0,12% |
OTHERS* | 112 | 1,66% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 6.730 | 100% | |
2022 | 5.277 | ||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 27,53 |
Η μεγάλη διαφορά που δημιούργησε η Honda τον Ιανουάριο της δίνει το προβάδισμα και στο πρώτο δίμηνο, με συνολικές 1.845 ταξινομήσεις και 27,41%. Δεύτερη έρχεται η SYM με 1.576 ταξινομήσεις και 23,42%, και τρίτη η Piaggio με 716 και 10,64%. Στην τέταρτη θέση έχουμε την Yamaha με 681 ταξινομήσεις και 10,12% και πέμπτη έρχεται η Daytona με 636 ταξινομήσεις και 9,45%.
Κατόπιν θα περάσουμε στην κατάταξη των εταιρειών ανά κατηγορία οχήματος (μοτοσυκλέτα, scooter, παπί και 3W/4W)
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2022 ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΙΑΝ-ΦΕΒ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | HONDA | 424 | 31,09% |
2 | YAMAHA | 229 | 16,79% |
3 | BMW | 133 | 9,75% |
4 | DAYTONA | 70 | 5,13% |
5 | CFMOTO | 67 | 4,91% |
6 | VOGE | 66 | 4,84% |
7 | KTM | 51 | 3,74% |
8 | BENELLI | 38 | 2,79% |
9 | ROYAL ENFIELD | 33 | 2,42% |
10 | SUZUKI | 30 | 2,20% |
11 | BETA | 27 | 1,98% |
12 | SYM | 27 | 1,98% |
13 | DUCATI | 24 | 1,76% |
14 | TRIUMPH | 19 | 1,39% |
15 | HUSQVARNA | 17 | 1,25% |
16 | APRILIA | 16 | 1,17% |
17 | BRIXTON | 15 | 1,10% |
18 | MOTO GUZZI | 12 | 0,88% |
19 | KEEWAY | 9 | 0,66% |
20 | KAWASAKI | 8 | 0,59% |
Στις μοτοσυκλέτες η Honda είναι πρώτη στο Α' δίμηνο του 2023 με 424 ταξινομήσεις και ποσοστό 31,09%, δεύτερη είναι η Yamaha με 229 ταξινομήσεις και 16,79%. Στην τέταρτη θέση βρίσκουμε τη Daytona με 79 ταξινομήσεις και 5,13% και η πρώτη πεντάδα κλείνει με την CFMOTO με 67 ταξινομήσεις και 4,91%.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2022 ΣΤΑ SCOOTER
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΙΑΝ-ΦΕΒ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | HONDA | 1313 | 30,61% |
2 | SYM | 1309 | 30,51% |
3 | PIAGGIO | 716 | 16,69% |
4 | YAMAHA | 320 | 7,46% |
5 | DAYTONA | 168 | 3,92% |
6 | KYMCO | 162 | 3,78% |
7 | VESPA | 95 | 2,21% |
8 | APRILIA | 56 | 1,31% |
9 | THRUST | 30 | 0,70% |
10 | KEEWAY | 20 | 0,47% |
Στα scooter η μάχη για την κορυφή δίνεται και πάλι μεταξύ Honda & SYM, με τη Honda να παίρνει την πρωτιά με 1.313 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 30,61%. Δεύτερη η SYM με 1.309 ταξινομήσεις και 30,51% και τρίτη η Piaggio με 716 ταξινομήσεις και 16,69%. Στην τέταρτη θέση έχουμε τη Yamaha με 320 ταξινομήσεις και 7,46% και η πρώτη πεντάδα κλείνει με τη Daytona με 168 ταξινομήσεις και 3,92%.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2022 ΣΤΑ ΠΑΠΙΑ
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΙΑΝ-ΦΕΒ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | DAYTONA | 398 | 42,66% |
2 | SYM | 240 | 25,72% |
3 | YAMAHA | 132 | 14,15% |
4 | HONDA | 108 | 11,58% |
5 | MALAGUTI | 29 | 3,11% |
6 | GPX | 18 | 1,93% |
7 | THRUST MOTOR | 7 | 0,75% |
8 | CHONGQING YINXIANG | 1 | 0,11% |
Μόλις 8 εταιρείες σημείωσαν ταξινομήσεις παπιών στην ελληνική αγορά το 1ο δίμηνο του 23, με την Daytona να παίρνει την πρώτη θέση στο Α' δίμηνο του 23 με 398 ταξινομήσεις και 42,66%. Δεύτερη είναι η SYM με 240 ταξινομήσεις και 25,72%, ενώ συνολικά το γκρουπ της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. καταλαμβάνει το 68% της αγοράς! Τρίτη εταιρεία στο διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023 ήταν η Yamaha με 132 ταξινομήσεις και 14,15%. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Honda με 108 ταξινομήσεις και 11,58%, ενώ η πρώτη πεντάδα κλείνει με την Malaguti με 29 ταξινομήσεις και 3,11%.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2022 ΣΤΑ 3W/4W
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΙΑΝ-ΦΕΒ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | CFMOTO | 81 | 56,64% |
2 | JIAYUAN | 16 | 11,19% |
3 | POLARIS | 13 | 9,09% |
4 | KYMCO | 8 | 5,59% |
5 | SEGWAY | 5 | 3,50% |
6 | LOJO | 4 | 2,80% |
NINGBO CENTURY | 4 | 2,80% | |
ZHIDOU | 4 | 2,80% | |
7 | JIANGSU LINZHISHANYANG | 3 | 2,10% |
8 | BASHAN,AMGROUP | 1 | 0,70% |
E TUK FACTORY | 1 | 0,70% | |
LINGZHIDA | 1 | 0,70% | |
SILENCE | 1 | 0,70% | |
TODAY SUNSHINE | 1 | 0,70% |
Λάβετε υπόψη σας πως πέρα από τα ATV & SSV, στα 3W/4W εντάσσονται και τα Micro-Car όσο και τα Buggy. Αυστηρά σε ATV / SSV, πρώτη εταιρεία για το Α' δίμηνο 2023 ήταν η CFMOTO με 81 ταξινομήσεις και 56,64%, και δεύτερη η Polaris με 13%, με την MUVUS να κατέχει σχεδόν το 70% της αγοράς. Τρίτη έρχεται η KYMCO με 8 ταξινομήσεις και 5,59% και τέταρτη η Segway με 5 ταξινομήσεις και 3,50%.