Τον Απρίλιο του 2023, στην ελληνική αγορά δικύκλου και ATV καταγράφηκαν 5.186 ταξινομήσεις, που σε σχέση με τις 5.158 ταξινομήσεις του αντίστοιχου μήνα του 2022 μεταφράζονται σε μικρή άνοδο 0,54%.
Σε αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούμε στις ταξινομήσεις ανά εταιρεία, και στην κατάταξη των εταιρειών βάσει των ταξινομήσεων τους, τόσο συνολικά όσο και επιμέρους ανά κατηγορία οχήματος -μοτοσυκλέτες, scooter, παπιά και ATV / SSV.
Όπου βλέπετε *OTHERS αφορά σε εταιρείες με ποσοστό αγοράς κάτω του 0,1%.
Ακολουθεί η κατάταξη των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για τον Απρίλιο του 2023.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 1208 | 23,29% |
2 | HONDA | 1106 | 21,33% |
3 | PIAGGIO | 647 | 12,48% |
4 | YAMAHA | 482 | 9,29% |
5 | DAYTONA | 431 | 8,31% |
6 | CFMOTO | 209 | 4,03% |
7 | KYMCO | 191 | 3,68% |
8 | BMW | 110 | 2,12% |
9 | BENELLI | 85 | 1,64% |
10 | VESPA | 83 | 1,60% |
11 | VOGE | 79 | 1,52% |
12 | KEEWAY | 66 | 1,27% |
13 | APRILIA | 63 | 1,21% |
14 | THRUST | 52 | 1,00% |
15 | SUZUKI | 33 | 0,64% |
16 | ROYAL ENFIELD | 30 | 0,58% |
TRIUMPH | 30 | 0,58% | |
17 | DUCATI | 24 | 0,46% |
18 | MALAGUTI | 23 | 0,44% |
19 | EFUN/ZAP | 16 | 0,31% |
20 | SEGWAY | 14 | 0,27% |
21 | BRIXTON | 13 | 0,25% |
22 | KTM | 11 | 0,21% |
MOTO GUZZI | 11 | 0,21% | |
QJMOTOR | 11 | 0,21% | |
23 | JIAYUAN | 9 | 0,17% |
24 | HUSQVARNA | 8 | 0,15% |
KAWASAKI | 8 | 0,15% | |
25 | BETA | 7 | 0,13% |
GPX | 7 | 0,13% | |
26 | SUPER SOCO | 6 | 0,12% |
27 | POLARIS | 2 | 0,04% |
28 | ZHIDOU | 0 | 0,00% |
OTHERS* | 111 | 2,14% | |
TOTAL | 5186 | ||
2022 | 5158 | ||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 0,54% |
Τον Απρίλιο η SYM κάνει την ανατροπή στη δυνατή μάχη με τη Honda για την 1η θέση στις ταξινομήσεις της ελληνικής αγοράς, μια μάχη που μας δίνει διαφορετικό νικητή κάθε μήνα του 2023. Για τον 4ο μήνα του έτους, η SYM παίρνει την 1η θέση στις συνολικές ταξινομήσεις, με 1.208 μονάδες και 23,29%, έναντι 1.106 ταξινομήσεων και 21,33% της Honda. Στην τρίτη θέση βρίσκουμε την Piaggio με 637 ταξινομήσεις και 12,47%.
Στη συνέχεια θα δούμε την κατάταξη των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2023 με τις συνολικές ταξινομήσεις του Α’ τριμήνου του έτους.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | HONDA | 4440 | 25,46% |
2 | SYM | 4044 | 23,19% |
3 | PIAGGIO | 2009 | 11,52% |
4 | YAMAHA | 1644 | 9,43% |
5 | DAYTONA | 1488 | 8,53% |
6 | CFMOTO | 585 | 3,36% |
7 | KYMCO | 539 | 3,09% |
8 | BMW | 345 | 1,98% |
9 | VESPA | 243 | 1,39% |
10 | VOGE | 226 | 1,30% |
11 | BENELLI | 185 | 1,06% |
12 | APRILIA | 182 | 1,04% |
13 | KEEWAY | 142 | 0,81% |
14 | THRUST | 116 | 0,67% |
15 | KTM | 85 | 0,49% |
16 | SUZUKI | 82 | 0,47% |
17 | ROYAL ENFIELD | 80 | 0,46% |
18 | TRIUMPH | 71 | 0,41% |
19 | MALAGUTI | 70 | 0,40% |
20 | DUCATI | 62 | 0,36% |
21 | BETA | 56 | 0,32% |
EFUN/ZAP | 56 | 0,32% | |
22 | BRIXTON | 46 | 0,26% |
23 | ZHIDOU | 39 | 0,22% |
24 | JIAYUAN | 38 | 0,22% |
25 | HUSQVARNA | 35 | 0,20% |
26 | POLARIS | 34 | 0,19% |
27 | MOTO GUZZI | 33 | 0,19% |
28 | GPX | 30 | 0,17% |
29 | KAWASAKI | 28 | 0,16% |
SEGWAY | 28 | 0,16% | |
30 | QJMOTOR | 24 | 0,14% |
31 | SUPER SOCO | 21 | 0,12% |
OTHERS* | 330 | 1,89% | |
TOTAL | 17436 | 100,00% | |
2022 | 14159 | ||
ΔΙΑΦΟΡΑ | 23,14% |
Στην κατάταξη των εταιρειών για το πρώτο 4μηνο, η Honda προηγείται με 4.440 ταξινομήσεις και 25,46%, δεύτερη είναι η SYM με 4.044 ταξινομήσεις και 23,19% και τρίτη η Piaggio με 2.009 ταξινομήσεις και 11,52%.
Κατόπιν θα περάσουμε στην κατάταξη των εταιρειών ανά κατηγορία οχήματος (μοτοσυκλέτα, scooter, παπί και 3W/4W) βάσει των συνολικών ταξινομήσεων τους για το Α’ τετράμηνο του 2023.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α’ 4ΜΗΝΟΥ 2023 ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | HONDA | 864 | 26,65% |
2 | YAMAHA | 670 | 20,67% |
3 | BMW | 289 | 8,91% |
4 | VOGE | 169 | 5,21% |
5 | DAYTONA | 166 | 5,12% |
6 | CFMOTO | 157 | 4,84% |
7 | BENELLI | 122 | 3,76% |
8 | KTM | 85 | 2,62% |
9 | SUZUKI | 81 | 2,50% |
10 | ROYAL ENFIELD | 80 | 2,47% |
11 | TRIUMPH | 71 | 2,19% |
12 | DUCATI | 62 | 1,91% |
13 | SYM | 60 | 1,85% |
14 | BETA | 56 | 1,73% |
15 | BRIXTON | 46 | 1,42% |
16 | APRILIA | 44 | 1,36% |
17 | HUSQVARNA | 35 | 1,08% |
18 | MOTO GUZZI | 33 | 1,02% |
19 | KAWASAKI | 28 | 0,86% |
20 | KEEWAY | 21 | 0,65% |
Η Honda παραμένει πρώτη στις ταξινομήσεις 4μηνου στις μοτοσυκλέτες, με 864 μονάδες και 26,65%, με δεύτερη τη Yamaha με 670 ταξινομήσεις και 20,67% και τρίτη την BMW με 8,91%.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α’ 4ΜΗΝΟΥ 2023 ΣΤΑ SCOOTER
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | HONDA | 3332 | 29,69% |
2 | SYM | 3331 | 29,69% |
3 | PIAGGIO | 2009 | 17,90% |
4 | YAMAHA | 710 | 6,33% |
5 | KYMCO | 456 | 4,06% |
6 | DAYTONA | 442 | 3,94% |
7 | VESPA | 243 | 2,17% |
8 | APRILIA | 138 | 1,23% |
9 | KEEWAY | 121 | 1,08% |
10 | THRUST | 80 | 0,71% |
11 | VOGE | 57 | 0,51% |
12 | BMW | 56 | 0,50% |
EFUN/ZAP | 56 | 0,50% | |
13 | LONGJIA | 17 | 0,15% |
14 | SUPER SOCO | 16 | 0,14% |
15 | SILENCE | 15 | 0,13% |
16 | LVNENG | 13 | 0,12% |
17 | MOTRON | 12 | 0,11% |
18 | SHENYUN | 10 | 0,09% |
WANGYE | 10 | 0,09% | |
19 | HORWIN | 9 | 0,08% |
QJMOTOR | 9 | 0,08% | |
20 | JIANGSU XINRI | 8 | 0,07% |
NIU | 8 | 0,07% |
Πέρα από τις μοτοσυκλέτες, στο διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2023 η Honda περνά πρώτη και στα scooter, τη δημοφιλέστερη κατηγορία της αγοράς, σημειώνοντας 3.332 ταξινομήσεις και 29,69%, μόλις ΜΙΑ ταξινόμηση μπροστά από τη SYM που σημειώνει 3.331 ταξινομήσεις με το ίδιο ποσοστό! Τρίτη είναι η Piaggio με 2.009 ταξινομήσεις και 17,90%.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α’ 4ΜΗΝΟΥ 2023 ΣΤΑ ΠΑΠΙΑ
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | DAYTONA | 880 | 39,16% |
2 | SYM | 653 | 29,06% |
3 | YAMAHA | 264 | 11,75% |
4 | HONDA | 244 | 10,86% |
5 | MALAGUTI | 67 | 2,98% |
6 | BENELLI | 63 | 2,80% |
7 | THRUST MOTOR | 43 | 1,91% |
8 | GPX | 30 | 1,34% |
9 | CHONGQING YINXIANG | 1 | 0,04% |
JIANSHE | 1 | 0,04% | |
YINXIANG | 1 | 0,04% |
Ο όμιλος Γκοργκόλη συνεχίζει να σημειώνει κυριαρχικά νούμερα στα παπιά, με τη SYM 1η με 880 ταξινομήσεις και 39,16% και με τη Daytona 2η με 653 ταξινομήσεις και 29,06%, ενώ τρίτη είναι η Yamaha με 264 ταξινομήσεις και 11,75%.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α’ 4ΜΗΝΟΥ 2023 ΣΤΑ 3W/4W
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | CFMOTO | 428 | 58,95% |
2 | KYMCO | 83 | 11,43% |
3 | ZHIDOU | 39 | 5,37% |
4 | JIAYUAN | 38 | 5,23% |
5 | POLARIS | 34 | 4,68% |
6 | SEGWAY | 28 | 3,86% |
7 | FANGPOWER | 17 | 2,34% |
8 | LOJO | 14 | 1,93% |
NINGBO CENTURY | 14 | 1,93% | |
9 | BASHAN | 9 | 1,24% |
10 | JIANGSU LINZHISHANYANG | 5 | 0,69% |
LINGZHIDA | 5 | 0,69% |
Στα τρίκυκλα και τετράκυκλα, ATV / SSV / Buggy και Micro-Cars, πρώτη είναι η CFMOTO με 428 ταξινομήσεις (αποκλειστικά ATV & SSV) με ένα εντυπωσιακό 58,95% της αγοράς! Δεύτερη είναι η KYMCO με 83 ταξινομήσεις και 11,43% και τρίτη η Zhidou με 39 ταξινομήσεις και 5,23%.