Μνήμες Fenati ξύπνησαν στο Γερμανικό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας [Βίντεο]

Ωστόσο οι αγωνοδίκες θεώρησαν πως ήταν αγωνιστικό συμβάν
IDM 300
Από το

motomag

9/8/2023

Ένα περιστατικό το οποίο συνέβη μεταξύ του Ολλανδού Walid Khan και του Τσέχου Petr Svoboda στην πίστα Red Bull Ring στα πλαίσια του αγώνα IDM 300 για το Διεθνές Γερμανικό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας έφερε μνήμες από το 2018 όταν ο Romano Fenati στο Misano έκανε την απερίγραπτη κίνηση να πατήσει την μανέτα του φρένου του Stefano Manzi και να αποπεμφθεί από τα MotoGP.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, στον αγώνα IDM 300 υπήρξε ένα περιστατικό μεταξύ των Walid Khan #93 και Petr Svoboda #53 το οποίο αναμφίβολα έθεσε ερωτηματικά για τις προθέσεις του Khan. Στο βίντεο βλέπουμε τους δύο αναβάτες να βρίσκονται στην ευθεία της εκκίνησης τερματισμού πλάι πλάι στο τέλος του τρίτου γύρου, λίγο πριν περάσουν την γραμμή του τερματισμού ο αναβάτης με το νούμερο 93 - Walid Khan- απλώνει το χέρι του και κάνει μια κίνηση προς τον αναβάτη με το νούμερο 53 -Petr Svoboda- στα πλάνα δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν ο Khan πατάει τη μανέτα του φρένου του Svoboda ή απλά προσπαθεί να απωθήσει τη μοτοσυκλέτα του Τσέχου. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν έφερε κάποια πτώση για κάποιον εκ των δύο ενώ οι αγωνοδίκες θεώρησαν το εν λόγω περιστατικό αγωνιστικό συμβάν.

Παρακάτω το επίμαχο στιγμιότυπο και στο τέλος του άρθρου το πλήρες VIDEO

[OT] An incident in the IDM supersport300
by u/AvocadoJas in motogp

Για την ιστορία ο Ολλανδός Walid Khan τερμάτισε τον αγώνα στην τέταρτη θέση, ενώ ο Τσέχος Petr Svoboda είχε μία πτώση στον ένατο γύρο με αποτέλεσμα να φύγει χωρίς βαθμούς από το Red Bull Ring. Βέβαια τα αποτελέσματα έρχονται σε δεύτερη μοίρα καθώς μετά τον αγώνα ο Τσέχος αναβάτης ανάρτησε μια φωτογραφία με το συγκεκριμένο συμβάν στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram γράφοντας: “Ήταν μια τρομακτική κατάσταση, η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο άθλημά μας. Ένας αναβάτης της KTM προσπάθησε να βάλει το χέρι του στο μπροστινό μου φρένο, στην ευθεία εκκίνησης τερματισμού και ενώ ήμασταν ακόμα όλοι κοντά, σε ένα group. Τι θα μπορούσε να συμβεί σε μια τέτοια κατάσταση; Ο φύλακας άγγελός μου με προστάτευσε, αλλά κάτι τέτοιο θα έπρεπε να τιμωρείται. Ίσως η Διεύθυνση Αγώνων IDM θα πρέπει να το ξανασκεφτεί πριν προκύψουν ξανά τέτοιες επικίνδυνες καταστάσεις."

IDM 300

Φυσικά για το συγκεκριμένο περιστατικό το οποίο έχει πάρει μεγάλη έκταση εξέδωσε ανακοίνωση η διοργανώτρια IDM στην οποία ανέφερε τα εξής: “Κατά τη διάρκεια του αγώνα 2 της κατηγορίας IDM Supersport 300 στο Red Bull Ring, οι αναβάτες #93 Walid Khan και #53 Petr Svoboda βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, καθώς πλησίαζαν στη γέφυρα Red Bull, οι δύο αναβάτες ήρθαν κοντά. Στην ζωντανή μετάδοση, διακρίνεται μια κίνηση του χεριού του Walid Khan προς τον Petr Svoboda. Μετά την ανάλυση των διαθέσιμων βίντεο από διαφορετικές οπτικές γωνίες της κάμερας, η διεύθυνση του αγώνα αποφάσισε ότι η κίνηση του χεριού του Walid Khan δεν έγινε ώστε να πιάσει την μανέτα του φρένου της μοτοσυκλέτας του Petr Svoboda. Οι εικόνες δείχνουν ότι οι δύο αγωνιζόμενοι ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους και ότι ο Walid Khan έκανε μια κίνηση του χεριού που ερμηνεύτηκε -από τους αγωνοδίκες- ότι ο Petr Svoboda έπρεπε να δώσει χώρο στον Walid Khan καθώς το πλάτος στο συγκεκριμένο σημείο της πίστας ήταν πολύ μικρό. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, δεν ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα από τους αγωνοδίκες. Μετά τον αγώνα ο Petr Svoboda και η ομάδα του δεν προέβησαν σε κάποια ενέργεια σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό.”

Να θυμίσουμε πως από το 2016 η Dorna στο MotoGP έχει επιβάλει χρηματικό πρόστιμο μέχρι και για τις χειρονομίες των αναβατών ενώ για το θέμα της ασφάλειας των αναβατών συνεχώς λαμβάνονται νέα μέτρα και κανονισμοί.

 

Το εν λόγω περιστατικό μπορείτε να το δείτε στο σημείο: 3:20:00 στο παραπάνω βίντεο.

Ετικέτες

Hellas Rally Raid 2024, 1η ημέρα - Οι Έλληνες στο κυνήγι των εργοστασιακών αναβατών της Aprilia στην κατηγορία Μ6

Ταχύτερος γενικής ο Σλοβένος Toni Mulec, 1ος στα μεγάλα δικύλινδρα ο Jacopo Cerutti με το Tuareg
Κίμωνας Καράμπελας, Husqvarna Norden 901
Κώστα Γκαζή
Από τον

Κώστα Γκαζή

28/5/2024

H 1η ημέρα του Hellas Rally Raid 2024 τελείωσε, με τον Σλοβένο Toni Mulec να σημειώνει τον απόλυτο χρόνο, καθώς χρειάστηκε μία ώρα, τρία λεπτά και 39 δευτερόλεπτα για τα 90 χλμ. της διαδρομής. Ελάχιστα πίσω του ο γνωστός Tobias Ebster που τερμάτισε στην πρώτη 20άδα στο ντεμπούτο του στο Rally Dakar 2024, ενώ στα μεγάλα δικύλινδρα πρώτος ήταν ο Jacopo Cerutti της εργοστασιακής ομάδας της Aprilia.

Όπως είναι φυσικό οι ελαφριές enduro μοτοσυκλέτες των M3 & M4 κατηγοριών σημειώνουν ταχύτερους χρόνους από τα δικύλινδρα Adventure μοντέλα, αν και το μεγάλο φαβορί της M6 Cerutti δείχνει πως κορυφαίοι αναβάτες μπορούν να κάνουν θαύματα καβάλα σε μοτοσυκλέτες όπως το Tuareg. Έτσι, την 1η μέρα ο Ιταλός με την ιταλική μοτοσυκλέτα τερμάτισε μόλις 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πίσω από τον 1ο στη γενική, εντυπωσιάζοντας τους πάντες.

Jacopo Cerutti

Δυστυχώς φέτος, παρόλο που και η εργοστασιακή ομάδα ράλι της Yamaha είχε δηλώσει πως θα φέρει Pol Tarres και Alesandro Botturi στο Hellas Rally, τελικά οι δυο τους δεν ήρθαν, και έτσι δεν θα δούμε μια επική μάχη Aprilia-Yamaha όπως είχαμε δει στο προηγούμενο Africa Eco Race.

Κακολύρης

Όσον αφορά στους Έλληνες αναβάτες, ταχύτερος όλων την 1η ημέρα του αγώνα ήταν ο Πάνος Κακολύρης με το Suzuki V-Strom 800DE, ο οποίος τερμάτισε στην 18η θέση γενικής, και στη 2η θέση της M6 δικύλινδρης κατηγορίας.

Ελάχιστα πιο πίσω, στην 20η θέση γενικής και στην 3η θέση της Μ6 ήταν ο "δικός μας" Κίμωνας Καράμπελας με το Husqvarna Norden 901 Project Rally, ενώ μια μόλις θέση μπροστά του βρέθηκε ο 2ος εργοστασιακός αναβάτης της Aprilia, Francesco Montanari.

ATV

Όσον αφορά στους δυο αναβάτες της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ που αγωνίζονται με Yamaha Tenere, καλύτερα τοποθετημένος την 1η ημέρα του ράλι ο Γιάννης Σεβαστόπουλος, τακτική συμμετοχή του MEGA TEST ON-OFF του ΜΟΤΟ, στην 68η θέση γενικής, ενώ ακολουθεί ο Θανάσης Χούντρας στην 120η θέση.

Σήμερα, 28/5, διεξάγεται η δεύτερη ημέρα του Hellas Rally Raid 2024, με σαφώς μεγαλύτερη διαδρομή 290 χιλιομέτρων.

Ακολουθεί η κατάταξη μοτοσυκλετών της 1ης ημέρας του αγώνα (με bold οι Έλληνες αναβάτες) και στο τέλος του άρθρου το βίντεο της διοργάνωσης.

Toni Mulec
ΘΕΣΗ # ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΧΩΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
1 20 MULEC TONI SI M3 1h03:39.57  
2 59 EBSTER TOBIAS AT M3 1h03:44.87 5.30
3 405 CERVENKA MATYAS CZ M4 1h05:56.12 2:16.55
4 83 JAGU JULIEN FR M3 1h06:10.57 2:31.00
5 19 MINAUDIER LOIC FR M3 1h06:34.27 2:54.70
6 57 CERUTTI JACOPO IT M6 1h07:23.26 3:43.69
7 375 LEONARDO TONELLI IT M3 1h07:36.64 3:57.07
8 300 WIEDEMANN MIKE DE M3 1h07:53.50 4:13.93
9 3 ANDREA ROCCHI IT M4 1h09:08.80 5:29.23
10 7 ZOLDOS THOMAS FR M3 1h09:11.40 5:31.83
11 709 MARTINEZ GAETAN FR QUAD 1h10:03.47 6:23.90
12 44 HELLEGERS TIES NL M3 1h10:19.15 6:39.58
13 54 FILIPPO PIETRI IT M3 1h10:35.52 6:55.95
14 49 RIVA MATTIA IT M2 1h10:37.78 6:58.21
15 361 ANTONELLO SEBASTIANO IT M3 1h10:45.82 7:06.25
16 377 DALBEC JULIEN FR M3 1h11:15.24 7:35.67
17 708 KANOPKINAS ANTANAS LT QUAD 1h11:23.15 7:43.58
18 605 KAKOLYRIS - MORAN PANAGIOTIS GR M6 1h11:39.87 8:00.30
19 58 FRANCESCO MONTANARI IT M6 1h11:45.77 8:06.20
20 620 KARAMPELAS KIMON GR M6 1h12:08.40 8:28.83
21 700 BAILLE ANTHONY FR QUAD 1h12:25.62 8:46.05
22 346 BARTOLINI GILLES FR M3 1h12:34.92 8:55.35
23 48 PUOCCI FRANCESCO IT M5 1h12:42.42 9:02.85
24 29 QUINTO NICOLAS IT M2 1h13:07.09 9:27.52
25 17 BOTTINO MATTEO IT M3 1h13:10.82 9:31.25
26 381 DUMORE LUC NL M3 1h13:24.87 9:45.30
27 12 GIRD MATTHEW DE M3 1h13:38.20 9:58.63
28 204 PERMINAS LUKAS LT M2 1h14:05.30 10:25.73
29 379 CLEMENT ARTAUD FR M3 1h14:07.73 10:28.16
30 24 JOLY STEPHANE FR M4 1h14:13.04 10:33.47
31 315 ATTILIO FERT FR M3 1h14:13.09 10:33.52
32 35 MATS JANNEBRING SE M3 1h14:28.28 10:48.71
33 345 HERTLEIN MARKUS DE M3 1h14:30.78 10:51.21
34 376 SOKMAN IVAN HR M3 1h14:39.55 10:59.98
35 93 REGENT JULIEN FR M4 1h14:52.95 11:13.38
36 378 WERZ MARTIN DE M3 1h14:55.26 11:15.69
37 38 IGLESIAS SANCHEZ EDUARDO ES M2 1h14:57.68 11:18.11
38 400 DELAFONTAINE NICK BE M4 1h15:07.58 11:28.01
39 711 TERREE LOIC FR QUAD 1h15:16.62 11:37.05
40 40 CAMPOS DONO JAVIER ES M3 1h13:19.32 11:39.75
41 336 MANSUY LILI-MAY FR M2 1h16:07.34 12:27.77
42 10 POVILAS JONISKIS LT M3 1h16:25.30 12:45.73
43 621 SCHEK MAXI DE M6 1h16:48.14 13:08.57
44 34 ERISTI EJDER TEKIN TR M1 1h16:53.59 13:14.02
45 21 AYDIN SULEYMAN TR M6 1h17:01.43 13:21.86
46 302 BODOR ROBERT SK M3 1h17:04.64 13:25.07
47 347 CARIES NICOLAS FR M3 1h17:32.31 13:52.74
48 18 DOMINGO MORENO ALBERTO ES M3 1h18:05.35 14:25.78
49 6 BISAGA MICHAL RO M1 1h18:10.72 14:31.15
50 349 BRAZIER JACK UK M3 1h18:24.61 14:45.04
51 420 FORES CARLES ES M4 1h18:26.02 14:46.45
52 102 ENNSMANN ROLAND AT M1 1h18:32.30 14:52.73
53 333 MUGNIER JEAN BAPTISTE FR M3 1h18:35.14 14:55.57
54 414 LOPEZ RUIZ ALBERTO ES M4 1h18:36.13 14:56.56
55 332 PERSSON JOHAN SE M3 1h18:36.85 14:57.28
56 220 WOUTER KIMPE BE M2 1h18:39.16 14:59.59
57 30 CANALES MAYO IGNACIO ES M4 1h18:48.43 15:08.86
58 241 TSITOS GEORGE GR M2 1h18:49.24 15:09.67
59 209 TUCKER NICK UK M2 1h19:04.22 15:24.65
60 46 SOCHOR MILOS CZ M2 1h19:17.83 15:38.26
61 372 HURLSTON MARK UK M3 1h19:34.63 15:55.06
62 619 BIAU VINCENT FR M6 1h19:45.05 16:05.48
63 222 ROMAN SIMON ANDRES ES M2 1h19:45.83 16:06.26
64 609 FORSTER GERHARD DE M6 1h20:03.04 16:23.47
65 602 GIACCARI MARCO IT M6 1h20:13.29 16:33.72
66 338 McSWINEY RORY IE M3 1h20:16.16 16:36.59
67 22 PELOUSIS CHRISTOS GR M4 1h20:17.66 16:38.09
68 614 SEVASTOPOULOS JOHN GR M6 1h20:27.44 16:47.87
69 353 FREMY SAMUEL FR M3 1h20:41.92 17:02.35
70 617 COOTE MATTHEW UK M6 1h20:47.43 17:07.86
71 65 CRYER STUART UK M4 1h21:04.55 17:24.98
72 417 TURNER RICH UK M4 1h21:06.64 17:27.07
73 328 MILDENBERGER DENNIS CH M3 1h21:15.83 17:36.26
74 431 IDOATE RONCAL ALBERTO ES M4 1h21:20.64 17:41.07
75 365 FERNANDEZ JIMENEZ JUAN JOSE ES M3 1h21:33.03 17:53.46
76 331 FITZSIMON VINNIE IE M3 1h21:38.42 17:58.85
77 223 PASTOR SOMBRERO SANTOS ES M2 1h21:45.30 18:05.73
78 511 AYMERICH ADELANTADO GUILLEM ES M5 1h21:54.13 18:14.56
79 15 PETERS TOM DE M3 1h21:57.13 18:17.56
80 201 GARRIDO ALONSO MARIO ES M2 1h22:11.89 18:32.32
81 103 SIMNISKA TIMAS LT M1 1h22:14.67 18:35.10
82 214 FORGET CYRIL FR M2 1h22:19.67 18:40.10
83 322 VILKINIS KRISTUPAS LT M3 1h22:22.48 18:42.91
84 510 GALLONE EMANUELE IT M5 1h22:23.53 18:43.96
85 318 WILLOT CHARLES FR M3 1h21:29.13 18:49.56
86 706 STANEK TOMAS CZ QUAD 1h22:32.75 18:53.18
87 205 BYRNE STEPHEN IE M2 1h22:33.78 18:54.21
88 71 GONZALEZ LAMAS DIEGO ES M3 1h22:41.50 19:01.93
89 325 BLOCH BRIAN DK M3 1h22:47.15 19:07.58
90 424 ROZA STEFAN SK M4 1h23:03.63 19:24.06
91 423 PALAO LLOPS MARC ES M4 1h23:06.40 19:26.83
92 340 BROCK DAVID AU M3 1h23:07.61 19:28.04
93 418 GRUBER ROMAN AT M4 1h23:13.61 19:34.04
94 51 ALKAN TOLGA TR M5 1h23:14.50 19:34.93
95 613 GARCIA PORTAL CARLOS ES M6 1h23:16.22 19:36.65
96 224 MAZAGATOS ANTONIO ES M2 1h23:30.94 19:51.37
97 442 PAVELKA STANISLAV CZ M4 1h23:33.41 19:53.84
98 350 CARDENAS ALVAREZ MANUEL ES M3 1h23:43.81 20:04.24
99 508 AUTRUSSEAU BENOIT FR M5 1h23:45.91 20:06.34
100 401 CHRISTENSEN JACOB CH M4 1h23:45.92 20:06.35
101 439 BUGGLE RONAN IE M4 1h23:47.81 20:08.24
102 337 VAN CAUWENBERGHE TONY BE M3 1h23:49.41 20:09.84
103 203 TEKDURMAZ SERKAN TR M2 1h24:03.81 20:24.24
104 437 HETZER DOMINIK CH M4 1h24:06.19 20:26.62
105 334 MATTSSON DANIEL SE M3 1h24:09.40 20:29.83
106 105 MATHILDE DENIS FR M1 1h24:18.09 20:38.52
107 317 PERLINSKI STEVE FR M3 1h24:21.80 20:42.23
108 441 LANDL MARTIN SK M4 1h24:26.26 20:46.69
109 427 BIETSCH ANDREAS DE M4 1h24:26.55 20:46.98
110 422 CREAN DAVID IE M4 1h24:28.61 20:49.04
111 36 SAHIN YUNUS TR M3 1h24:29.32 20:49.75
112 410 RUBEN IBANEZ BERNAL ES M4 1h24:51.10 21:11.53
113 61 LHERMENIER MICHEL FR M3 1h24:51.42 21:11.85
114 202 OZSOY TUGRUL TR M2 1h25:04.97 21:25.40
115 323 BUUR MORTEN DK M3 1h25:05.18 21:25.61
116 373 BAEZA SERMA ROBERTO ES M3 1h25:15.12 21:35.55
117 329 LOUIS MATHIEU FR M3 1h25:22.35 21:42.78
118 8 RUBBIANI MARCO IT M5 1h25:25.85 21:46.28
119 216 LE MEAUX FRANCK FR M2 1h25:28.43 21:48.86
120 610 CHOUNTRAS ATHANASIOS GR M6 1h25:31.02 21:51.45
121 702 FRANCOIS SEBASTIEN BE QUAD 1h25:38.61 21:59.04
122 309 WALTON JOE UK M3 1h25:43.26 22:03.69
123 425 KRAL JOSEF SK M4 1h25:50.25 22:10.68
124 53 JACK FIELDER UK M3 1h26:02.76 22:23.19
125 104 ROSU CHRISTIAN RO M2 1h26:08.07 22:28.50
126 320 GERENCSER TAMAS HU M3 1h26:11.32 22:31.75
127 314 RYMES DANIEL CZ M3 1h26:22.75 22:43.18
128 359 SOLA NOGALES JAVIER ES M3 1h26:24.91 22:45.34
129 419 TORRES BENAVIDES ALEJANDRO MX M4 1h26:34.51 22:54.94
130 342 WIM SCHELSTRAETE BE M3 1h21:41.05 23:01.48
131 615 STEFANOS THEOCHARIS GR M6 1h26:45.89 23:06.32
132 335 HAYES CIARAN IE M3 1h26:46.42 23:06.85
133 306 CARNELLEY LOVAT KE M3 1h26:54.20 23:14.63
134 5 DUMITRU MARIO RO M3 1h26:57.65 23:18.08
135 219 KELTERBORN ARVED DE M2 1h27:03.60 23:24.03
136 321 TEASDALE CHRIS IE M3 1h27:06.32 23:26.75
137 402 CHRISTENSEN JIMMI DK M4 1h27:08.17 23:28.60
138 438 CALLEJAS NAVARRO DANIEL ES M4 1h27:08.20 23:28.63
139 430 SATOPLECH JAKUB CZ M4 1h27:08.52 23:28.95
140 11 ALESII GIULIO IT M3 1h27:12.12 23:32.55
141 426 MORANDO DANIELE IT M4 1h27:23.26 23:43.69
142 404 SITAR MATEJ SK M4 1h27:33.00 23:53.43
143 305 HENDRIKSEN JAMES UK M3 1h27:40.74 24:01.17
144 215 PISSARIDIS PETROS GR M2 1h27:48.64 24:09.07
145 344 O LEARY SEAN IE M3 1h27:49.54 24:09.97
146 206 TOUFEXIS DIMITRIOS GR M2 1h28:08.11 24:28.54
147 304 KNIGHT JAMES UK M3 1h28:30.74 24:51.17
148 436 MACCAN DAVID IE M4 1h28:32.43 24:52.86
149 88 BUYUKKINACI SONER TR M4 1h28:43.34 25:03.77
150 509 ZENON JARNE BUENO NICOLAS ES M5 1h28:47.12 25:07.55
151 421 ARNAUD BOULET FR M4 1h29:02.09 25:22.52
152 432 SAENZ DE TEJADA VAZQUEZ DANIEL ES M4 1h29:13.67 25:34.10
153 303 ROGE THOMAS FR M3 1h29:38.71 25:59.14
154 435 GRAU VALLS JORDI ES M4 1h29:50.03 26:10.46
155 358 MIKLASH VITALI BY M3 1h30:03.56 26:23.99
156 710 QUANTIN SEBASTIEN FR QUAD 1h30:05.42 26:25.85
157 240 ROWE STEPHANIE UK M2 1h30:06.50 26:26.93
158 364 FERNADEZ MENENDEZ DAVID ES M3 1h30:11.56 26:31.99
159 310 POUGUET PASCAL FR M3 1h30:21.74 26:42.17
160 330 FILIP TUDOR STUPARIU RO M3 1h30:33.95 26:54.38
161 507 LATOUCHE TAYLOR FR M5 1h30:41.64 27:02.07
162 343 EADIE ROBERT UK M3 1h15:56.45 27:16.88
163 703 TROYON PASCAL CH QUAD 1h31:01.27 27:21.70
164 208 MURRAY ANTHONY UK M2 1h31:02.63 27:23.06
165 362 CABELLO PEREZ DIEGO ES M3 1h31:09.80 27:30.23
166 41 BULLUK ERHAN TR M3 1h31:25.12 27:45.55
167 100 LAFAY LOUIS ANTOINE FR M1 1h31:33.52 27:53.95
168 339 GOLDSCHMIDT THORSTEN DE M3 1h31:50.38 28:10.81
169 9 MACHROV RAIMONDAS LT M3 1h32:23.09 28:43.52
170 200 MEGALOOIKONOMOU DIMITRIS GR M2 1h32:29.47 28:49.90
171 433 MUNNER PINEDA JORDI ES M4 1h32:57.43 29:17.86
172 316 OSBORNE EDWARD UK M3 1h33:31.21 29:51.64
173 66 BEESE UWE DE M5 1h33:35.69 29:56.12
174 369 GARCIA OLIVAR JUAN CESAR ES M3 1h33:38.95 29:59.38
175 707 KASPAR JAROSLAV CZ QUAD 1h33:47.25 30:07.68
176 211 LE FOLL DANIEL FR M2 1h34:00.50 30:20.93
177 411 KLEINEDLER MAX DE M4 1h34:02.98 30:23.41
178 2 BIGUZAITE RAIMONDA LT M2 1h34:28.16 30:48.59
179 360 ERBACH JAN HENDRIK DE M3 1h19:52.25 31:12.68
180 616 COSTANZO SERAFINO IT M6 1h34:56.11 31:16.54
181 307 EUSEBIO MARCO IT M3 1h35:01.22 31:21.65
182 705 HALTER JEREMY FR QUAD 1h20:40.94 32:01.37
183 357 ROLAND GUNNAR C. NO M3 1h35:51.00 32:11.43
184 50 VALAL TOMAS CZ M3 1h36:07.36 32:27.79
185 207 BRASS DAREN UK M2 1h36:13.72 32:34.15
186 506 COPLESTON KEVIN UK M5 1h36:30.85 32:51.28
187 16 OZGUR GUNGOR TAKMAZ TR M1 1h37:04.86 33:25.29
188 367 CLOFENT RUIZ RAMON ES M3 1h37:06.26 33:26.69
189 429 POLLARD JOHN UK M4 1h37:07.86 33:28.29
190 308 LASSUEUR FABIEN FR M3 1h37:30.70 33:51.13
191 371 CELLA ARMANDO IT M3 1h37:36.59 33:57.02
192 504 HORSCH KAY CH M5 1h38:09.36 34:29.79
193 623 DISKOVIC MILOS SRB M6 1h38:19.07 34:39.50
194 503 HILGENDORF NICOLE DE M5 1h38:53.36 35:13.79
195 42 BONNEVILLE JEAN PIERRE FR M3 1h39:27.75 35:48.18
196 502 NIL MICHAEL CH M5 1h40:02.16 36:22.59
197 501 KUJAWSKI THORN DE M5 1h40:06.82 36:27.25
198 355 JOSLIN JASON UK M3 1h40:25.24 36:45.67
199 500 BENNE KRIS NL M5 1h40:26.86 36:47.29
200 370 BIMBERT OLIVIER FR M3 1h40:26.99 36:47.42
201 319 GRINAND CHARLES FR M3 1h25:28.18 36:48.61
202 413 ROACH MATTHEW AU M3 1h41:03.38 37:23.81
203 348 UZRINGIS ROKAS LT M3 1h41:23.43 37:43.86
204 312 ESMOND ANDY UK M3 1h41:38.60 37:59.03
205 341 PALMISANO DAVIDE IT M3 1h41:58.33 38:18.76
206 366 CRUZ DIAZ PEDRO ES M3 1h27:03.97 38:24.40
207 55 KAP HUSEYIN ENGIN TR M2 1h42:11.72 38:32.15
208 213 MENGUY GREGOIRE FR M2 1h42:22.08 38:42.51
209 368 PLANAS RODRIGUEZ RAMON ES M3 1h42:27.90 38:48.33
210 101 ETAI MOLDAWSKY IL M1 1h42:30.24 38:50.67
211 704 FABRY FREDERIC BE QUAD 1h42:36.56 38:56.99
212 212 SCOTT MALCOLM UK M2 1h43:31.67 39:52.10
213 408 GREAVES ROBERT UK M4 1h43:47.66 40:08.09
214 440 RALCHEV LUBO UK M4 1h44:18.91 40:39.34
215 356 GOODMAN DARREN AU M3 1h45:31.76 41:52.19
216 428 MARTIN LEAL ANDRES ES M4 1h31:25.80 42:46.23
217 221 ALCOLEA VELAZQUEZ ALVARO ES M2 1h46:44.88 43:05.31
218 327 HYEST OLIVIER FR M3 1h47:13.79 43:34.22
219 301 LORJE JASON DK M3 1h48:57.56 45:17.99
220 210 GILLESPIE JONATHAN UK M2 1h35:02.70 46:23.13
221 326 BARBIER DE LA SERR EDOUARD FR M3 1h52:45.49 49:05.92
222 622 MARRETTA FEDERICO IT M6 1h38:45.95 50:06.38
223 311 McCLEAN ORLA IE M3 1h39:52.63 51:13.06
224 412 VOYCE DAVID UK M4 1h55:39.20 51:59.63
225 601 DIMIC STEFAN SRB M6 1h59:30.43 55:50.86
226 237 KARATOLIOS SAKIS GR M2 1h45:09.84 56:30.27
227 416 HANSEN IDA DE M4 1h45:43.80 57:04.23
228 407 IVEY JASON UK M4 2h01:17.96 57:38.39
229 218 CLARKE JAMES IE M2 1h47:44.15 59:04.58
230 217 CLARKE MEGAN IE M2 1h48:43.52 1h00:03.95
231 403 POWELL JON UK M4 2h04:25.58 1h00:46.01
232 607 VERRI TOMMASO IT M6 1h53:11.25 1h04:31.68
233 313 NOOME DOMINIQUE NL M3 2h08:57.16 1h05:17.59
234 474 GEHRMANN MARCO DE M4 2h10:26.13 1h06:46.56
235 505 FATELLO JEAN-LUC LU M5 2h10:29.02 1h06:49.45
236 406 ROUSSEAU ERIC FR M4 2h10:59.74 1h07:20.17
237 469 ZUENDEL TOM DE M4 2h11:26.02 1h07:46.45
238 603 LIONEL BURNET FR M6 2h13:05.05 1h09:25.48
239 608 COLLINS MARC DE M6 2h13:10.91 1h09:31.34
240 409 ALDERSLADE BARRY UK M4 1h59:45.68 1h11:06.11
241 352 KASHYAP SARAH IN M3 2h23:10.42 1h19:30.85
242 612 FELIU PEREZ ISAAC ES M6 2h28:39.77 1h25:00.20
243 604 ANGEL PARCERO URIARTE LUIS ES M6 3h23:05.79 2h34:26.22
244 434 SERRANO TOMAS DAVID ES M4 3h23:05.79 5h19:26.22
244 324 ENNIS GARY IE M3 3h23:05.79 5h19:26.22

Ετικέτες