Η MUVUS, επίσημη αντιπροσωπεία της ROYAL ENFIELD στην Ελλάδα, έδωσε στη δημοσιότητα τον νέο της τιμοκατάλογο που καταργεί κάθε προηγούμενο και έχει άμεση ισχύ.
Ακολουθεί ο τιμοκατάλογος της ROYAL ENFIELD
Η MUVUS, επίσημη αντιπροσωπεία της ROYAL ENFIELD στην Ελλάδα, έδωσε στη δημοσιότητα τον νέο της τιμοκατάλογο που καταργεί κάθε προηγούμενο και έχει άμεση ισχύ.
Ακολουθεί ο τιμοκατάλογος της ROYAL ENFIELD
Η επίσημη αντιπροσωπεία της ΚΤΜ στην Ελλάδα έδωσε στη δημοσιότητα τον ανανεωμενο προτεινόμενο τιμοκατάλογο λιανικής της, που περιλαμβάνει και τα χωμάτινα μοντέλα του 2025.
Οι μοτοσυκλέτες του 2025 έχουν ξεκινήσει να φτάνουν στην χώρα μας και θα η έλευση τους θα γίνει με περισσότερη ένταση αμέσως μετά το καλοκαίρι. Για περισσότερες πληροφορίες προτείνουμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το επίσημο δίκτυο συνεργατών.
Ακολουθεί ο νέος τιμοκατάλογος της ΚΤΜ στον οποίο πέρα από τα νέα Off-Road μοντέλα του 2025 παρατηρούνται και αυξήσεις σε αρκετές μοτοσυκλέτες της γκάμας της εταιρείας.
Κατηγορία/Μοντέλο | Λιανική Τιμή |
MX | |
SX-E 2 ELECTRIC | 2,780.00 |
SX-E 3 ELECTRIC | 5,200.00 |
SX-E 5 ELECTRIC | 6,800.00 |
50 SX | 4,600.00 |
50 SX FACTORY EDITION | 5,100.00 |
65 SX | 5,700.00 |
85 SX 17/14 | 6,850.00 |
85 SX 19/16 | 6,850.00 |
125 SX | 9,900.00 |
150 SX | 10,750.00 |
250 SX | 11,150.00 |
300 SX | 11,900.00 |
250 SX-F | 11,300.00 |
250 SX-F FACTORY EDITION | 12,900.00 |
250 SX-F ADAMO EDITION | 12,900.00 |
350 SX-F | 12,100.00 |
450 SX-F | 12,500.00 |
450 SX-F FACTORY EDITION | 14,150.00 |
ENDURO | |
150 EXC TBI | 10,900.00 |
250 EXC TBI | 12,200.00 |
250 EXC CHAMPION EDITION | 12,700.00 |
250 EXC SIX DAYS TBI | 13,050.00 |
300 EXC TBI | 12,800.00 |
300 EXC TBI CHAMPION EDITION | 13,400.00 |
300 EXC SIX DAYS TBI | 13,900.00 |
300 EXC TBI HARDENDURO | 14,900.00 |
300 EXC TBI FACTORY EDITION | 14,900.00 |
250 EXC-F | 13,050.00 |
250 EXC-F CHAMPION EDITION | 13,600.00 |
250 EXC-F SIX DAYS | 13,900.00 |
350 EXC-F | 13,700.00 |
350 EXC-F CHAMPION EDITION | 14,300.00 |
350 EXC-F SIX DAYS | 14,600.00 |
450 EXC-F | 13,950.00 |
450 EXC-F CHAMPION EDITION | 14,600.00 |
450 EXC-F SIX DAYS | 14,990.00 |
500 EXC-F | 14,400.00 |
500 EXC-F CHAMPION EDITION | 14,900.00 |
500 EXC-F SIX DAYS | 15,350.00 |
SUPERMOTO | |
450 SMR | 14,300.00 |
NAKED | |
125 DUKE ABS A1 ORANGE | 5,550.00 |
390 DUKE ABS A2 ORANGE, BLUE | 6,680.00 |
790 DUKE GREY, ORANGE | 9,850.00 |
990 DUKE ORANGE, BLACK | 16,290.00 |
1390 SUPER DUKE R ORANGE, BLACK | 24,350.00 |
1390 SUPER DUKE R EVO ORANGE, BLACK | 26,450.00 |
SPORTS TOURER | |
1290 SUPER DUKE GT | 25,100.00 |
890 SMT | 15,990.00 |
SUPERMOTO | |
690 SMC R | 13,690.00 |
ENDURO | |
690 ENDURO R | 13,890.00 |
TRAVEL ENDURO | |
390 ADVENTURE MY23 ABS A2 ORANGE,BLACK | 6,990.00 |
390 ADVENTURE ABS SW A2 ORANGE | 7,890.00 |
790 ADVENTURE BLACK, WHITE | 11,750.00 |
890 ADVENTURE ORANGE, BLACK | 16,300.00 |
890 ADVENTURE R | 17,650.00 |
890 ADVENTURE R RALLY | 29,000.00 |
1290 SUPER ADVENTURE S ORANGE, GREY | 23,940.00 |
1290 SUPER ADVENTURE R | 24,430.00 |
SUPERSPORT | |
RC 125 ABS A1 WHITE, ORANGE Κ.Π. | 6,600.00 |
RC 390 ABS A2 ORANGE, BLUE | 7,990.00 |
RC8C MY24 WHITE | 58,500.00 |
STREET DEALS | |
125 DUKE MY23 ABS A1 BLACK | 5,090.00 |
390 DUKE MY23 ABS A2 ORANGE, BLUE | 6,290.00 |
RC 390 MY23 ABS A2 ORANGE, BLUE | 7,500.00 |