Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Hard Enduro 2024 - Ο τίτλος στον Mani Lettenbichler της KTM

Ο τέταρτος Παγκόσμιος Τίτλος Hard Enduro του Γερμανού αναβάτη
Manuel Lettenbichler
Κώστα Γκαζή
Από τον

Κώστα Γκαζή

29/10/2024

Την τελευταία ημέρα του τελευταίου αγώνα της χρονιάς κρίθηκε ο τίτλος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Hard Enduro 2024, με τον Manuel Lettenbichler της KTM να κερδίζει στο νήμα τον Wade Young της GASGAS, που κατετάγη δεύτερος τελικά, και τον Mario Romand της Sherco που τερμάτισε τρίτος στην τελική βαθμολογία.

Σκληρός συναγωνισμός μέχρι τελευταίας στιγμής, με μεγάλο απόντα τον Billy Bolt της Husqvarna που απουσίαζε από τους αγώνες λόγω τραυματισμού, για να επιστρέψει στους δυο τελευταίους αγώνες του 24, παίρνοντας μια 4η θέση ενώ ανάρρωνε και εμφατικά την 1η στον τελευταίο αγώνα, όταν ήταν 100% έτοιμος.

Ο τελευταίος αγώνας της σεζόν του 24 ήταν ο Hixpania Hard Enduro στην περιοχή του Aguilar de Campoo, με τον Lettenbichler να ξεκινά το event με προβάδισμα 17 βαθμών, μια ισχνή πρωτοπορία που σήμαινε πως ο Γερμανός έπρεπε να παλέψει δυνατά μέχρι τέλους.
Κάτω από δυνατή βροχή, τελικά ο Lettenbichler κατετάγη 3ος στον αγώνα, πίσω από τους Billy Bolt και Mario Roman, μια θέση που ήταν αρκετή για να σφραγίσει τον τίτλο του 2024.

Ο Mani είχε ξεκινήσει τη σεζόν με νίκες στους αγώνες Valleys Hard Enduro και Red Bull Erzbergrodeo, όμως κατόπιν έχασε τον αγώνα Xross Hard Enduro Rally λόγω τραυματισμού στο γόνατο, για να επιστρέψει δυνατά κερδίζοντας τον 4ο, τον 5ο και τον 6ο γύρο, ενώ κατετάγη 3ος στο Hixpania.

Lettenbichler

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Hard Enduro 2024 - Top-5 τελικής κατάταξης μετά από 7 γύρους
1. Manuel Lettenbichler (GER), KTM, 127 βαθμοί
2. Wade Young (RSA), GASGAS, 109 β βαθμοί
3. Mario Roman (ESP), Sherco, 108 βαθμοί
4. Teodor Kabakchiev (BUL), Sherco, 91 βαθμοί
5. Mitch Brightmore (GBR), Husqvarna, 79 βαθμοί

Ετικέτες

Τελικές βαθμολογίες Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro και Κυπέλλου 2022

Από την Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.
Τελικές βαθμολογίες Πανελληνίου Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Enduro 2022
Κώστα Γκαζή
Από τον

Κώστα Γκαζή

12/12/2022

Η Α.ΜΟΤ.Ο.Ε. ανακοίνωσε την τελική βαθμολογία τόσο για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όσο και για το Πανελλήνιο Κύπελλο ENDURO για το 2022.

Ακολουθούν οι βαθμολογίες για το Πανελλήνο Πρωτάθλημα Enduro 2022:

  Πρωτάθλημα Κατηγορίας E1    
A/A A/Σ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 1 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟ.ΛΕ.Κ. 125
2 146 ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟ.ΛΕ.Κ. 105
3 8 ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε.ΔΙ.Λ. 97
4 43 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 71
5 45 ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 69
6 100 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚ/ΤΡΟΥ 60
7 121 ΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 45
8 199 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 28
9 44 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Ο.Φ. 19
10 119 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Λ.Μ.ΚΕ. 8
11 150 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ.Ο.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7
12 169 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Μ.Α.Δ. 6

 

  Πρωτάθλημα Κατηγορίας Ε2    
A/A A/Σ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 3 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡ 130
2 21 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΙΜΩΝ ΛΕ.ΜΑ.Θ. 106
3 9 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ 72
4 238 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ. 66
5 243 ATWILL PHILIP Λ.Ε.ΜΟΤ 53
6 26 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡ 52
7 596 ΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 48
8 25 ΚΟΙΝΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.Α.Μ.Σ. 37
9 501 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. 35
10 209 ΠΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 27
11 215 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΑΛΕΞ. Α.Σ.Γ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 26
12 211 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡ 22
13 569 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ο. 23
14 250 ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ 21
15 299 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 16
16 284 ΣΑΜΑΤΙΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. 15
17 258 ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 14
18 255 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 7
19 277 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Α.Μ.ΛΕ.Χ.Α.Σ. 7

 

  Πρωτάθλημα Κατηγορίας E3    
A/A A/Σ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 301 ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. 118
2 387 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ.Ο.Λ.Π. 93
3 504 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 71
4 385 ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.ΔΙ.Λ. 65
5 300 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ο. 36
6 388 ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 21
7 311 ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. 21

 

  Πρωτάθημα Κατηγορίας EN    
A/A A/Σ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 146 ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟ.ΛΕ.Κ. 87
2 43 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 67
3 45 ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ 62
4 300 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ο. 40
5 44 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Ο.Φ. 21

 

  Πρωτάθλημα Κατηγορίας ES    
A/A A/Σ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 504 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ.Ε.ΜΟΤ 89
2 596 ΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 76
3 501 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. 49
4 569 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ο. 24
5 512 ΔΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.ΛΕ.Χ.Α.Σ. 30
6 540 ΚΕΦΕΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.Ο.Λ.Π.  

 

  Πρωτάθλημα Κατηγορίας GP     
A/A A/Σ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 3 ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚ. 121
2 21 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΙΜΩΝ Λ.Ε.Μ.Α.Θ. 98
3 301 ΖΩΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΟ.ΤΟ.ΛΕ.Β. 87
4 238 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 63
5 1 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Ο.ΛΕ.Κ. 57
6 387 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ Μ.Ο.Γ. 56
7 9 ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 45
8 385 ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Δ.Ι.Λ. 40
9 243 ATWILL PHILIP Λ.Ε.ΜΟΤ. 37
10 8 ΖΒΙΝΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ε.Δ.Ι.Λ. 34
11 146 ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Ο.ΛΕ.Κ. 31
12 25 ΚΟΙΝΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.Α.Μ.Σ. 26
13 300 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ο. 26
14 26 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚ. 24
15 389 ΠΙΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 13
16 215 ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ. Α.Γ.Σ.ΔΙΑΓΟΡΑΣ 12
17 501 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. 12
18 45 ΦΛΩΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 12
19 598 ΘΕΡΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 9
20 504 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 9
21 211 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚ/ΤΡΟΥ 7
22 43 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 5
23 570 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ.Ο. 5
24 251 ΝΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 5
25 209 ΠΑΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΠΡΟΣ 3
26 44 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Ο.Φ. 2
27 100 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚ/ΤΡΟΥ 1

 

Ακολουθούν οι βαθμολογίες για το Πανελλήνιο Κύπελλο Enduro 2022:

    Κύπελλο Κατηγορίας C1    
A/A A/Σ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 677 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 90
2 692 ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚ. 45
3 696 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ε.Δ.Ο. 32
4 674 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.Ο.Φ. 31
5 698 ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.Ο.Γ. 30
6 699 ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Μ.Ο.Λ.Π. 21
7 672 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 20
8 689 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚ. 16
9 643 ΖΕΛΕΣΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ.Ο.Φ. 16
10 636 ΚΟΝΙΔΗΣ ΜΙΝΩΣ Ε.Δ.Ο. 13
11 688 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ Σ.Μ.Α.Δ. 13
12 659 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Ο.Λ.Π. 11
13 626 ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚ. 11
14 657 ΣΤΡΕΜΠΕΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ.Ο.Φ. 10
15 609 ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.Μ.Α.Δ. 9
16 619 ΤΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 7

 

  Κύπελλο Κατηγορίας C2    
A/A A/Σ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 717 ΣΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ 75
2 755 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 71
3 711 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΛΕ.ΜΟΤ. 50
4 744 ΜΑΤΖΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μ.Ο.Λ.Π. 45
5 772 ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕ.ΜΟΤ. 44
6 799 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. 41
7 759 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. 38
8 767 ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Δ.Ο. 27
9 785 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ε.Δ.Ο. 14
10 740 ΓΚΟΓΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ε.Δ.Ο. 15
11 766 ΘΕΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕ.Μ.Α.Θ. 14
12 720 ΚΟΥΜΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Ο.Θ. 13
13 777 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΛΕ.ΜΟΤ. 13
14 721 ΚΟΛΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε.Δ.Ο. 10
15 710 ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ 10
16 714 ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΤΟ.ΛΕ.Β. 11
17 771 ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 8
18 789 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚ. 8
19 756 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ Μ.Ο.Φ. 7
20 742 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. 8
21 709 ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ 6
22 788 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟ.Λ.Ε.Κ. 5
23 750 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ 5
24 701 ΓΡΙΛΛΙΑΣ ΔΥΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Μ.ΛΕΧ.Α.Σ 3
25 712 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕ.ΜΟΤ. 2
26 748 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΙΛ.Μ.Α. 2
27 725 ΠΙΓΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ε.Δ.Ο. 1
28 743 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.Ο.Φ. 1

 

  Κύπελλο Κατηγορίας C3     
A/A A/Σ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 872 ΠΥΡΛΗΣ ΑΡΗΣ Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. 95
2 821 ΒΑΡΟΥΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 56
3 877 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. 52
4 895 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 43
5 801 ΛΙΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 25
6 891 ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 25
7 899 ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ.Ε.Μ.Α.Θ. 20
8 888 ΦΟΥΣΚΑΣ ΣΥΜΕΩΝ-ΧΡΗΣΤΟΣ Λ.Ε.ΜΟΤ. 26
9 822 ΔΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ο. 14
10 815 ΤΣΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 33
11 878 ΛΕΠΕΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Ο.Λ.Π. 13
12 812 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ 10
13 841 ΖΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 9
14 845 ΤΖΙΤΖΙΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ε.Δ.Ο. 25
15 811 ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚ. 14
16 827 ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 12

 

    Κύπελλο Κατηγορίας CE ( junior sprint)    
A/A A/Σ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 499 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕ.Μ.Α.Θ. 23
2 422 ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. 16
3 426 ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΙΑΣΩΝ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛ. 13
4 477 ΣΥΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΕΚΤΑ ΛΕ.Μ.Α.Θ. 1

 

  Κύπελλο Κατηγορίας CS    
A/A A/Σ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 553 ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α.Μ.Ο.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ 82
2 585 ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Δ.Ο. 81
3 563 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 62
4 567 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚ. 34
5 575 ΤΣΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚ. 16
6 574 ΜΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ.Ε.Μ.Α.Θ. 13
7 558 ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.Ο.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ 13
8 586 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ.Ο.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ 11
9 565 ΜΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕ.Μ.Α.Θ. 10
10 577 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ Λ.Ε.Μ.Α.Θ. 10
11 595 ROBION LUDOVIC Α.Μ.ΛΕ.Χ.Α.Σ. 9
12 566 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.Μ.Ο.Σ.ΣΚΥΔΡΑΣ 9
13 560 ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Ε.Δ.Ο. 18
  561 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΟ.ΛΕ.ΞΥΛΟΚ. 25
  557 ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΝΑΘΑΝΗΛ ΛΕ.Μ.Α.Θ. 13
  577 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΕ.Μ.Α.Θ. 10

 

    Κύπελλο Κατηγορίας CH ( Hobby)    
A/A A/Σ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 969 ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. 2
2 950 ΓΚΟΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. 2

 

    Κύπελλο Κατηγορίας CN    
A/A A/Σ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
1 414 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 2