Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ έδωσε στη δημοσιότητα τον ανανεωμένο τιμοκατάλογο της Yamaha στην Ελλάδα, στον οποίο ξεχωρίζει η μειωμένη τιμή του MT-03.
Πεντακόσια ευρώ πιο κάτω από πριν βρίσκεται πλέον το MT-03, ενώ στον τιμοκατάλογο δεν υπάρχουν άλλες μεταβολές τιμών.
Ακολουθεί όλη η γκάμα της Yamaha.
ΤΥΠΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΙΜΗ |
ΠΑΠΙ | ||
Crypton S | 114 | 2.895,00 € |
URBAN MOBILITY SCOOTER | ||
NEO's | 2,3kW | 3.240,00 € |
NEO's Dual Battery | 2,3kW | 3.240,00 € |
RayZR | 125 | 2.190,00 € |
D'elight 125 | 125 | 2.870,00 € |
NMAX 125 | 125 | 3.700,00 € |
NMAX 155 | 155 | 4.100,00 € |
TRICITY 125 | 125 | 4.400,00 € |
TRICITY 155 | 155 | 5.150,00 € |
TRICITY 300 | 292 | 9.330,00 € |
SPORT SCOOTER | ||
XMAX 125 | 125 | 5.350,00 € |
XMAX 125 Tech Max | 125 | 5.820,00 € |
XMAX 300 | 292 | 6.790,00 € |
XMAX 300 Tech Max | 292 | 7.390,00 € |
TMAX 560 | 562 | 13.990,00 € |
TMAX 560 Tech Max | 562 | 16.200,00 € |
HYPER NAKED | ||
MT-125 | 125 | 5.250,00 € |
MT-03 | 321 | 5.600,00 € |
MT-07 | 689 | 8.100,00 € |
MT-07 35 kW | 689 | 8.100,00 € |
MT-07 Pure | 689 | 7.690,00 € |
MT-09 MY2023 | 889 | 10.450,00 € |
MT-09 | 889 | 11.190,00 € |
MT-09 35 kW MY2023 | 889 | 10.450,00 € |
MT-09 SP MY2023 | 889 | 12.450,00 € |
MT-09 SP | 889 | 13.190,00 € |
MT-10 | 998 | 17.100,00 € |
MT-10 SP | 998 | 20.200,00 € |
SPORT HERITAGE | ||
XSR 125 | 125 | 4.650,00 € |
XSR 125 SP | 125 | 5.250,00 € |
XSR 700 | 689 | 8.890,00 € |
XSR 700 Legacy | 689 | 9.490,00 € |
XSR 900 | 847 | 11.700,00 € |
XSR 900 GP | 847 | 13.900,00 € |
SPORT TOURING | ||
TRACER 7 | 689 | 9.390,00 € |
TRACER 7 35 kW | 689 | 9.390,00 € |
TRACER 7 GT | 689 | 10.450,00 € |
TRACER 7 GT 35 kW | 689 | 10.450,00 € |
TRACER 9 | 889 | 12.500,00 € |
TRACER 9 GT | 889 | 14.990,00 € |
TRACER 9 GT+ | 889 | 17.150,00 € |
NIKEN | 889 | 19.900,00 € |
ADVENTURE | ||
XTZ700 Tenere | 689 | 11.600,00 € |
XTZ700 Tenere Rally | 689 | 13.200,00 € |
XTZ700 Tenere Extreme | 689 | 12.500,00 € |
XTZ700 Tenere Explore | 689 | 12.400,00 € |
XTZ700 Tenere World Raid | 689 | 13.400,00 € |
XTZ700 Tenere World Rally Trophy Blue, Akrapovic | 689 | 13.900,00 € |
SUPERSPORT | ||
YZF-R125 | 125 | 5.500,00 € |
YZF-R3 | 321 | 6.990,00 € |
YZF-R6 Race ** | 599 | 13.900,00 € |
YZF-R7 | 689 | 9.890,00 € |
YZF-R1 | 998 | 22.400,00 € |
YZF-R1M | 998 | 30.000,00 € |
COMPETITION / OFF-ROAD | ||
PW 50 | 49 | 1.950,00 € |
TTR 50 | 49 | 1.990,00 € |
TTR 110E | 110 | 3.400,00 € |
TTR 125LW/E | 124 | 4.200,00 € |
YZ 65LC | 65 | 5.000,00 € |
YZ 85LC | 85 | 5.500,00 € |
YZ 125LC | 124 | 8.200,00 € |
YZ 250LC | 249 | 9.200,00 € |
YZ 250F MY2023 | 249 | 9.200,00 € |
YZ 250F | 249 | 9.900,00 € |
YZ 450F MY2023 | 449 | 10.700,00 € |
YZ 450F | 449 | 11.290,00 € |
WR 250F** | 249 | 9.900,00 € |
WR 450F** | 449 | 10.900,00 € |
Ο τιμοκατάλογος αυτός θα ισχύει από 12.06.2024 και καταργεί κάθε προηγούμενο
Tιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά και έξοδα συναρμολόγησης
** Χωρίς δυνατότητα έκδοσης πινακίδας