Τον Αύγουστο του 2022, στην ελληνική αγορά δικύκλου και ATV καταγράφηκαν 4.155 ταξινομήσεις, που σε σχέση με τις 3.304 ταξινομήσεις του αντίστοιχου μήνα του 2021 μεταφράζονται σε άνοδο 25,76%!
Αντίστοιχα, το 8μηνο του 2022 έκλεισε με 40.366 ταξινομήσεις, που σε σχέση με τις 31.633 ταξινομήσεις του 8μηνου του 2021 μεταφράζονται σε άνοδο 27,61%, εξαιρετική επίδοση ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα προβλήματα στον εφοδιασμό της αγοράς, με τις εισαγωγικές εταιρείες να δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση.
Διαβάστε παρακάτω τις επιδόσεις των πρώτων εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για τον 8ο μήνα αλλά και για το πρώτο 8μηνο του έτους, και δείτε ποιες μοτοσυκλέτες, ποια scooter και ποια παπιά πρώτευσαν σε ταξινομήσεις.
Επίσης δείτε την κατάταξη των εταιρειών ανά τύπο οχήματος -μοτοσυκλέτα, scooter, παπί, ATV & SSV.
Όπου βλέπετε *OTHERS αφορά σε εταιρείες με ποσοστό αγοράς κάτω του 0,1%
TOP-30 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 763 | 18,36% |
2 | HONDA | 754 | 18,15% |
3 | PIAGGIO | 656 | 15,79% |
4 | DAYTONA | 578 | 13,91% |
5 | YAMAHA | 398 | 9,58% |
6 | CFMOTO | 171 | 4,12% |
7 | KYMCO | 156 | 3,75% |
8 | VESPA | 90 | 2,17% |
9 | BMW | 53 | 1,28% |
10 | APRILIA | 52 | 1,25% |
11 | KEEWAY | 43 | 1,03% |
12 | KTM | 37 | 0,89% |
13 | VOGE | 34 | 0,82% |
14 | BENELLI | 29 | 0,70% |
15 | SUZUKI | 22 | 0,53% |
16 | BRIXTON | 21 | 0,51% |
17 | SEGWAY | 18 | 0,43% |
18 | SUNRA | 18 | 0,43% |
19 | THRUST MOTOR | 17 | 0,40% |
20 | JIAYUAN | 16 | 0,39% |
21 | TRIUMPH | 15 | 0,36% |
22 | ROYAL ENFIELD | 13 | 0,31% |
23 | NIU | 13 | 0,31% |
24 | SILENCE | 13 | 0,31% |
25 | POLARIS | 12 | 0,29% |
26 | DUCATI | 10 | 0,24% |
27 | HUSQVARNA | 10 | 0,24% |
28 | EFUN/ZAP | 10 | 0,24% |
29 | BAJAJ | 7 | 0,17% |
30 | RENLI | 7 | 0,17% |
31 | MALAGUTI | 6 | 0,14% |
32 | MOTO GUZZI | 5 | 0,12% |
33 | SUPER SOCO | 4 | 0,10% |
34 | BETA | 1 | 0,02% |
35 | ZHONGNENG | 1 | 0,02% |
OTHERS* | 102 | 0,02% | |
TOTALS | 4155 | ||
2021 | 3304 | ||
%A22/A21 | 25,76% |
TOP-30 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 8ΜΗΝΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
2 | SYM | 9927 | 24,59% |
3 | HONDA | 8064 | 19,98% |
4 | PIAGGIO | 5082 | 12,59% |
5 | DAYTONA | 4497 | 11,14% |
6 | YAMAHA | 3709 | 9,19% |
7 | KYMCO | 1554 | 3,85% |
8 | CFMOTO | 1528 | 3,79% |
9 | VESPA | 867 | 2,15% |
10 | BMW | 623 | 1,54% |
11 | APRILIA | 468 | 1,16% |
12 | VOGE | 333 | 0,82% |
13 | SUZUKI | 269 | 0,67% |
14 | BENELLI | 268 | 0,66% |
15 | KEEWAY | 265 | 0,66% |
16 | KTM | 251 | 0,62% |
17 | THRUST MOTOR | 213 | 0,53% |
18 | MALAGUTI | 204 | 0,51% |
19 | TRIUMPH | 192 | 0,48% |
20 | BRIXTON | 127 | 0,31% |
21 | ROYAL ENFIELD | 110 | 0,27% |
22 | DUCATI | 106 | 0,26% |
23 | SEGWAY | 103 | 0,26% |
24 | POLARIS | 102 | 0,25% |
25 | HUSQVARNA | 85 | 0,21% |
26 | NIU | 74 | 0,18% |
27 | SUNRA | 72 | 0,18% |
28 | BETA | 68 | 0,17% |
29 | JIAYUAN | 66 | 0,16% |
30 | ZHONGNENG | 64 | 0,16% |
31 | BAJAJ | 63 | 0,16% |
32 | EFUN/ZAP | 62 | 0,15% |
33 | SILENCE | 59 | 0,15% |
34 | MOTO GUZZI | 49 | 0,12% |
35 | RENLI | 48 | 0,12% |
36 | SUPER SOCO | 42 | 0,10% |
OTHERS* | 752 | 1,86% | |
TOTALS | 40.366 | ||
2021 | 31.633 | ||
%A22/A21 | 27,61% |
TOP-10 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | YAMAHA | ΜΤ-03 | 321 | 22 |
2 | YAMAHA | TRACER-7 | 689 | 21 |
3 | HONDA | CRF300LA | 286 | 20 |
4 | SUZUKI | V-STR0M 650 | 645 | 16 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 15 |
KTM | KTM 390 ADVENTURE | 373 | 15 | |
YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 15 | |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 15 | |
6 | VOGE | 300DS | 292 | 14 |
7 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 13 |
YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 13 | |
8 | CFMOTO | 800MT | 799 | 12 |
HONDA | CBF125M | 124 | 12 | |
9 | CFMOTO | 650MT | 649 | 11 |
10 | HONDA | CMX500A REBEL | 471 | 10 |
DAYTONA | T350 | 348 | 10 | |
TRIUMPH | TIGER SPORT 660 | 660 | 10 | |
HONDA | X-ADV750 | 745 | 10 |
TOP-10 SCOOTER ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 124 | 194 |
2 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 182 |
3 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 121 |
4 | HONDA | VISION 110 | 109 | 120 |
5 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 116 |
6 | DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 101 |
7 | HONDA | FORZA 350 | 330 | 90 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 87 |
9 | YAMAHA | NMAX 125 ABS | 125 | 85 |
10 | HONDA | SH MODE 125 | 125 | 80 |
TOP-10 ΠΑΠΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 194 |
2 | SYM | VF125 | 124 | 159 |
3 | DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 87 |
4 | YAMAHA | CR PTO S | 114 | 79 |
5 | HONDA | ASTREA GRAND | 109 | 72 |
6 | DAYTONA | SPRINTER | 120 | 60 |
7 | SYM | VF 185 | 183 | 40 |
8 | GPX | POPZ 125 | 125 | 10 |
9 | MALAGUTI | SPECTRE GP | 125 | 6 |
10 | HONDA | C125A | 124 | 7 |
TOP-10 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 8ΜΗΝΟΥ
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 369 |
2 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 222 |
3 | HONDA | CBF125M | 124 | 186 |
4 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 184 |
5 | YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 182 |
6 | SUZUKI | V-STROM 650 | 645 | 170 |
7 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 152 |
8 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 147 |
9 | DAYTONA | G155 | 155 | 135 |
10 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 129 |
TOP-10 SCOOTER 8ΜΗΝΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 1947 |
2 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 1751 |
3 | HONDA | PCX125 | 125 | 1399 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 1304 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 124 | 1203 |
6 | HONDA | MODE 110 | 109 | 1165 |
7 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 1109 |
8 | HONDA | SH MODE 125 | 125 | 1091 |
9 | SYM | JET X 125 | 125 | 1014 |
10 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 982 |
TOP-10 ΠΑΠΙΩΝ 8ΜΗΝΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 194 |
2 | SYM | VF125 | 124 | 159 |
3 | DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 87 |
4 | YAMAHA | CR PTO S | 114 | 79 |
5 | HONDA | ASTREA GRAND | 109 | 72 |
6 | DAYTONA | SPRINTER | 120 | 60 |
7 | SYM | VF 185 | 183 | 40 |
8 | GPX | POPZ 125 | 125 | 10 |
9 | MALAGUTI | SPECTRE GP | 125 | 6 |
10 | HONDA | C125A | 124 | 7 |
TOP-10 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 8ΜΗΝΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | HONDA | 1384 | 21,73% |
2 | YAMAHA | 1261 | 19,80% |
3 | DAYTONA | 602 | 9,45% |
4 | BMW | 491 | 7,71% |
5 | VOGE | 333 | 5,23% |
6 | CFMOTO | 324 | 5,09% |
7 | BENELLI | 268 | 4,21% |
8 | SUZUKI | 265 | 4,16% |
9 | KTM | 251 | 3,94% |
10 | TRIUMPH | 192 | 3,02% |
TOP-10 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 8ΜΗΝΟΥ ΣΤΑ SCOOTER
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 9310 | 33,04% |
2 | HONDA | 6537 | 23,20% |
3 | PIAGGIO | 5056 | 17,94% |
4 | YAMAHA | 2074 | 7,36% |
5 | KYMCO | 1513 | 5,37% |
6 | DAYTONA | 1154 | 4,10% |
7 | VESPA | 867 | 3,08% |
8 | APRILIA | 384 | 1,36% |
9 | KEEWAY | 243 | 0,86% |
10 | BMW | 132 | 0,47% |
TOP-10 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 8ΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΠΙΑ
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | DAYTONA | 2722 | 68,22% |
2 | SYM | 516 | 12,93% |
3 | YAMAHA | 374 | 9,37% |
4 | MALAGUTI | 204 | 5,11% |
5 | HONDA | 143 | 3,58% |
6 | GPX | 19 | 0,48% |
7 | CHONGQING YINXIANG | 5 | 0,13% |
8 | GEMINI | 5 | 0,13% |
9 | KEEWAY | 1 | 0,03% |
10 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | 1 | 0,03% |
TOP-10 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 8ΜΗΝΟΥ ΣΤΑ ATV / SSV
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | CFMOTO | 1204 | 70,95% |
2 | SEGWAY | 103 | 6,07% |
3 | POLARIS | 102 | 6,01% |
4 | RENLI | 48 | 2,83% |
5 | KYMCO | 41 | 2,42% |
6 | JIAYUAN | 27 | 1,59% |
7 | PIAGGIO | 26 | 1,53% |
8 | NINGBO CENTURY | 22 | 1,30% |
9 | FANGPOWER, KONTIO MOT | 21 | 1,24% |
10 | TGB | 20 | 1,18% |