Δείτε συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα των σημερινών αγώνων, από τον πρώτο γύρο του ΠΠΤ 2017 - Ολύμπια Οδός Μέγαρα. Ακολουθεί το ρεπορτάζ με αποτύπωση όσων έγιναν σε κάθε αγώνα!
Αποτελέσματα αγώνα Superbike
Α/Α | Νο | Αθλητής | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά |
1 | 1 | ΣΥΝΙΩΡΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ | APRILIA RSV 4 1000 | 27:31.984 | 28 Laps |
2 | 27 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜ | YAMAHA R1 1000 | 27:32.110 | 00:00.126 |
3 | 61 | ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YAMAHA R1 1000 RR | 27:36.832 | 00:04.848 |
4 | 156 | ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | HONDA CBR 1000 | 27:59.628 | 00:27.644 |
5 | 21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | HONDA CBR 1000 RR | 28:29.355 | 00:57.371 |
6 | 91 | ΠΙΠΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | YAMAHA R1M | 27:47.571 | 27 Laps |
7 | 83 | ΜΠΕΓΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | YAMAHA R1 | 28:13.813 | 00:26.242 |
8 | 13 | ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | YAMAHA R1 1000 | 28:26.498 | 00:38.927 |
9 | 58 | ΚΑΡΥΩΤΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YAMAHA 1000 | 28:31.315 | 26 Laps |
Αποτελέσματα αγώνα SUPERSPORT
Α/Α | Νο | Αθλητής | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά |
1 | 75 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ | ΥΑΜΑΗΑ R6 600 | 26:05.000 | 26 Laps |
2 | 1 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | HONDA CBR 600 | 26:05.386 | 00:00.386 |
3 | 7 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | Honda CBR 600 | 26:06.796 | 00:01.796 |
4 | 44 | ΤΡΙΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | SUPERSPORT 600 | 26:17.699 | 00:12.699 |
5 | 17 | ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | TRIUMPH 675 | 26:18.472 | 00:13.472 |
6 | 157 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ | YAMAHA R6 600 | 26:24.915 | 00:19.915 |
7 | 33 | ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | SIFNAIOS RACING 60 | 27:05.619 | 01:00.619 |
8 | 13 | ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | YAMAHA R6 600 | 26:20.240 | 25 Laps |
9 | 94 | ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | CBR 600 | 26:20.798 | 00:00.558 |
10 | 86 | ∆ΡΟΥΛΙΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | HONDA CBR 600 | 26:22.488 | 00:02.248 |
11 | 100 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | HONDA CBR 600 | 26:37.682 | 00:17.442 |
12 | 64 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | YAMAHA R6 600 | 26:38.485 | 00:18.245 |
13 | 71 | ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | YAMAHA R6 600 | 26:31.156 | 24 Laps |
14 | 36 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KAWASAKI ZX 600 | 26:55.656 | 22 Laps |
Non Class. Laps under 75% of the 1 First : 20 Laps | |||||
DSQ | |||||
15 | 32 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | HONDA 600 | 18:53.887 | 17 Laps |
DNS | |||||
16 | 55 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | MV AGUSTA F3 675 |
Αποτελέσματα αγώνα RACING
Α/Α | Νο | Αθλητής | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά |
1 | 1 | ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΛΕΑΝ∆ΡΟΣ | TZ 250 | 28:00.636 | 26 Laps |
2 | 74 | ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | HONDA RSW 250 | 28:13.999 | 00:13.363 |
3 | 33 | ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | TZ250 | 28:32.071 | 25 Laps |
4 | 28 | ΣΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΖ 250 | 28:29.869 | 23 Laps |
DNS | |||||
5 | 42 | ΛΕΦΕΒΡ ΑΝ∆ΡΕΑΣ | ΥΑΜΑΗΑ ΤΖ 250 | ||
6 | 93 | ΛΕΦΕΒΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΑΜΑΗΑ ΤΖ 250 |
Αποτελέσματα αγώνα SS 300
Α/Α | Νο | Αθλητής | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά |
1 | 72 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | KTM-RC 390 | 28:52.912 | 26 Laps |
2 | 36 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | KTM rc 390 | 28:47.094 | 24 Laps |
DNS | |||||
3 | 26 | ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΑΜΑΗΑ R3 | ||
4 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | YAMAHA R3 |
Αποτελέσματα αγώνα ΝΕΩΝ
Α/Α | Νο | Αθλητής | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά |
1 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΝΟΤΙΣ | YAMAHA R3 | 16:47.271 | 15 Laps |
2 | 88 | ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | KTM RC 390 | 17:01.721 | 00:14.450 |
3 | 5 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | KTM RC3 390 | 17:14.005 | 00:26.734 |
4 | 111 | ΓΚΙΖΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | YAMAHA R3 | 17:40.026 | 00:52.755 |
5 | 28 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | YAMAHA R3 | 17:40.198 | 00:52.927 |
6 | 51 | ΣΚΟΥΡΤΑΣ ΘΩΜΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙ | KTM RC 390 | 17:47.127 | 00:59.856 |
7 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | IMR 390 | 18:00.436 | 14 Laps |
Αποτελέσματα αγώνα OPEN
Α/Α | Νο | Αθλητής | Μοτοσυκλέτα | Χρόνος | Διαφορά |
1 | 77 | ΚΥ∆ΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | YAMAHA 600 | 22:36.840 | 22 Laps |
2 | 44 | Α∆ΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | YAMAHA R6 600 | 22:50.584 | 00:13.744 |
3 | 29 | ∆ΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | YAMAHA R6 600 | 22:58.201 | 00:21.361 |
4 | 67 | ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | TRIUMPH 675 | 23:06.658 | 00:29.818 |
5 | 56 | ΜΠΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | HONDA 600 | 23:08.311 | 00:31.471 |
6 | 21 | ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | YAMAHA R1 1000 | 23:13.111 | 00:36.271 |
7 | 93 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | HONDA CBR 1000 | 23:44.875 | 01:08.035 |
8 | 94 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ | LALOS 600 | 23:05.277 | 21 Laps |
Non Class. Laps under 75% of the 1 First : 20 Laps | |||||
DSQ | |||||
9 | 87 | ΛΑΙΜΟ∆ΕΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ | HONDA CBR 600 | 13:04.985 | 12 Laps |
10 | 81 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ | YAMAHA R1 1000 | 8:35.781 | 8 Laps |
11 | 18 | ∆ΕΛΗ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ | KAWASAKI ZX 10 | 8:00.687 | 7 Laps |
DNS | |||||
12 | 92 | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝ∆ | KAWASAKI ZX10 |