Για μία ακόμη φορά, τα Supermoto προσέφεραν κορυφαίο αγωνιστικό θέαμα, αν και πιο ήπια τα πράγματα σε μάχες συγκριτικά με τον πρώτο τους αγώνα. Σε μία πολύ γεμάτη ημέρα από πλευράς προγράμματος, τα Supermoto ξεχώρισαν και για τον τρόπο που όλοι οι αναβάτες κινούνταν στα paddock σεβόμενοι όλους τους υπόλοιπους, αναβάτες ταχύτητας, κλασσικούς κτλ, αλλά και για την ευγενή άμιλλα μέσα στον αγώνα.
Το πρώτο σκέλος ξεκίνησε με έναν δύσκολο πρώτο γύρο για Παπασταύρου και Παρασκευά, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε μία επικράτηση του Παπασταύρου με δεύτερο τον Κεφαλωνίτη που για λίγο μόνο κόντραρε τον νεαρό και έμπειρο σε streetάδικο στιλ οδήγησης, Παπασταύρου. Ο Κεφαλωνίτης ανακάλυψε γρήγορα πως έκανε… ροντέο πάνω στην Husqvarna κι αυτό γιατί είχε ξεβιδωθεί η σέλα και μετά βίας κρατιόταν επάνω της, χάνοντας σταδιακά χρόνο. Σε δύο διαφορετικούς γύρους ο Κεφαλωνίτης έχασε αρκετό χρόνο διπλασιάζοντας το γυρολόγιό του και αφήνοντας να φύγει η ελπίδα να πιάσει τον Παπασταύρου που αλάθητα και εξαιρετικά γρήγορος δεν άφησε περιθώριο. Ο Παρασκευάς ήταν εξίσου ταχύτατος κυνηγώντας τους πρώτους από κοντά, εκτός από ένα γύρο προς το τέλος του αγώνα που τον άφησε σε απόσταση. Τα ντουμπλαρίσματα έγιναν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στο πρώτο σκέλος που έληξε με νίκη Παπασταύρου, δεύτερο τον Κεφαλωνίτη και τρίτο τον Παρασκευά που πάλεψε και επικράτησε του τέταρτου Κωνσταντινάκου, ενώ στην πέμπτη θέση καραδοκούσε ο Καρακώστας βέβαια… Μαζί με τον Μικέ ολοκληρωνόταν ένα γκρουπ αναβατών που ξεχώριζε σε ρυθμό οδήγησης. Από εγκαταλείψεις στο πρώτο σκέλος υπήρχε μία μόνο, του Κρεμάλα.
Στο δεύτερο σκέλος υπήρξε έντονη μαχητικότητα για το βάθρο σε όλες τις θέσεις. Καταρχήν δεν είχαμε προβλήματα στον πρώτο γύρο και δεν ξεχώρισαν αναβάτες, ο Κεφαλωνίτης είχε δέσει την σέλα, ο Καρακώστας δεν θα άφηνε να γίνει επανάληψη και ο Κωνσταντινάκος επίσης δεν ήθελε να ξεφύγουν ξανά. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει θέαμα και όμορφος συναγωνισμός με τον Κεφαλωνίτη να παίρνει τελικά την πρώτη θέση παλεύοντας με τον Καρακώστα και νικώντας με έμπειρο και καθαρό τρόπο. Ο Κωνσταντινάκος πήρε την τρίτη θέση πίσω από Καρακώστα και μπροστά από Παπασταύρου και Παρασκευά. Χαρακτηριστική ήταν και η πτώση του Μικέ, ευτυχώς ανώδυνη αν και θα μπορούσε να εξελιχθεί πιο σοβάρα, όπως αποτυπώθηκε στον φωτογραφικό φακό...
Εξαιρετικοί όλοι οι συμμετέχοντες, μας χάρισαν έναν αγώνα που έλειψε βέβαια το χώμα, να μην επαναλαμβανόμαστε από τον πρώτο αγώνα, αλλά ταυτόχρονα ήταν και το καλύτερο που μπορούσε να γίνει για την περίοδο που διανύουμε. Το Supermoto συνεχίζει έτσι κι αλλιώς το πρόγραμμά του…
Δείτε μία πλούσια συλλογή φωτογραφιών από τον δεύτερο αγώνα μετά τους Πίνακες Κατάταξης:
1ο ΣΚΕΛΟΣ:
NORMAL | ||||||
1 | 466 | ΤΖΟΥΦΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | YAMAHA 450 | 13:20.697 | 17 Laps | 00:44.616 |
KREMALAS RACE TEAM | ΛΕ.∆Ι.ΛΑ | |||||
2 | 344 | ΚΛΑ∆ΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HUSABERG 65 | 13:36.491 | 00:15.794 | 00:46.852 |
TEAM BOUSTAS.NET-PIZZA PROJECT RHODES | ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου | |||||
RACINGOPEN | ||||||
1 | 2 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | HONDA CRF 45 | 13:08.422 | 18 Laps | 00:43.186 |
TEAM MOTUL WOLF-RACING | ΑΡΤΕΜΙΣ | |||||
2 | 118 | ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ | HUSQVARNA F | 13:19.623 | 00:11.201 | 00:43.253 |
HUSQVARNA MOTORCYCLES-PAPASTAVROU SHOP | ΛΕ.Μ.Ι | |||||
3 | 148 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SUZUKI RMZ 4 | 13:24.432 | 00:16.010 | 00:44.063 |
TEAM MOTUL WOLF-RACING | ΑΡΤΕΜΙΣ | |||||
4 | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | YAMAHA YZF 4 | 13:24.701 | 00:16.279 | 00:43.456 |
Ministry Λεσχη Σπαρτης Pizza Mafia Ηau | Α.Μ.Ο.Σ. | |||||
5 | 97 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | HONDA CRF 45 | 13:25.619 | 00:17.197 | 00:43.614 |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ HONDA ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ SHOEI IXS S | ΑΡΗΣ | |||||
6 | 199 | ΜΙΚΕΣ ΗΛΙΑΣ | HONDA CRF 45 | 13:27.796 | 00:19.374 | 00:43.693 |
MOTO-TOGELOS GMXWORKS TYRESHOP MICHELI | ΑΡΤΕΜΙΣ | |||||
7 | 18 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝ∆ΡΈΑΣ | YAMAHA 450 | 13:55.027 | 00:46.605 | 00:44.454 |
P. D. R MASTER Team deutero MERCEDES | ΛΕ.∆Ι.ΛΑ | |||||
8 | 23 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ | HUSQVARNA 4 | 13:10.241 | 17 Laps | 00:44.251 |
banana racing team | Μ.Ο.Θ. | |||||
9 | 35 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | YAMAHA YZF 4 | 13:28.691 | 00:18.450 | 00:45.675 |
Kremalas YAMAHA Racing team-Rider repa | Σ.Μ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
10 | 79 | ΣΟΦΤΑ-ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ | YAMAHA YZF 4 | 13:38.002 | 00:27.761 | 00:46.979 |
ΠΙΤΣΑ CORNER protypo gym | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ ΞΑΝ | |||||
11 | 96 | ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Aprilia SXV 550 | 13:49.637 | 16 Laps | 00:49.446 |
ΑΡΗΣ | ||||||
DNS | ||||||
12 | 46 | ΚΡΕΜΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | YAMAHA 450 | |||
--ΚΡΕΜΑΛΑΣ RACE TEAM-- | ΛΕ.∆Ι.ΛΑ | |||||
ΝΕOI ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝOI | ||||||
1 | 179 | ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ | HUSQVARNA F | 13:20.701 | 17 Laps | 00:45.436 |
ΚΟΥΡΟΥΜΠΕΛΟ | Α.Μ.Ο.Σ. | |||||
2 | 121 | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | YAMAHA 450 | 13:28.302 | 00:07.601 | 00:46.424 |
monster bike patras,eXTra products Tas | Α.Σ.Η. | |||||
3 | 24 | ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | YZF 450 | 13:33.788 | 00:13.087 | 00:46.967 |
ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
2ο Σκέλος
NORMAL | ||||||
1 | 466 | ΤΖΟΥΦΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | YAMAHA 450 | 14:01.632 | 18 Laps | 00:46.026 |
KREMALAS RACE TEAM | ΛΕ.∆Ι.ΛΑ | |||||
2 | 344 | ΚΛΑ∆ΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | HUSABERG 65 | 14:06.616 | 17 Laps | 00:48.462 |
TEAM BOUSTAS.NET-PIZZA PROJECT RHODES | ΙΚΑΡΟΣ Ρόδου | |||||
RACINGOPEN | ||||||
1 | 118 | ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ | HUSQVARNA F | 13:22.164 | 18 Laps | 00:43.739 |
HUSQVARNA MOTORCYCLES-PAPASTAVROU SHOP | ΛΕ.Μ.Ι | |||||
2 | 97 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | HONDA CRF 45 | 13:22.423 | 00:00.259 | 00:43.754 |
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ HONDA ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ SHOEI IXS S | ΑΡΗΣ | |||||
3 | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | YAMAHA YZF 4 | 13:23.449 | 00:01.285 | 00:43.630 |
Ministry Λεσχη Σπαρτης Pizza Mafia Ηau | Α.Μ.Ο.Σ. | |||||
4 | 2 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | HONDA CRF 45 | 13:23.596 | 00:01.432 | 00:43.803 |
TEAM MOTUL WOLF-RACING | ΑΡΤΕΜΙΣ | |||||
5 | 148 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | SUZUKI RMZ 4 | 13:35.018 | 00:12.854 | 00:44.003 |
TEAM MOTUL WOLF-RACING | ΑΡΤΕΜΙΣ | |||||
6 | 18 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝ∆ΡΈΑΣ | YAMAHA 450 | 13:45.840 | 00:23.676 | 00:45.010 |
P. D. R MASTER Team deutero MERCEDES | ΛΕ.∆Ι.ΛΑ | |||||
7 | 23 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ | HUSQVARNA 4 | 13:55.924 | 00:33.760 | 00:44.948 |
banana racing team | Μ.Ο.Θ. | |||||
8 | 35 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | YAMAHA YZF 4 | 13:32.619 | 17 Laps | 00:46.718 |
Kremalas YAMAHA Racing team-Rider repa | Σ.Μ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ | |||||
9 | 79 | ΣΟΦΤΑ-ΜΕΧΜΕΤ ΑΛΗ | YAMAHA YZF 4 | 13:40.213 | 00:07.594 | 00:47.156 |
ΠΙΤΣΑ CORNER protypo gym | ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ ΞΑΝ | |||||
Non Class. Laps under 75% of the 1 First : 14 Laps DSQ | ||||||
10 | 96 | ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:58.759 | 2 Laps | 00:55.367 | |
Aprilia SXV 550 | ΑΡΗΣ | |||||
11 | 199 | ΜΙΚΕΣ ΗΛΙΑΣ | HONDA CRF 45 |
| 1 Lap |
|
MOTO-TOGELOS GMXWORKS TYRESHOP MICHELI | ΑΡΤΕΜΙΣ | |||||
DNS | ||||||
12 | 46 | ΚΡΕΜΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | YAMAHA 450 |
|
|
|
--ΚΡΕΜΑΛΑΣ RACE TEAM-- | ΛΕ.∆Ι.ΛΑ | |||||
ΝΕOI ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝOI | ||||||
1 | 179 | ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ | HUSQVARNA F | 14:08.596 | 18 Laps | 00:46.320 |
ΚΟΥΡΟΥΜΠΕΛΟ | Α.Μ.Ο.Σ. | |||||
2 | 121 | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | YAMAHA 450 | 13:37.136 | 17 Laps | 00:46.215 |
monster bike patras.eXTra products Tas | Α.Σ.Η. | |||||
3 | 24 | ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | YZF 450 | 13:56.166 | 00:19.030 | 00:47.997 |
ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |