Μία κυκλική ειδική ανάμεσα στους αμμόλοφους, έθεσε δύσκολη δοκιμασία προσανατολισμού για το σύνολο των αναβατών. Από την πρώτη στιγμή ο Barreda ήταν ταχύτερος, αλλά ξανά ο Beveren από την δεύτερη θέση ακολουθούσε πολύ κοντά με την διαφορά να πέφτει και κάτω από το λεπτό. Οι δύο τους σχημάτιζαν ένα δίδυμο με Ιαπωνικές μοτοσυκλέτες που όλες τους ήθελαν εξίσου την νίκη. Ταχύτερος από τον παραδοσιακό βασιλιά του Dakar, την KTM, ήταν ο Walkner καθώς ο χθεσινός νικητής της ειδικής, ο Sunderland είχε ένα μικρό θέμα προσανατολισμού στην αρχή και χαμηλότερο ρυθμό συνολικά.
Από την μέση της ειδικής και μετά, ο Barreda ξεχωρίσει καθώς αλάθητος σημάδευε την διαδρομή οδηγώντας αδιάκοπα σε υψηλό ρυθμό. Έχτισε έτσι την διαφορά στο διπλάσιο από την Yamaha που ταίριαξε το σημερινό αποτέλεσμα με το χθεσινό, όσο οι ομόσταυλοί του Michael Metge και Kevin benavides θα κατάφερναν να κρατηθούν μπροστά από τον πολύ δυνατό Quintanilla με Husqvarna που στην αρχή πάλευε για την τρίτη θέση, και τον περσινό πρωταθλητή και χθεσινό νικητή, Sam Sunderland με KTM.
Ανάμεσα στις αποσύρσεις από τον αγώνα είναι και αυτή του RODRIGUES JOAQUIM, αναβάτη της Hero που είχε χθες έναν τραυματισμό που δεν τον αφήνει να συνεχίσει. Η Hero είναι πλέον ο μεγαλύτερος κατασκευαστής δικύκλων και συμμετέχει στο Dakar για δεύτερη συνεχή χρονιά με υποστήριξη από Γερμανική εταιρία. Πέρσι έθεσε το ρεκόρ ως πρωτοεμφανιζόμενη εργοστασιακή ομάδα που τερματίζουν όλοι της οι αναβάτες και φέτος ήθελε να συνεχίσει κάνοντας σειρά νικών.
Η στιγμή του τραυματισμού του αναβάτη της Hero:
Στα Quad ο Casale επανέλαβε την χθεσινή του νίκη, όχι όμως με την ίδια ευκολία απέναντι στον επίσης δεύτερο Karyakin που τώρα η μεταξύ τους μάχη ήταν πολύ πιο έντονη. Οι δυο τους δείχνουν ότι θα ξεχωρίσουν από τις υπόλοιπες Yamaha και θα συνεχίσουν ως την τελική μέρα την κόντρα, αν και το Dakar είναι ο πλέον απρόβλεπτος αγώνας..
Αύριο Δευτέρα στο Stage 3, η μέρα θα ξεκινήσει με μία ειδική 296 χιλιομέτρων που θα προσφέρει εναλλαγή τοπίου καθώς θα περάσει και από φαράγγια και βραχώδες έδαφος, για να ακολουθήσει μία πορεία 208 χιλιομέτρων που θα τους φέρει νοτιότερα στο χάρτη, στο SAN JUAN DE MARCONA!
ΘΕΣΗ | N° | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 02H 56' 44'' | |
2 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 02H 59' 38'' | + 00H 02' 54'' |
3 | 2 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 01' 08'' | + 00H 04' 24'' |
4 | 14 | MICHAEL METGE | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 01' 23'' | + 00H 04' 39'' |
5 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 02' 27'' | + 00H 05' 43'' |
6 | 10 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 02' 29'' | + 00H 05' 45'' |
7 | 1 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 02' 45'' | + 00H 06' 01'' |
8 | 23 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 02' 56'' | + 00H 06' 12'' |
9 | 7 | FRANCO CAIMI | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 03' 20'' | + 00H 06' 36'' |
10 | 8 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 03' 24'' | + 00H 06' 40'' |
11 | 60 | JONATHAN BARRAGAN NEVADO | GAS GAS MOTORSPORT | 03H 03' 27'' | + 00H 06' 43'' |
12 | 20 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 04' 03'' | + 00H 07' 19'' |
13 | 19 | ANTOINE MEO | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 05' 27'' | + 00H 08' 43'' |
14 | 68 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | HEINRICH RACING | 03H 06' 16'' | + 00H 09' 32'' |
15 | 3 | GERARD FARRES GUELL | HIMOINSA RACING TEAM. | 03H 07' 37'' | + 00H 10' 53'' |
16 | 33 | DANIEL NOSIGLIA JAGER | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03H 08' 45'' | + 00H 12' 01'' |
17 | 9 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 03H 10' 20'' | + 00H 13' 36'' |
18 | 40 | JOHNNY AUBERT | GAS GAS MOTORSPORT | 03H 10' 40'' | + 00H 13' 56'' |
19 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | KTM FACTORY RACING TEAM | 03H 12' 15'' | + 00H 15' 31'' |
20 | 18 | ALESSANDRO BOTTURI | BOTTURI ALESSANDRO | 03H 16' 54'' | + 00H 20' 10'' |
21 | 22 | ONDREJ KLYMCIW | KLYMCIW RACING | 03H 17' 21'' | + 00H 20' 37'' |
22 | 44 | RODNEY FAGGOTTER | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 17' 29'' | + 00H 20' 45'' |
23 | 12 | JUAN PEDRERO GARCIA | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 17' 42'' | + 00H 20' 58'' |
24 | 15 | LAIA SANZ | KTM FACTORY RACING TEAM | 03H 17' 57'' | + 00H 21' 13'' |
25 | 54 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 18' 15'' | + 00H 21' 31'' |
26 | 17 | ARMAND MONLEON | DAMING RACING TEAM | 03H 18' 56'' | + 00H 22' 12'' |
27 | 61 | ORIOL MENA | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 21' 39'' | + 00H 24' 55'' |
28 | 49 | SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 22' 51'' | + 00H 26' 07'' |
29 | 27 | DIEGO MARTIN DUPLESSIS | MEC TEAM | 03H 23' 21'' | + 00H 26' 37'' |
30 | 76 | MOHAMMED BALOOSHI | RIDE TO ABU DHABI | 03H 24' 10'' | + 00H 27' 26'' |
31 | 31 | CRISTIAN ESPANA MUNOZ | GAS GAS MOTORSPORT | 03H 24' 59'' | + 00H 28' 15'' |
32 | 58 | MACIEJ GIEMZA | ORLEN TEAM | 03H 27' 41'' | + 00H 30' 57'' |
33 | 25 | IVAN CERVANTES MONTERO | HIMOINSA RACING TEAM. | 03H 31' 17'' | + 00H 34' 33'' |
34 | 28 | EMANUEL GYENES | AUTONET MOTORCYCLE TEAM | 03H 31' 18'' | + 00H 34' 34'' |
35 | 64 | MARK SAMUELS | MEC TEAM | 03H 31' 22'' | + 00H 34' 38'' |
36 | 11 | JUAN CARLOS SALVATIERRA | CHAVO SALVATIERRA RACING | 03H 32' 08'' | + 00H 35' 24'' |
37 | 53 | ARAVIND PRABHAKAR | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 32' 56'' | + 00H 36' 12'' |
38 | 52 | JACOPO CERUTTI | MOTO RACING GROUP (MRG) | 03H 33' 07'' | + 00H 36' 23'' |
39 | 29 | DANIEL OLIVERAS CARRERAS | HIMOINSA RACING TEAM. | 03H 33' 45'' | + 00H 37' 01'' |
40 | 37 | MILAN ENGEL | MOTO RACING GROUP (MRG) | 03H 35' 51'' | + 00H 39' 07'' |
41 | 36 | PATRICIO CABRERA | KAWASAKI CHILE CIDEF | 03H 37' 18'' | + 00H 40' 34'' |
42 | 35 | LOIC MINAUDIER | NOMADE RACING ASSISTANCE | 03H 38' 12'' | + 00H 41' 28'' |
43 | 42 | MAURIZIO GERINI | - | 03H 39' 11'' | + 00H 42' 27'' |
44 | 16 | OLIVIER PAIN | TEAM TOP | 03H 40' 31'' | + 00H 43' 47'' |
45 | 32 | TXOMIN ARANA | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | 03H 40' 44'' | + 00H 44' 00'' |
46 | 34 | MARC SOLA TERRADELLAS | HIMOINSA RACING TEAM. | 03H 42' 07'' | + 00H 45' 23'' |
47 | 71 | ALBERTO SANTIAGO ONTIVEROS | SAN JUAN | 03H 42' 45'' | + 00H 46' 01'' |
48 | 81 | SHINNOSUKE KAZAMA | SPIRIT OF KAZAMA | 03H 42' 58'' | + 00H 46' 14'' |
49 | 128 | MAIKEL SMITS | BAS DAKAR TEAM | 03H 43' 05'' | + 00H 46' 21'' |
50 | 72 | ARNOLD BRUCY | AL DESERT | 03H 43' 12'' | + 00H 46' 28'' |
ΘΕΣΗ | N° | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | Ομάδα | ΧΡΟΝΟΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 18' 36'' | |
2 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 21' 06'' | + 00H 02' 30'' |
3 | 2 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 23' 26'' | + 00H 04' 50'' |
4 | 1 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 23' 40'' | + 00H 05' 04'' |
5 | 10 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 24' 20'' | + 00H 05' 44'' |
6 | 23 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 24' 58'' | + 00H 06' 22'' |
7 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 25' 15'' | + 00H 06' 39'' |
8 | 7 | FRANCO CAIMI | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 25' 46'' | + 00H 07' 10'' |
9 | 14 | MICHAEL METGE | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 26' 09'' | + 00H 07' 33'' |
10 | 8 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 27' 40'' | + 00H 09' 04'' |
Εγκαταλήψεις ως τώρα:
26 | RODRIGUES JOAQUIM | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | |
104 | R | DROESSIGER JUERGEN | BAS DAKAR TEAM |
24 | METGE ADRIEN | SHERCO TVS RALLY FACTORY | |
62 | PASCUAL PABLO OSCAR | PABLO PASCUAL | |
92 | PIATEK JAKUB | DUUST RALLY TEAM |