Ο Danilo Petrucci συνεχίζει να βρίσκεται σε φόρμα και το τέλος των πρώτων ελεύθερων δοκιμαστικών στην Ολλανδία τον ανέδειξε ταχύτερο όλων. Θυμίζουμε ότι πέρσι, ο Ιταλός αναβάτης της δορυφορικής ομάδας της Pramac Ducati είχε εκκινήσει από την τρίτη θέση, έχοντας εμπρός του τον Rossi στη δεύτερη θέση και τον εργοστασιακό αναβάτη της Ducati, τον Doviziozo στην pole possision. Ο αγώνας πέρσι είχε γίνει υπό καταρρακτώδη βροχή, με τα Ducati να είναι πολύ γρήγορα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά τελικά οι αναβάτες τους είχαν πτώσεις. Επίσης η ιστορία μας λέει ότι και ο Valentino Rossi είναι πολύ δυνατός σε αυτή την πίστα, είτε είναι βρεγμένη είτε είναι στεγνή. Θυμίζουμε επίσης, ότι στην Ολλανδία ξεκίνησε η μεγάλη κόντρα του Rossi με τον Marquez πριν δύο χρόνια στον τελευταίο γύρο, στην τελευταία στροφή της πίστας!
Ακόμα πιο συναρπαστικός θα είναι ο αγώνας φέτος, όπου στην κούρσα για το πρωτάθλημα υπάρχουν τέσσερεις αναβάτες με τις ίδιες πιθανότητες να το κερδίζουν. Ειδικά μετά από όσα έγιναν στους τελευταίους αγώνες όπου η αρχικά διαφαινόμενη κυριαρχία της Yamaha και του Vinales θόλωσε και η Honda συνεχίζει να είναι του ύψους και του βάθους, την ίδια στιγμή που η Ducati έχει πάρει τα πάνω της… χαμός! Ωραίος χαμός!
1 | 9 | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 304.9 | 1'34.680 | ||
2 | 5 | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 302.7 | 1'34.806 | 0.126 / 0.126 | |
3 | 35 | GBR | LCR Honda | Honda | 302.8 | 1'34.822 | 0.142 / 0.016 | |
4 | 4 | ITA | Ducati Team | Ducati | 309.1 | 1'34.829 | 0.149 / 0.007 | |
5 | 46 | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 301.5 | 1'34.841 | 0.161 / 0.012 | |
6 | 29 | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.7 | 1'34.914 | 0.234 / 0.073 | |
7 | 26 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 302.4 | 1'34.936 | 0.256 / 0.022 | |
8 | 94 | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 300.9 | 1'35.052 | 0.372 / 0.116 | |
9 | 99 | SPA | Ducati Team | Ducati | 305.6 | 1'35.155 | 0.475 / 0.103 | |
10 | 17 | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 304.5 | 1'35.183 | 0.503 / 0.028 | |
11 | 43 | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 303.5 | 1'35.193 | 0.513 / 0.010 | |
12 | 25 | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.8 | 1'35.263 | 0.583 / 0.070 | |
13 | 93 | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 301.5 | 1'35.282 | 0.602 / 0.019 | |
14 | 45 | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 302.8 | 1'35.381 | 0.701 / 0.099 | |
15 | 19 | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 307.4 | 1'35.528 | 0.848 / 0.147 | |
16 | 44 | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 304.9 | 1'35.562 | 0.882 / 0.034 | |
17 | 41 | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 301.5 | 1'35.722 | 1.042 / 0.160 | |
18 | 42 | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 303.5 | 1'35.877 | 1.197 / 0.155 | |
19 | 22 | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 296.2 | 1'35.898 | 1.218 / 0.021 | |
20 | 8 | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 310.0 | 1'35.916 | 1.236 / 0.018 | |
21 | 53 | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 302.6 | 1'36.404 | 1.724 / 0.488 | |
22 | 76 | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 294.5 | 1'36.819 | 2.139 / 0.415 | |
23 | 38 | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 297.3 | 1'37.603 | 2.923 / 0.784 |
Καιρικές συνθήκες:
| Συνθήκες πίστας: Στεγνή| Θερμοκρασία: 20º| Υγρασία: 60%| Θερμ. Ασφάλτου: 28º
Ρεκόρ:
Ρεκόρ αγώνα: | 2015 | 1'33.617 | Μ.Ω.174.6 Km/h | |
Ρεκόρ πίστας: | 2015 | 1'32.627 | Μ.Ω. 176.5 Km/h |