Από τον
Κώστα Γκαζή
15/7/2022
Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. έδωσε στη δημοσιότητα τον νέο τιμοκατάλογο για τις μοτοσυκλέτες και τα scooter της, που χαρακτηρίζεται από αρκετές νέες αφίξεις μοντέλων.
Στη σημερινή εποχή όποτε βλέπουμε νέο τιμοκατάλογο σπεύδουμε να υποθέσουμε πως θα δούμε νέες αυξήσεις, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Αντίθετα, βλέπουμε πως προστέθηκαν αρκετά νέα μοντέλα στη γκάμα της εταιρείας, όπως το ηλεκτρικό scooter NEO's, το XSR 125 SP, YZF-R3, YZF-R7 WGP 60th Anniversary, και η ανανεωμένη γκάμα Offroad.
Ακολουθεί ο τιμοκατάλογος για όλα τα δίκυκλα και τρίκυκλα της Yamaha.
ΜΟΝΤΕΛΟ | K.EK. / kW | TIMH ME Φ.Π.Α. & Ε.Τ.Τ. |
URBAN MOBILITY | | |
NEO's νέο | 2,3kW | 3.090 € |
D'elight 125 | 125 | 2.820 € |
NMAX 125 | 125 | 3.450 € |
NMAX 155 | 155 | 3.770 € |
TRICITY 300 | 292 | 8.990 € |
SPORT | | |
XMAX 125 | 125 | 5.100 € |
XMAX 125 TECH MAX | 125 | 5.390 € |
XMAX 300 | 292 | 6.590 € |
XMAX 300 TECH MAX | 292 | 6.990 € |
TMAX 560 | 562 | 13.300 € |
TMAX 560 TECH MAX | 562 | 15.500 € |
HYPER NAKED | | |
MT-125 | 125 | 5.100 € |
MT-03 | 321 | 5.590 € |
MT-07 | 689 | 7.490 € |
MT-07 35 kW | 689 | 7.490 € |
MT-09 | 889 | 10.450 € |
MT-09 SP | 889 | 12.250 € |
MT-10 | 998 | 16.750 € |
MT-10 SP | 998 | 19.350 € |
SPORT HERITAGE | | |
XSR 125 | 125 | 4.490 € |
XSR 125 SP νέο | 125 | 4.990 € |
XSR 700 | 689 | 8.890 € |
XSR 700 Xtribute | 689 | 9.390 € |
XSR 900 | 847 | 11.150 € |
SPORT TOURING | | |
TRACER 7 | 689 | 9.090 € |
TRACER 9 | 889 | 12.150 € |
TRACER 9 GT | 889 | 14.450 € |
ADVENTURE | | |
XTZ700 Tenere | 689 | 11.200 € |
XTZ700 Tenere Rally Edition | 689 | 12.900 € |
XTZ700 Tenere World Raid | 689 | 13.900 € |
SUPERSPORT | | |
YZF-R125 | 125 | 5.500 € |
YZF-R3 νέο | 321 | 6.500 € |
YZF-R6 Race ** | 599 | 14.500 € |
YZF-R7 | 689 | 9.390 € |
YZF-R7 WGP 60th Anniversary νέο | 689 | 9.890 € |
YZF-R1 | 998 | 21.800 € |
YZF-R1 WGP 60th Anniversary | 998 | 22.400 € |
YZF-R1M | 998 | 28.650 € |
COMPETITION / OFF-ROAD | |
PW 50 νέο | 49 | 1.750 € |
TTR 50 νέο | 49 | 1.780 € |
TTR 110E νέο | 110 | 3.100 € |
TTR 125LW/E νέο | 124 | 4.220 € |
YZ 65 νέο | 65 | 4.650 € |
YZ 85 νέο | 85 | 5.050 € |
YZ 125 νέο | 124 | 7.890 € |
YZ 250 LC νέο | 249 | 8.700 € |
YZ 250F νέο | 249 | 9.000 € |
YZ 450F | 449 | 9.900 € |
WR 250F ** | 249 | 9.600 € |
WR 450F ** | 449 | 10.350 € |
** Χωρίς δυνατότητα έκδοσης πινακίδας
- Ο τιμοκατάλογος αυτός θα ισχύει από 14.07.2022 και καταργεί κάθε προηγούμενο
- Tιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
- Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά και έξοδα συναρμολόγησης