- Αποκάλυψη ενός νέου μοντέλου για το 2023, που γίνεται σε ένα κλειστό χώρο.
- Εκδήλωση αφιερωμένη στο σχεδιαστικό τμήμα της εταιρείας Centro Stile.
- Συνάντηση 88 προέδρων των Ducati Official Club ανά τον κόσμο.
- Off-Road οδήγηση όπου οι φαν μπορούσαν να δουν σε δράση αναβάτες όπως οι Danilo Petrucci, Jack Miller, Antoine Meo και Edouard Boulanger καβάλα στο νέο DesertX.
- Παρουσία του αγωνιστικού Audi RS Q e-tron που συμμετείχε στο Rally Dakar.
- Αγώνα E-MTB με ποδήλατα Ducati TK-01RR (με νικητή τον Federico Caricasulo).
- Υπογραφή αυτογράφων από τους εργοστασιακούς αναβάτες.
- Εγκαίνια ενός νέου dealer της Ducati ΜΕΣΑ στην πίστα του Misano,
- Scrambler Beach Party, με DJ Set από τον γνωστό dj Benny Benassi.
- Test-Ride όλης της γκάμας της Ducati στα πέριξ του Misano.
- Test-Ride του Panigale V4 στην πίστα.
- Track-day για τους φίλους της εταιρείας.
- Παρέλαση μήκους αρκετών χιλιομέτρων των Ducatisti με προσέλευση ρεκόρ.
- Αγώνα των Πρωταθλητών, με τους εργοστασιακούς αναβάτες και τις μοτοσυκλέτες τους.
- WDW MotoX2 Experience, με τους Pecco Bagnaia και Franco Battaini να κάνουν βόλτα φαν με διθέσιες αγωνιστικές μοτοσυκλέτες.
- Βόλτες στην πίστα μέσα σε υπεραυτοκίνητα των Lamborghini και Audi.
- Μια σειρά από μουσικές εκδηλώσεις.
- Παραδοσιακό BBQ στη μεγάλη ευθεία της πίστας.
- Meet and greet των εργοστασιακών αναβατών με τους φαν.
- Και πολλές ακόμα εκδηλώσεις.
Πωλήσεις Μοτοσυκλετών Οκτωβρίου - Δεκαμήνου 2024: Πόσα μοντέλα έδωσε κάθε αντιπροσωπεία
Τον Οκτώβριο του 2024 στην ελληνική αγορά δικύκλου και ATV / SSV η άνοδος συνεχίστηκε για 5ο συνεχόμενο μήνα, ενώ από τους πρώτους 10 μήνες του έτους οι 8 είχαν θετικό πρόσημο. Έτσι τον 10ο μήνα του έτους σημειώθηκαν 7.027 ταξινομήσεις, που σε σχέση με τις 6.116 του περυσινού Οκτωβρίου μεταφράζονται σε άνοδο 14,90%. Αντίστοιχα στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2024 φτάσαμε τις 70.146 ταξινομήσεις που σε σχέση με τις 58.665 του 10μηνου του 2023 μεταφράζονται σε άνοδο 19,57%.
Σε αυτό το άρθρο θα επικεντρωθούμε στις ταξινομήσεις ανά εταιρεία, και στην κατάταξη των εταιρειών βάσει των ταξινομήσεων τους, τόσο συνολικά όσο και επιμέρους ανά κατηγορία οχήματος -μοτοσυκλέτες, scooter, παπιά και ATV / SSV.
Όπου βλέπετε *OTHERS αφορά σε εταιρείες με ποσοστό αγοράς κάτω του 0,1%.
Ακολουθεί η κατάταξη των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για τον Οκτώβριο του 2024.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 1.489 | 21,19% |
2 | HONDA | 1.307 | 18,60% |
3 | PIAGGIO | 890 | 12,67% |
4 | YAMAHA | 680 | 9,68% |
5 | DAYTONA | 631 | 8,98% |
6 | KYMCO | 272 | 3,87% |
7 | VOGE | 221 | 3,15% |
8 | CFMOTO | 202 | 2,87% |
9 | QJMOTOR | 200 | 2,85% |
10 | VESPA | 136 | 1,94% |
11 | THRUST | 96 | 1,37% |
12 | BMW | 85 | 1,21% |
APRILIA | 85 | 1,21% | |
13 | BENELLI | 65 | 0,93% |
14 | SUZUKI | 60 | 0,85% |
15 | ROYAL ENFIELD | 59 | 0,84% |
16 | TRIUMPH | 54 | 0,77% |
17 | KEEWAY | 48 | 0,68% |
18 | KTM | 39 | 0,56% |
19 | UM | 37 | 0,53% |
20 | PEUGEOT | 29 | 0,41% |
21 | ASUS | 24 | 0,34% |
22 | KAWASAKI | 22 | 0,31% |
23 | DUCATI | 18 | 0,26% |
24 | MALAGUTI | 14 | 0,20% |
ZHONGNENG | 14 | 0,20% | |
25 | GPX | 12 | 0,17% |
26 | MOTO GUZZI | 10 | 0,14% |
BETA | 10 | 0,14% | |
27 | JIAYUAN | 9 | 0,13% |
28 | XEV | 7 | 0,10% |
TIANYING | 7 | 0,10% | |
29 | JNEN, JUNENG | 6 | 0,09% |
30 | HUSQVARNA | 5 | 0,07% |
SILENCE | 5 | 0,07% | |
BRIXTON | 5 | 0,07% | |
EFUN/ZAP | 5 | 0,07% | |
31 | SEGWAY | 2 | 0,03% |
RENLI | 2 | 0,03% | |
POLARIS | 2 | 0,03% | |
OTHERS* | 163 | 2,32% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 7027 | 100,00% | |
2023 | 6116 | ||
ΔΙΑΦΟΡΑ 24/23 | 14,90% |
Όπως και τον Σεπτέμβριο, έτσι και τον δέκατο μήνα του 2024 η SYM βρίσκεται στην πρώτη θέση εταιρειών, με 1.489 ταξινομήσεις και 21,19% μερίδιο αγοράς. Δεύτερη και πάλι είναι η Honda με 1.307 ταξινομήσεις και 18,60% μερίδιο αγοράς. Στην τρίτη θέση με 890 ταξινομήσεις και 9,68% βρέθηκε η Piaggio. Αξίζει να σημειωθεί η δυνατή μάχη που δίνουν οι κινέζικες εταιρείες VOGE, CFMOTO και QJMOTOR για την 7η θέση της κατάταξης.
Στη συνέχεια βλέπουμε την κατάταξη των εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου και ATV για το πρώτο 10μηνο του 2024
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 14.521 | 20,70% |
2 | HONDA | 12.699 | 18,10% |
3 | PIAGGIO | 7.951 | 11,33% |
4 | YAMAHA | 7.417 | 10,57% |
5 | DAYTONA | 6.614 | 9,43% |
6 | VOGE | 3.204 | 4,57% |
7 | KYMCO | 2.803 | 4,00% |
8 | CFMOTO | 2.698 | 3,85% |
9 | QJMOTOR | 1.048 | 1,49% |
VESPA | 1.048 | 1,49% | |
10 | BMW | 940 | 1,34% |
11 | BENELLI | 854 | 1,22% |
12 | THRUST | 774 | 1,10% |
13 | SUZUKI | 576 | 0,82% |
14 | KEEWAY | 556 | 0,79% |
15 | TRIUMPH | 474 | 0,68% |
16 | KTM | 469 | 0,67% |
17 | APRILIA | 465 | 0,66% |
18 | ROYAL ENFIELD | 399 | 0,57% |
19 | MALAGUTI | 389 | 0,55% |
20 | UM | 333 | 0,47% |
21 | ASUS | 300 | 0,43% |
22 | PEUGEOT | 298 | 0,42% |
23 | KAWASAKI | 206 | 0,29% |
24 | DUCATI | 195 | 0,28% |
SEGWAY | 195 | 0,28% | |
25 | ZHONGNENG | 147 | 0,21% |
26 | MOTO GUZZI | 117 | 0,17% |
27 | XEV | 108 | 0,15% |
28 | GPX | 104 | 0,15% |
29 | RENLI | 100 | 0,14% |
30 | BETA | 98 | 0,14% |
31 | HUSQVARNA | 95 | 0,14% |
32 | TIANYING | 93 | 0,13% |
33 | SILENCE | 92 | 0,13% |
34 | BRIXTON | 78 | 0,11% |
EFUN/ZAP | 78 | 0,11% | |
35 | POLARIS | 76 | 0,11% |
36 | JIAYUAN | 75 | 0,11% |
37 | JNEN, JUNENG | 73 | 0,10% |
OTHERS* | 1.386 | 1,98% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 70.146 | 100,00% | |
2023 | 58.665 | ||
ΔΙΑΦΟΡΑ 24/23 | 19,57% |
Στο 10μηνο η SYM του Ομίλου Γκοργκόλη συνεχίζει στην κορυφή με 14.521 ταξινομήσεις και 20,70% έναντι 12.699 ταξινομήσεις και 18,10% της Honda. Τρίτη παραμένει η Yamaha, με τέταρτη την Yamaha και πέμπτη την Daytona.
Κατόπιν θα περάσουμε στην κατάταξη των εταιρειών ανά κατηγορία οχήματος (μοτοσυκλέτα, scooter, παπί και 3W/4W) για το Α' 10μηνο του 2024.
KΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α’ 10ΜΗΝΟΥ 2024 ΣΤΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | HONDA | 2.367 | 17,93% |
2 | YAMAHA | 2.261 | 17,13% |
3 | CFMOTO | 1.434 | 10,87% |
4 | VOGE | 1.304 | 9,88% |
5 | BMW | 780 | 5,91% |
6 | BENELLI | 620 | 4,70% |
7 | DAYTONA | 614 | 4,65% |
8 | SUZUKI | 516 | 3,91% |
9 | TRIUMPH | 474 | 3,59% |
10 | KTM | 469 | 3,55% |
11 | QJMOTOR | 404 | 3,06% |
12 | ROYAL ENFIELD | 399 | 3,02% |
13 | KAWASAKI | 206 | 1,56% |
14 | SYM | 201 | 1,52% |
15 | DUCATI | 195 | 1,48% |
16 | APRILIA | 127 | 0,96% |
17 | MOTO GUZZI | 117 | 0,89% |
18 | BETA | 98 | 0,74% |
19 | HUSQVARNA | 95 | 0,72% |
20 | KEEWAY | 88 | 0,67% |
21 | BRIXTON | 78 | 0,59% |
22 | BAJAJ | 46 | 0,35% |
23 | UM | 41 | 0,31% |
24 | FANTIC MOTOR | 30 | 0,23% |
25 | SKYTEAM | 26 | 0,20% |
26 | TEYIN | 20 | 0,15% |
27 | MOTO MORINI | 19 | 0,14% |
28 | VMOTO | 18 | 0,14% |
29 | GASGAS | 17 | 0,13% |
30 | INDIAN | 16 | 0,12% |
31 | DONGBEN | 14 | 0,11% |
HARLEY DAVIDSON | 14 | 0,11% | |
32 | MOTRON | 13 | 0,10% |
SHERCO | 13 | 0,10% | |
33 | VELIMOTOR | 9 | 0,07% |
34 | SURRON | 7 | 0,05% |
35 | RIEJU | 6 | 0,05% |
SWM | 6 | 0,05% | |
TINBOT | 6 | 0,05% | |
ZERO MOTORCYCLES | 6 | 0,05% | |
36 | MALAGUTI | 5 | 0,04% |
37 | LEIMO | 3 | 0,02% |
SENKE | 3 | 0,02% | |
TM RACING | 3 | 0,02% | |
38 | MV AGUSTA | 2 | 0,02% |
39 | AJP | 1 | 0,01% |
ELECTRIC MOTION | 1 | 0,01% | |
HYOSUNG | 1 | 0,01% | |
LEXMOTO | 1 | 0,01% | |
LUQI | 1 | 0,01% | |
MONDIAL | 1 | 0,01% | |
MORBIDELLI | 1 | 0,01% | |
VELOCIFERO | 1 | 0,01% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 13.198 | 100,00% |
Στη μοτοσυκλέτα, το πρώτο 10μηνο του 2024, Honda και Yamaha έχουν μάχη στήθος με στήθος για την πρωτιά, με τη Honda να ανεβαίνει εκείνη στην κορυφή με 2.367 ταξινομήσεις και ποσοστό αγοράς 17,93%. Ακολουθεί ελάχιστα πιο πίσω η Yamaha με 2.261 ταξινομήσεις και 17,13%, ενώ για την τρίτη θέση μάχη έχουμε μεταξύ CFMOTO και VOGE, με την πρώτη να επικρατεί μέχρι στιγμής με 1.434 ταξινομήσεις και 10,87%, ενώ τέταρτη είναι η VOGE με 1.304 ταξινομήσεις και 9,88%.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α’ 10ΜΗΝΟΥ 2024 ΣΤΑ SCOOTER
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 12.403 | 26,38% |
2 | HONDA | 9.421 | 20,04% |
3 | PIAGGIO | 7.951 | 16,91% |
4 | YAMAHA | 4.238 | 9,01% |
5 | DAYTONA | 3.618 | 7,69% |
6 | KYMCO | 2.692 | 5,73% |
7 | VOGE | 1.900 | 4,04% |
8 | VESPA | 1.048 | 2,23% |
9 | QJMOTOR | 644 | 1,37% |
10 | THRUST | 524 | 1,11% |
11 | KEEWAY | 468 | 1,00% |
12 | APRILIA | 338 | 0,72% |
13 | PEUGEOT | 298 | 0,63% |
14 | BMW | 160 | 0,34% |
15 | ZHONGNENG | 147 | 0,31% |
16 | UM | 138 | 0,29% |
17 | TIANYING | 93 | 0,20% |
18 | SILENCE | 92 | 0,20% |
19 | EFUN/ZAP | 78 | 0,17% |
20 | MALAGUTI | 76 | 0,16% |
21 | JNEN, JUNENG | 73 | 0,16% |
22 | GOLDEN LION | 68 | 0,14% |
23 | SUZUKI | 60 | 0,13% |
24 | MORBIDELLI | 48 | 0,10% |
25 | MOTRON | 42 | 0,09% |
26 | JINLANG | 41 | 0,09% |
27 | JIANGSU XINRI | 37 | 0,08% |
28 | CFMOTO | 34 | 0,07% |
29 | HORWIN | 30 | 0,06% |
30 | VMOTO | 29 | 0,06% |
31 | ECOOTER | 28 | 0,06% |
32 | NIU | 17 | 0,04% |
33 | ARENA, ELYX, MIFUN | 16 | 0,03% |
34 | LVNENG | 15 | 0,03% |
ZNEN | 15 | 0,03% | |
35 | ASUS | 11 | 0,02% |
ROYAL ALLOY | 11 | 0,02% | |
36 | RIYA | 10 | 0,02% |
37 | ITALJET | 9 | 0,02% |
38 | BLUESHARK | 8 | 0,02% |
VOLTA | 8 | 0,02% | |
YADEA | 8 | 0,02% | |
39 | MILG | 7 | 0,01% |
OPAI | 7 | 0,01% | |
ZEEHO | 7 | 0,01% | |
40 | E-ZI | 6 | 0,01% |
IIFSTEV | 6 | 0,01% | |
TRIGOBIKE | 6 | 0,01% | |
41 | NERVA | 5 | 0,01% |
42 | EFUN | 4 | 0,01% |
LETBE | 4 | 0,01% | |
43 | RAY ELECTRIC MOTORS | 3 | 0,01% |
YOUYAKU | 3 | 0,01% | |
44 | DMEMOTO, ELYX, SMART | 2 | 0,00% |
EASYCOOL | 2 | 0,00% | |
JCADI | 2 | 0,00% | |
NEWBOT | 2 | 0,00% | |
TISTO | 2 | 0,00% | |
VOLTA, CHAOYA, EASY-W | 2 | 0,00% | |
45 | DOOHAN | 1 | 0,00% |
FENGCHENG | 1 | 0,00% | |
LAMBRETTA | 1 | 0,00% | |
MONDIAL | 1 | 0,00% | |
ZXMCO | 1 | 0,00% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 47.020 | 100,00% |
Η SYM βρίσκεται στην πρώτη θέση των scooter για το διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2024, με 12.403 ταξινομήσεις -η μόνη που έχει σπάσει το φράγμα των δέκα χιλιάδων- και 26,38%. Δεύτερη είναι η Honda με 9.421 ταξινομήσεις και 20,04% και η πρώτη τριάδα κλείνει με τη Yamaha που σημειώνει 4.238 ταξινομήσεις και 9,01%.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α’ 10MΗΝΟΥ 2024 ΣΤΑ ΠΑΠΙΑ
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | DAYTONA | 2.369 | 31,25% |
2 | SYM | 1.917 | 25,29% |
3 | YAMAHA | 918 | 12,11% |
4 | HONDA | 911 | 12,02% |
5 | MALAGUTI | 308 | 4,06% |
6 | ASUS | 289 | 3,81% |
7 | THRUST | 250 | 3,30% |
8 | BENELLI | 234 | 3,09% |
9 | UM | 154 | 2,03% |
10 | GPX | 104 | 1,37% |
11 | LIFAN INDUSTRY | 62 | 0,82% |
12 | LETBE | 60 | 0,79% |
13 | KAMAX | 2 | 0,03% |
14 | KYMCO | 1 | 0,01% |
MODENAS | 1 | 0,01% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 7.580 | 100,00% |
Daytona και SYM χαρίζουν στον Όμιλο Γκοργκόλη το 1-2 στα παπιά για το πρώτο 10μηνο του έτους, με την πρώτη να κατέχει το 31,25% και τη δεύτερη το 25,29%, ενώ συνολικά κατέχουν το 56,54% της αγοράς! Τρίτη είναι η Yamaha με 12,11%, τέταρτη η Honda με 12,02% και η πρώτη πεντάδα κλείνει με τη Malaguti που έχει το 4,06%.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α’ 10ΜΗΝΟΥ 2024 ΣΤΑ 3W/4W
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | CFMOTO | 1.230 | 52,39% |
2 | SEGWAY | 195 | 8,30% |
3 | KYMCO | 110 | 4,68% |
4 | XEV | 108 | 4,60% |
5 | RENLI | 100 | 4,26% |
6 | POLARIS | 76 | 3,24% |
7 | JIAYUAN | 75 | 3,19% |
8 | AODES | 67 | 2,85% |
9 | NINGBO CENTURY | 62 | 2,64% |
10 | MICRO | 40 | 1,70% |
11 | KAYO | 36 | 1,53% |
12 | BAW | 33 | 1,41% |
13 | BASHAN | 30 | 1,28% |
14 | LINHAI | 20 | 0,85% |
LOJO | 20 | 0,85% | |
15 | ZHIDOU | 18 | 0,77% |
16 | BUGGYCAR | 15 | 0,64% |
17 | FANGPOWER | 14 | 0,60% |
18 | DAYTONA | 13 | 0,55% |
PILOTCAR | 13 | 0,55% | |
19 | TGB | 11 | 0,47% |
20 | LINGZHIDA | 10 | 0,43% |
POWERLAND | 10 | 0,43% | |
21 | B.R.P | 8 | 0,34% |
MELEX | 8 | 0,34% | |
22 | JIANGSU LINZHISHANYANG | 7 | 0,30% |
23 | JONWAY | 5 | 0,21% |
24 | E-TUK FACTORY | 3 | 0,13% |
WUZHENG | 3 | 0,13% | |
25 | AEON MOTOR | 1 | 0,04% |
CENNTRO | 1 | 0,04% | |
GOUPIL | 1 | 0,04% | |
KAI YUN | 1 | 0,04% | |
POCCO | 1 | 0,04% | |
RUNHORSE | 1 | 0,04% | |
SCOOBIC | 1 | 0,04% | |
TAZZARI | 1 | 0,04% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 2348 | 100,00% |
Στα ATV / SSV η CFMOTO έχει μόνη της πάνω από το 1/2 της αγοράς, με 52,39% στο πρώτο δεκάμηνο του έτους, ενώ στον ίδιο όμιλο (MUVUS) ανήκει και η Polaris με 3,24% ποσοστό αγοράς. Στη δεύτερη θέση της κατηγορίας βρίσκεται η SEGWAY (που ανήκει στον Όμιλο Σαρακάκη) με 8,30% και τρίτη είναι η KYMCO με 4,68%.