Από τον
Κώστα Γκαζή
14/7/2022
Κι ενώ η ελληνική αγορά αυτοκινήτου συνεχίζει να παραμένει στάσιμη στα περυσινά επίπεδα (-20,1% τον Ιούνιο και -6,1% στο Α’ 6μηνο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021), η αγορά δικύκλου συνεχίζει να πηγαίνει από δύναμη σε δύναμη, με +36,63% τον Ιούνιο και με +29,12% το Α’ 6μηνο του 2022.
Για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος του 2022, στην Ελλάδα ταξινομήθηκαν 29.209 δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα, έναντι 22.621 του Α’ 6μηνου του 2021. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό το νούμερο είναι πολύ πάνω και από το νούμερο του 2019 (προ Covid-19) όπου είχαν σημειωθεί 19.080 ταξινομήσεις.
Διαβάστε παρακάτω τις επιδόσεις των πρώτων εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για τον 6ο μήνα αλλά και για το πρώτο 6μηνο του έτους, και δείτε ποιες μοτοσυκλέτες, ποια scooter και ποια παπιά πρώτευσαν σε ταξινομήσεις.
Σημειώστε πως λόγω της μικρής πλέον γκάμας παπιών λόγω των Euro 5 προδιαγραφών, στους πίνακες τους θα βρείτε όλα τα μοντέλα της αγοράς.
Όπου βλέπετε *OTHERS αφορά σε εταιρείες με ποσοστό αγοράς κάτω του 0,1%
TOP-30 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 2106 | 27,04% |
2 | HONDA | 1546 | 19,85% |
3 | DAYTONA | 834 | 10,71% |
4 | PIAGGIO | 819 | 10,51% |
5 | YAMAHA | 678 | 8,70% |
6 | KYMCO | 404 | 5,19% |
7 | CFMOTO | 276 | 3,54% |
8 | VESPA | 175 | 2,25% |
9 | BMW | 120 | 1,54% |
10 | APRILIA | 93 | 1,19% |
11 | VOGE | 90 | 1,16% |
12 | BENELLI | 64 | 0,82% |
13 | KEEWAY | 43 | 0,55% |
14 | THRUST MOTOR | 40 | 0,51% |
15 | SEGWAY | 38 | 0,49% |
16 | SUZUKI | 32 | 0,41% |
17 | KTM | 27 | 0,35% |
| TRIUMPH | 27 | 0,35% |
18 | MALAGUTI | 23 | 0,30% |
| ROYAL ENFIELD | 23 | 0,30% |
19 | BRIXTON | 22 | 0,28% |
20 | POLARIS | 21 | 0,27% |
21 | SUNRA | 19 | 0,24% |
| JIAYUAN | 19 | 0,24% |
22 | DUCATI | 17 | 0,22% |
23 | EFUN/ZAP | 15 | 0,19% |
24 | HUSQVARNA | 14 | 0,18% |
| ZHONGNENG | 14 | 0,18% |
25 | MOTO GUZZI | 9 | 0,12% |
26 | BAJAJ | 7 | 0,09% |
27 | BETA | 6 | 0,08% |
| OTHERS* | 168 | 2,16% |
| | TOTAL | 7.789 |
| | 2021 | 5.701 |
| | %J22/J21 | 36,63% |
TOP-30 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 6ΜΗΝΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 7603 | 26,03% |
2 | HONDA | 6173 | 21,13% |
3 | PIAGGIO | 3139 | 10,75% |
4 | DAYTONA | 3094 | 10,59% |
5 | YAMAHA | 2731 | 9,35% |
6 | CFMOTO | 1116 | 3,82% |
7 | KYMCO | 1076 | 3,68% |
8 | VESPA | 621 | 2,13% |
9 | BMW | 479 | 1,64% |
10 | APRILIA | 301 | 1,03% |
11 | VOGE | 220 | 0,75% |
12 | SUZUKI | 209 | 0,72% |
13 | MALAGUTI | 191 | 0,65% |
14 | KTM | 190 | 0,65% |
15 | KEEWAY | 176 | 0,60% |
16 | BENELLI | 170 | 0,58% |
17 | THRUST MOTOR | 162 | 0,55% |
18 | TRIUMPH | 155 | 0,53% |
19 | DUCATI | 84 | 0,29% |
20 | BRIXTON | 83 | 0,28% |
21 | ROYAL ENFIELD | 76 | 0,26% |
22 | POLARIS | 74 | 0,25% |
23 | HUSQVARNA | 65 | 0,22% |
24 | BETA | 62 | 0,21% |
25 | SEGWAY | 57 | 0,20% |
26 | ZHONGNENG | 54 | 0,18% |
27 | BAJAJ | 46 | 0,16% |
28 | SUNRA | 45 | 0,15% |
29 | MOTO GUZZI | 39 | 0,13% |
30 | JIAYUAN | 38 | 0,13% |
31 | EFUN/ZAP | 34 | 0,12% |
| OTHERS* | 646 | 2,21% |
| TOTAL | 29.209 | 100% |
| 2021 | 22.621 | |
| %J22/J21 | 29,12% | |
TOP-15 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 76 |
2 | HONDA | CBF125M | 124 | 48 |
3 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 46 |
4 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 45 |
5 | DAYTONA | G155 | 155 | 41 |
6 | BENELLI | TRK502 & TRK 502 X | 500 | 38 |
7 | VOGE | 300DS | 292 | 32 |
8 | YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 30 |
9 | HONDA | CRF300LA | 286 | 27 |
10 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 26 |
11 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 24 |
12 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 21 |
13 | YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 20 |
14 | VOGE | 300RALLY | 292 | 17 |
15 | DAYTONA | ZT310-T | 312 | 16 |
| CFMOTO | 650MT | 649 | 16 |
| BMW | S 1000 XR | 999 | 16 |
TOP-15 SCOOTER ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 580 |
2 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 429 |
3 | HONDA | PCX125 | 125 | 291 |
4 | SYM | JET X | 125 | 235 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 124 | 233 |
6 | HONDA | VISION 110 | 109 | 231 |
7 | HONDA | SH MODE 125 | 125 | 209 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 201 |
9 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 172 |
10 | HONDA | ADV350 | 330 | 165 |
11 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 150 |
12 | SYM | JET14 125 | 125 | 145 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 138 |
14 | VESPA | GTS 300 | 278 | 122 |
15 | DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 113 |
TOP-10 ΠΑΠΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 238 |
2 | SYM | VF125 | 124 | 168 |
3 | YAMAHA | CR PTO S | 114 | 130 |
4 | DAYTONA | SPRINTER | 120 | 127 |
5 | DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 85 |
6 | SYM | VF185 | 183 | 73 |
7 | MALAGUTI | SPECTRE GP | 125 | 23 |
8 | HONDA | C125A | 124 | 11 |
9 | CHONGQING YINXIANG | SFC SNAPPY i | 97 | 4 |
10 | GEMINI | STILIO 125 | 120 | 1 |
| YAMAHA | CRYPTON S EU4 | 114 | 1 |
TOP-15 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 6ΜΗΝΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 353 |
2 | SUZUKI | DL650 V-STROM | 645 | 187 |
3 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 172 |
4 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 159 |
5 | HONDA | CBF125M | 124 | 141 |
6 | YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 136 |
7 | YAMAHA | MT-07 | 689 | 119 |
8 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 103 |
9 | YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 103 |
10 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 96 |
11 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 88 |
| DAYTONA | G155 | 155 | 88 |
12 | BENELLI | TRK502 & TRK 502 X | 500 | 86 |
13 | VOGE | 300DS | 292 | 80 |
14 | HONDA | CRF300LA | 286 | 77 |
15 | SYM | SYMNH T 200 | 183 | 76 |
TOP-15 SCOOTER 6ΜΗΝΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 1652 |
2 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 1362 |
3 | HONDA | PCX125 | 125 | 1222 |
4 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 880 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 832 |
6 | HONDA | VISION 110 | 109 | 806 |
7 | SYM | JET X | 125 | 803 |
8 | HONDA | SH MODE 125 | 125 | 772 |
9 | HONDA | SH150AD | 157 | 682 |
10 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 677 |
11 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 124 | 642 |
12 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 570 |
13 | DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 508 |
14 | HONDA | ADV350A | 330 | 459 |
15 | VESPA | GTS 300 | 278 | 452 |
TOP-15 ΠΑΠΙΩΝ 6ΜΗΝΟΥ 2022
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΚΥΒΙΚΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 1077 |
2 | DAYTONA | SPRINTER | 120 | 437 |
3 | DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 391 |
4 | SYM | VF125 | 124 | 813 |
5 | SYM | VF185 | 183 | 369 |
6 | MALAGUTI | SPECTRE GP | 125 | 191 |
7 | YAMAHA | CR PTO S | 114 | 176 |
8 | HONDA | C125A | 124 | 34 |
9 | HONDA | SUPRA X HELM IN | 125 | 10 |
10 | YAMAHA | CRYPTON S EU4 | 114 | 6 |
11 | GEMINI | STILIO 125 | 120 | 5 |
12 | CHONGQING YINXIANG | SFC SNAPPY i | 97 | 4 |
13 | SYM | MAGIC 125 SR | 123 | 3 |
14 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | ZONE 125 | 125 | 1 |
| GPX | POPZ 125 | 125 | 1 |
| KEEWAY | TARGET 125 | 125 | 1 |
| HONDA | ASTREA GRAND | 109 | 1 |