Ο Μάιος του 2022 ήταν ένας ακόμα ελπιδοφόρος μήνας για την ελληνική αγορά δικύκλου & ATV, καθώς έγινε ο πέμπτος μήνας του έτους με θετικό πρόσημο. Οι συνολικές ταξινομήσεις έφτασαν τις 7.261, που σε σύγκριση με τις 5.395 του αντίστοιχου μήνα του 2021 μεταφράζονται σε άνοδο της τάξης του 34,59%. Εξίσου δυνατή είναι και η εικόνα του πρώτου 5μηνου του 2022, με 21.400 ταξινομήσεις έναντι 16.290 του αντίστοιχου 5μηνου του 2021, κάτι που μεταφράζεται σε άνοδο 26,60%.
Διαβάστε παρακάτω τις επιδόσεις των πρώτων εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για τον 5ο μήνα αλλά και για το πρώτο 5μηνο του έτους, και μάθετε ποιες μοτοσυκλέτες, ποια scooter και ποια παπιά πρώτευσαν σε ταξινομήσεις.
Σημειώστε πως λόγω της μικρής πλέον γκάμας παπιών λόγω των Euro 5 προδιαγραφών, στους πίνακες τους θα βρείτε όλα τα μοντέλα της αγοράς.
TOP-30 εταιρειών της ελληνικής αγοράς δικύκλου & ATV για τον Μάιο του 2022.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 2088 | 28,76% |
2 | HONDA | 1310 | 18,04% |
3 | PIAGGIO | 818 | 11,27% |
4 | DAYTONA | 694 | 9,56% |
5 | YAMAHA | 666 | 9,17% |
6 | CF MOTO | 346 | 4,77% |
7 | KYMCO | 279 | 3,84% |
8 | VESPA | 143 | 1,97% |
9 | BMW | 97 | 1,34% |
10 | APRILIA | 91 | 1,25% |
11 | MALAGUTI | 70 | 0,96% |
12 | KEEWAY | 69 | 0,95% |
13 | THRUST MOTOR | 64 | 0,88% |
14 | SUZUKI | 53 | 0,73% |
15 | VOGE | 48 | 0,66% |
16 | TRIUMPH | 39 | 0,54% |
17 | BENELLI | 34 | 0,47% |
POLARIS | 34 | 0,47% | |
18 | KTM | 27 | 0,37% |
19 | ZHONGNENG | 26 | 0,36% |
20 | BAJAJ | 21 | 0,29% |
21 | DUCATI | 16 | 0,22% |
22 | BRIXTON | 14 | 0,19% |
23 | JIANGSU XINRI | 12 | 0,17% |
24 | MOTO GUZZI | 11 | 0,15% |
25 | ROYAL ENFIELD | 10 | 0,14% |
26 | HUSQVARNA | 7 | 0,10% |
27 | BETA | 5 | 0,07% |
OTHERS* | 169 | 2,33% | |
TOTAL | 7.261 | 100% | |
2021 | 5.395 | ||
%A22/A21 | 34,59% |
*OTHERS - Εταιρείες με ποσοστό αγοράς κάτω του 0,1%
TOP-30 εταιρειών δικύκλου & ATV για το πρώτο 5μηνο του 2022.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
1 | SYM | 5497 | 25,66% |
2 | HONDA | 4627 | 21,60% |
3 | PIAGGIO | 2320 | 10,83% |
4 | DAYTONA | 2260 | 10,55% |
5 | YAMAHA | 2053 | 9,58% |
6 | CF MOTO | 840 | 3,92% |
7 | KYMCO | 672 | 3,14% |
8 | VESPA | 446 | 2,08% |
9 | BMW | 359 | 1,68% |
10 | APRILIA | 208 | 0,97% |
11 | SUZUKI | 177 | 0,83% |
12 | MALAGUTI | 168 | 0,78% |
13 | KTM | 163 | 0,76% |
14 | KEEWAY | 133 | 0,62% |
15 | VOGE | 130 | 0,61% |
16 | TRIUMPH | 128 | 0,60% |
17 | THRUST MOTOR | 122 | 0,57% |
18 | BENELLI | 106 | 0,49% |
19 | DUCATI | 67 | 0,31% |
20 | BRIXTON | 61 | 0,28% |
21 | BETA | 56 | 0,26% |
22 | POLARIS | 53 | 0,25% |
ROYAL ENFIELD | 53 | 0,25% | |
23 | HUSQVARNA | 51 | 0,24% |
24 | ZHONGNENG | 40 | 0,19% |
25 | BAJAJ | 39 | 0,18% |
26 | MOTO GUZZI | 30 | 0,14% |
27 | JIANGSU XINRI | 26 | 0,12% |
OTHERS* | 535 | 2,50% | |
TOTAL | 21.420 | 100% | |
2021 | 16.920 | ||
%A22/A21 | 26,60% |
*OTHERS - Εταιρείες με ποσοστό αγοράς κάτω του 0,1%
TOP-15 μοτοσυκλετών για τον Μάιο του 2022.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | Κ.ΕΚ. | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 67 |
2 | YAMAHA | MT-03 | 321 | 50 |
3 | YAMAHA | MT-07 | 689 | 41 |
4 | SUZUKI | V-STROM 650 | 645 | 34 |
5 | HONDA | CBF125M | 124 | 29 |
6 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 24 |
7 | CFMOTO | 650MT | 649 | 23 |
8 | YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 22 |
9 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 21 |
10 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 20 |
DAYTONA | G155 | 155 | 20 | |
11 | VOGE | 300DS | 292 | 18 |
12 | DAYTONA | 310T1 | 312 | 16 |
BAJAJ | PULSAR NS 125 | 124 | 16 | |
SYM | SYMNH T 200 | 183 | 16 | |
13 | DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 15 |
YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 15 | |
14 | BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 14 |
15 | TRIUMPH | TIGER SPORT | 660 | 12 |
VOGE | 500DS | 471 | 12 | |
CFMOTO | 800MT | 799 | 12 | |
YAMAHA | TENERE 700 RALLY | 689 | 12 | |
HONDA | CRF300LA | 286 | 12 |
TOP-15 scooter για τον Μάιο του 2022.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | Κ.ΕΚ. | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 501 |
2 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 462 |
3 | HONDA | PCX125 | 125 | 266 |
4 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 233 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 212 |
6 | SYM | JET X 125 | 125 | 196 |
7 | ||||
8 | HONDA | SH MODE 125 | 125 | 184 |
HONDA | SH150 | 157 | 184 | |
9 | HONDA | VISION 110 | 109 | 183 |
10 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 177 |
11 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 124 | 163 |
12 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 137 |
13 | YAMAHA | NMAX 155 | 155 | 129 |
14 | DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 122 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | 155 | 105 |
TOP-15 παπιών για τον Μάιο του 2022.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | Κ.ΕΚ. | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 255 |
2 | SYM | VF 125 | 124 | 185 |
3 | SYM | VF 185 | 183 | 115 |
4 | DAYTONA | SPRINTER | 120 | 80 |
5 | DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 70 |
MALAGUTI | SPECTRE GP | 125 | 70 | |
6 | YAMAHA | CRYPTON S | 114 | 46 |
7 | HONDA | C125A | 124 | 4 |
8 | GEMINI | STILIO 125 | 120 | 1 |
TOP-15 μοτοσυκλετών για το πρώτο 5μηνο 2022.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | Κ.ΕΚ. | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | HONDA | CB500X | 471 | 277 |
2 | YAMAHA | TRACER 9 GT | 890 | 146 |
3 | YAMAHA | TRACER 9 | 890 | 116 |
4 | SUZUKI | V-STROM 650 | 645 | 112 |
YAMAHA | TENERE 700 | 689 | 112 | |
5 | YAMAHA | MT-07 | 689 | 107 |
6 | HONDA | CBF125M | 124 | 93 |
7 | HONDA | X-ADV750 | 745 | 89 |
8 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | 67 |
9 | YAMAHA | TRACER 7 | 689 | 66 |
10 | SYM | SYMNH T 200 | 183 | 65 |
11 | DAYTONA | MAVERICK 500 | 471 | 58 |
12 | HONDA | CRF300LA | 286 | 50 |
YAMAHA | MT-03 | 321 | 50 | |
13 | VOGE | 300DS | 292 | 48 |
BENELLI | TRK502, TRK 502 X | 500 | 48 | |
14 | TRIUMPH | TIGER SPORT | 660 | 47 |
DAYTONA | G155 | 155 | 47 | |
15 | KTM | KTM 390 DUKE | 373 | 44 |
Top-15 Scooter για το πρώτο 5μηνο 2022.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | Κ.ΕΚ. | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | SYM | SYMPHONY ST 200 | 169 | 1072 |
2 | SYM | SYMPHONY SR 125 | 125 | 933 |
3 | HONDA | PCX125 | 125 | 929 |
4 | SYM | SYMPHONY ST 125 | 125 | 730 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 HPE | 278 | 694 |
6 | HONDA | VISION 110 | 109 | 575 |
7 | HONDA | SH150 | 157 | 571 |
8 | SYM | JET X 125 | 125 | 569 |
9 | HONDA | SH MODE 125 | 125 | 563 |
10 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | 399 | 476 |
11 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | 124 | 409 |
12 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | 125 | 398 |
13 | DAYTONA | CARGO 125 | 124 | 395 |
14 | YAMAHA | NMAX155 | 155 | 352 |
15 | YAMAHA | NMAX 125 ABS | 125 | 345 |
Top-15 παπιών για το πρώτο 5μηνο 2022.
ΘΕΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΟ | Κ.ΕΚ. | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ |
1 | DAYTONA | DY125RS | 120 | 788 |
2 | SYM | VF125 | 124 | 645 |
3 | DAYTONA | SPRINTER | 120 | 310 |
4 | DAYTONA | VELOS R 125 | 120 | 306 |
5 | SYM | VF185 | 183 | 296 |
6 | MALAGUTI | SPECTRE GP | 125 | 168 |
7 | YAMAHA | CRYPTON S | 114 | 46 |
8 | HONDA | C125A | 124 | 23 |
9 | HONDA | SUPRA X HELM IN | 125 | 10 |
10 | YAMAHA | CRYPTON S EU4 | 114 | 5 |
11 | GEMINI | STILIO 125 | 120 | 4 |
12 | SYM | MAGIC 125 SR | 123 | 3 |
13 | ZONGSHEN INDUSTRIAL | ZONE 125 | 125 | 1 |
GPX | POPZ 125 | 125 | 1 | |
KEEWAY | TARGET 125 | 125 | 1 | |
HONDA | ASTREA GRAND | 109 | 1 |