Αυλαία για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro με τον 8ο αγώνα στα Γρεβενά, όπου οι κορυφαίοι αναβάτες έδωσαν μάχη για την πρώτη θέση της γενικής, που άλλαξε πολλά χέρια, αλλά δικαιωματικά κατέληξε στον Αλέξη Ζώρα (κεντρική φωτογραφία). Ο Ζώρας, χρόνια αναβάτης του Enduro με μοτοσυκλέτες KTM, κατέκτησε φέτος την Γενική του Πανελληνίου Πρωταθλήματος! Με εξαιρετική παρουσία από την αρχή της χρονιάς, ο Ζώρας δεν είναι τυχαία στην κορυφή της γενικής καθώς σε κάθε αγώνα ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές.
Θυμηθείτε: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro – 7ος Γρεβενά – Αναλυτικός πίνακας αποτελεσμάτων
Δείτε τα αποτελέσματα του 8ου αγώνα αναλυτικά ανά κατηγορία, καθώς και την γενική κατάταξη του πρωταθλήματος Βορ. Ελλάδος καθώς και τις πρώτες φωτογραφίες του σημερινού αγώνα, μέχρι την επιστροφή μας με πλήρες φωτο-ρεπορτάζ
Βασίλης Σιαφαρίκας:
Γενική Κατάταξη Πανελ. Πρωτ. Enduro | |||
Α/Α | Αναβάτης | ΜΟΤΟ | Χρόνος/Διαφ. |
1 | Ζώρας Αλέξιος | KTM | 49:26.288 |
2 | Σιαφαρίκας Βασίλειος | Honda | 49:44.251 |
3 | Βαγγελάκος Δημήτρης | Yamaha | 49:51.941 |
4 | Κακολύρης Παναγιώτης | Yamaha | 50:43.469 |
5 | Ζέρβας Νικόλαος | Honda | 50:59.980 |
6 | Τρίγκας Γιάννης | BETA | 51:36.428 |
7 | Παπαθεοδώρου Χρήστος | Honda | 52:33.836 |
8 | Θεοδωρίδης Γεώργιος | KTM | 52:46.590 |
9 | Κοινωνάς Γεώργιος | Yamaha | 53:11.211 |
10 | Χασάπης Ιωάννης | KTM | 53:25.699 |
11 | Κόπανος Μιχάλης | Sherco | 53:32.720 |
12 | Μανωλίδης Γεώργιος | Honda | 54:04.166 |
13 | Πισιμανης Γεώργιος | Yamaha | 55:03.233 |
14 | Μπίλλης Πέτρος | Yamaha | 55:39.325 |
15 | Ζβιντερίκος Απόστολος | Gas Gas | 55:45.196 |
16 | Βασιλείου Νικόλαος | Gas Gas | 56:02.375 |
17 | Σεβαστόπουλος Ιωάννης | Yamaha | 56:13.598 |
18 | Σαπαντζης Κωνσταντίνος | Honda | 56:34.223 |
19 | Λεοντιάδης Λεωνίδας | KTM | 56:45.796 |
20 | Καρπέλης Γρηγόρης | Husqvarna | 59:11.138 |
21 | Ζαφειρίου Παναγιώτης | Honda | 59:50.440 |
22 | Κυρτσούδης Χρήστος | BETA | 1:00:19.66 |
23 | Δημόπουλος Χαράλαμπος | KTM | 1:00:36.31 |
24 | Πασχαλίδης Εμμανουήλ | Honda | 1:00:58.92 |
25 | Ραυτόπουλος Χρήστος | Honda | |
Γενική Κατάταξη Βορ. Ελλάδος | |||
1 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | KTM | 40:05.994 |
2 | ΤΡΑΝΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | KTM | 41:27.641 |
3 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Husqvarna | 41:37.508 |
4 | ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TM | 43:29.628 |
5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KTM | 43:46.550 |
6 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝ | Honda | 44:08.995 |
7 | ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | Honda | 44:17.670 |
8 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KTM | 44:56.784 |
9 | ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ | KTM | 45:09.907 |
10 | ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ | Honda | 45:11.244 |
11 | ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | KTM | 45:11.434 |
12 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | KTM | 45:47.920 |
13 | ΧΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Honda | 45:59.492 |
14 | ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | KTM | 46:01.423 |
15 | ΨΑΡΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | TM | 46:32.878 |
16 | ΣΤΑΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | KTM | 46:41.976 |
17 | ΖΙΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | KTM | 47:05.975 |
18 | ΚΑΦΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | H | 47:24.790 |
19 | ΣΟΛΑΤΣΑΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | Husaberg | 49:19.409 |
20 | ΜΑΡΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Honda | 49:51.943 |
21 | ΚΑΛΛΙΝΗΣ ΙΩΣΗΦ | Husqvarna | 50:31.564 |
22 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | KTM | 52:05.317 |
23 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛ | Gas Gas | 1:19:02.05 |
24 | ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Honda | |
25 | ΝΤΑΛΙΜΠΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Beta | |
Κατάταξη Ε1 | |||
Αναβάτης | ΜΟΤΟ | ||
1 | Ζώρας Αλέξιος | KTM | 49:26.288 |
2 | Βαγγελάκος Δημήτρης | Yamaha | 49:51.941 |
3 | Κακολύρης Παναγιώτης | Yamaha | 50:43.469 |
4 | Μανωλίδης Γεώργιος | Honda | 54:04.166 |
5 | Μπίλλης Πέτρος | Yamaha | 55:39.325 |
6 | Σεβαστόπουλος Ιωάννης | Yamaha | 56:13.598 |
7 | Ραυτόπουλος Χρήστος | Honda | |
8 | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | TM | |
Κατάταξη Ε2 | |||
Αναβάτης | ΜΟΤΟ | ||
1 | Τρίγκας Γιάννης | BETA | 51:36.428 |
2 | Κοινωνάς Γεώργιος | Yamaha | 53:11.211 |
3 | Χασάπης Ιωάννης | KTM | 53:25.699 |
4 | Κόπανος Μιχάλης | Sherco | 53:32.720 |
5 | Πισιμανης Γεώργιος | Yamaha | 55:03.233 |
6 | Ζβιντερίκος Απόστολος | Gas Gas | 55:45.196 |
7 | Σαπαντζης Κωνσταντίνος | Honda | 56:34.223 |
Κατάταξη Ε3 | |||
Αναβάτης | ΜΟΤΟ | ||
1 | Σιαφαρίκας Βασίλειος | Honda | 49:44.251 |
2 | Παπαθεοδώρου Χρήστος | Honda | 52:33.836 |
3 | Θεοδωρίδης Γεώργιος | KTM | 52:46.590 |
4 | Βασιλείου Νικόλαος | Gas Gas | 56:02.375 |
5 | Λεοντιάδης Λεωνίδας | KTM | 56:45.796 |
6 | Καρπέλης Γρηγόρης | Husqvarna | 59:11.138 |
Κατάταξη ΕN | |||
Αναβάτης | ΜΟΤΟ | ||
1 | Ζέρβας Νικόλαος | Honda | 50:59.980 |
Κατάταξη ΕS | |||
Αναβάτης | ΜΟΤΟ | ||
1 | Ζαφειρίου Παναγιώτης | Honda | 59:50.4 |
2 | Κυρτσούδης Χρήστος | BETA | 00:19.7 |
3 | Δημόπουλος Χαράλαμπος | KTM | 00:36.3 |
4 | Πασχαλίδης Εμμανουήλ | Honda | 00:58.9 |
5 | Μιμίκος Μιχάλης | KTM |
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες: