Νίκη Ζώρα - KTM σε αγώνα που απαιτούσε υψηλή αντοχή
Αγώνας που προσέλκυσε θεατές και έφερε αρκετή κούραση σε όλους τους συμμετέχοντες, ήταν το διήμερο στον Ωρωπό. Δύσκολη ακόμα και η απλή με τον ανταποκριτή και αγωνιζόμενο του MOTO, Κίμων Καράμπελα (#225 Gas Gas), να μας μεταφέρει τις δυσκολίες του αγώνα αλλά και την ξεκάθαρη επικράτηση των νικητών. Ο ίδιος ξεκίνησε τον αγώνα εκτός φόρμας, και παράλληλα πραγματοποίησε κάποιες ρυθμίσεις στην μοτοσυκλέτα του, που αποδείχτηκε πως δεν ήταν οι καλύτερες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό, μένοντας στην δεύτερη θέση της Ε2 και πέμπτη θέση της γενικής
φωτό: Post Production Media - Θοδωρής Ερμήλιος για το περιοδικό MOTO
Ο Αλέξης Ζώρας (#133 KTM) είχε μία ξεκάθαρη νίκη με τους Τρίγκα (#22 BETA) και Βαγγελάκο (#112 Yamaha) να βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους και να παίρνουν την δεύτερη και τρίτη θέση της γενικής αντίστοιχα.
Με την εύκολη πρόσβαση από δημόσιο δρόμο, ο αγώνας κατάφερε να προσελκύσει και αρκετούς θεατές, με τον καιρό επίσης να βοηθά την προσέλευση.
Οι Τρίγκας και Καράμπελας είχαν κι ένα περιστατικό με την σήμανση του αγώνα, καθώς σε μία διασταύρωση ξεκινούσαν πρακτικά δύο δρόμοι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και ο δεύτερος δεν είχε καμία σήμανση λάθους. Σωστά λοιπόν η οργάνωση του αγώνα ακύρωσε το καπέλο χρόνου και αποκατέστησε την σήμανση, παρόλο που υπήρχαν αντιδράσεις για αυτή την απόφαση από άλλους συμμετέχοντες, προφανώς διότι δεν είχαν αντιληφθεί το πρόβλημα στην σήμανση.
Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αν κι αρκετά δύσκολος ανανεώνοντας το ραντεβού για την Κοζάνη!
Κατάταξη EnduroGP | |||
Α/Α | Αναβάτης | ΜΟΤΟ | Χρόνος/Διαφ. |
1 | Ζώρας Αλέξιος | KTM | 46:12.0 |
2 | Τρίγκας Γιάννης | BETA | 4.37 |
3 | Βαγγελάκος Δημήτρης | Yamaha | 4.76 |
4 | Κακολύρης Παναγιώτης | Yamaha | 14.71 |
5 | Καράμπελας Κίμων | Gas Gas | 28.6 |
6 | Σιαφαρίκας Βασίλειος | Honda | 1.22.29 |
7 | Κόπανος Μιχάλης | Sherco | 2.12.95 |
8 | Μανωλίδης Γεώργιος | Honda | 2.32.48 |
9 | Παπαθεοδώρου Χρήστος | Honda | 2.42.43 |
10 | Κοινωνάς Γεώργιος | Yamaha | 3.09.15 |
11 | Ζβιντερίκος Απόστολος | Gas Gas | 3.17.40 |
12 | Πισιμανης Γεώργιος | Yamaha | 3.21.39 |
13 | Μπίλλης Πέτρος | Yamaha | 3.22.25 |
14 | Θεοδωρίδης Γεώργιος | KTM | 3.39.30 |
15 | Γκαγκανάτσιος Αθανάσιος | KTM | 3.42.45 |
16 | Ζέρβας Νικόλαος | Honda | 3.54.64 |
17 | Χουβάρδας Γεώργιος | Yamaha | 4.15.13 |
18 | Πανέτης Ελευθέριος | Honda | 4.17.82 |
19 | Μιμίκος Μιχάλης | KTM | 4.29.55 |
20 | Σεβαστόπουλος Ιωάννης | Yamaha | 4.30.83 |
21 | Μπάκας Δημήτριος | Sherco | 4.47.13 |
22 | Λεοντιάδης Λεωνίδας | KTM | 4.50.38 |
23 | Βασιλείου Νικόλαος | Gas Gas | 5.04.07 |
24 | Νικολάου Πολύκαρπος | Husqvarna | 5.31.09 |
25 | Δημόπουλος Χαράλαμπος | KTM | 6.01.13 |
26 | Παπαδημητρίου Ελισσαίος | Husqvarna | 6.11.63 |
27 | Σαπαντζης Κωνσταντίνος | Honda | 6.53.58 |
28 | Ζαφειρίου Παναγιώτης | Honda | 7.02.47 |
29 | Καμπούρης Νικόλαος | Sherco | 7.03.45 |
30 | Καρπέλης Γρηγόρης | Husqvarna | 8.09.34 |
31 | Κολιοπάνος Φοίβος | Yamaha | 8.10.54 |
32 | Χρόνης Αθανάσιος | BETA | 8.32.90 |
33 | Πασχαλίδης Εμμανουήλ | Honda | 10.03.20 |
34 | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | TM | 14.24.16 |
35 | Κυρτσούδης Χρήστος | BETA | 20.59.06 |
Ραυτόπουλος Χρηστος | Honda | Εγκατάλειψη | |
Κοκκας-Τρεβεζας Στεφανος | BETA | Αποκλεισμός | |
Χασάπης Ιωάννης | KTM | Εγκατάλειψη | |
Κατάταξη Ε1 | |||
Αναβάτης | ΜΟΤΟ | ||
1 | Ζώρας Αλέξιος | KTM | |
2 | Βαγγελάκος Δημήτρης | Yamaha | |
3 | Κακολύρης Παναγιώτης | Yamaha | |
4 | Μανωλίδης Γεώργιος | Honda | |
5 | Μπίλλης Πέτρος | Yamaha | |
6 | Χουβάρδας Γεώργιος | Yamaha | |
7 | Σεβαστόπουλος Ιωάννης | Yamaha | |
8 | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | TM | |
Ραυτόπουλος Χρηστος | Honda | Εγκατάλειψη | |
Κατάταξη Ε2 | |||
Αναβάτης | ΜΟΤΟ | ||
1 | Τρίγκας Γιάννης | BETA | |
2 | Καράμπελας Κίμων | Gas Gas | |
3 | Κόπανος Μιχάλης | Sherco | |
4 | Κοινωνάς Γεώργιος | Yamaha | |
5 | Ζβιντερίκος Απόστολος | Gas Gas | |
6 | Πισιμανης Γεώργιος | Yamaha | |
7 | Πανέτης Ελευθέριος | Honda | |
8 | Σαπαντζης Κωνσταντίνος | Honda | |
Κοκκας-Τρεβεζας Στεφανος | BETA | Αποκλεισμός | |
Χασάπης Ιωάννης | KTM | Εγκατάλειψη | |
Κατάταξη Ε3 | |||
Αναβάτης | ΜΟΤΟ | ||
1 | Σιαφαρίκας Βασίλειος | Honda | |
2 | Παπαθεοδώρου Χρήστος | Honda | |
3 | Θεοδωρίδης Γεώργιος | KTM | |
4 | Λεοντιάδης Λεωνίδας | KTM | |
5 | Βασιλείου Νικόλαος | Gas Gas | |
6 | Καμπούρης Νικόλαος | Sherco | |
7 | Καρπέλης Γρηγόρης | Husqvarna | |
8 | Κολιοπάνος Φοίβος | Yamaha | |
Κατάταξη ΕN | |||
Αναβάτης | ΜΟΤΟ | ||
1 | Ζέρβας Νικόλαος | Honda | |
Μπάκας Δημήτριος | Sherco | Αποκλεισμός | |
Χρόνης Αθανάσιος | BETA | Αποκλεισμός | |
Κατάταξη ΕS | |||
Αναβάτης | ΜΟΤΟ | ||
1 | Γκαγκανάτσιος Αθανάσιος | KTM | |
2 | Μιμίκος Μιχάλης | KTM | |
3 | Νικολάου Πολύκαρπος | Husqvarna | |
4 | Δημόπουλος Χαράλαμπος | KTM | |
5 | Παπαδημητρίου Ελισσαίος | Husqvarna | |
6 | Ζαφειρίου Παναγιώτης | Honda | |
7 | Πασχαλίδης Εμμανουήλ | Honda | |
8 | Κυρτσούδης Χρήστος | BETA |
Ο Γιάννης Τρίγκας με BETA:
Ο Κίμων Καράμπελας με Gas Gas
Δείτε περισσότερες φωτογραφίες από τον αγώνα στον Ωρωπό: